スポンサーリンク

【全レース無料】2024年5月25日(土) 東京競馬のAI予想

「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!

当たりますように😆

初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 16 サウンドロックス 2 3.2 69.5
2 5 9 アメリカンランナー 1 2.2 69.1
3 6 12 ロケットホームラン 5 12.3 66.4
4 4 7 エッカート 6 15.1 55.6
5 3 6 ゲンブ 3 10.3 50.7
6 2 3 ニシノヤングマン 7 21.9 49.8
7 6 11 オルゴーリオ 4 11.1 48.7
8 5 10 サンディビーチ 8 33.4 46.5
9 7 14 モノノフノミチ 10 81.8 46.4
10 2 4 ミューシグ 13 154.5 46.0
11 1 2 ゴールウェイガール 11 83.9 44.8
12 1 1 オレンジブルボン 9 54.3 43.4
13 7 13 ベアナオセン 12 140.6 41.2
14 4 8 アオイアツヒメ 15 216.8 41.0
15 3 5 ハニーディライト 14 206.5 40.8
16 8 15 クリノジーニアス 16 244.0 40.2

偏差値は9頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 8 ルーベンス 1 1.4 72.9
2 1 1 ボクラヲツナグモノ 3 5.8 56.8
3 7 7 ゴールドモーション 4 10.8 52.6
4 8 9 アンリトゥンルール 2 5.3 50.1
5 3 3 ゴールデンステップ 5 41.1 46.1
6 2 2 アーベントイアー 7 56.0 44.6
7 4 4 ポーラーシュテルン 8 88.1 42.9
8 6 6 バノフィー 9 133.9 42.1
9 5 5 ノリサンブラック 6 49.8 41.9

初出走の馬は18頭中1頭!
偏差値は18頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 5 ヴィヴァクラウン 2 4.1 75.4
2 7 15 ソルレース 1 2.5 70.6
3 5 9 アムンラー 5 12.3 60.1
4 8 16 スマイルコレクター 3 5.6 59.5
5 6 12 スプリングデイ 6 14.2 51.2
6 4 7 ルージュラフェリア 4 9.5 50.2
7 8 17 オーヴァーザトップ 8 23.5 49.2
8 2 3 ハッピージャズ 7 20.4 47.6
9 7 13 ピーエムドレミ 10 50.1 46.4
10 8 18 ララマセラシオン 11 57.5 45.8
11 7 14 タイキレヴィン 9 48.3 45.8
12 1 2 イサチルイトムスビ 15 288.1 43.0
13 5 10 ガンバリキ 17 416.7 42.8
14 1 1 アステルスフィーダ 16 312.7 42.6
15 4 8 キルケロッソ 13 214.6 42.5
16 2 4 キャラメルコード 14 226.6 42.5
17 3 6 クレミーノ 12 166.4 42.4
18 6 11 クィーンミツコ 18 434.0 42.3

偏差値は9頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 5 5 トーセンアウローラ 4 9.1 63.1
2 7 7 ビートザレコード 2 8.1 62.2
3 4 4 プレシャスソウル 3 8.1 57.3
4 6 6 ハイエストポイント 6 24.7 53.6
5 8 8 イクスプロージョン 1 1.3 51.6
6 2 2 エンライトメント 5 21.5 45.1
7 1 1 フェーレンベルク 7 96.1 42.2
8 3 3 エバーサニーハート 8 119.6 39.4
9 8 9 ライヴァル 9 192.2 35.4

偏差値は11頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 9 コンテネレッツア 1 1.4 71.8
2 3 3 ダイスアローリング 2 5.7 62.6
3 7 8 パーセルペーパー 4 8.9 57.8
4 8 11 チャージドアップ 3 8.0 51.9
5 5 5 ビーンスターク 5 28.4 47.4
6 1 1 ゴールデンルーキー 6 53.8 45.2
7 6 7 コスモブリランテ 7 64.8 43.9
8 2 2 ラブビーチ 9 117.0 43.1
9 4 4 チュウワダイオウ 8 99.6 43.1
10 8 10 ディーファンクス 11 195.0 41.7
11 6 6 ニシノココ 10 118.8 41.6

偏差値は13頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 8 オーケーバーディー 2 3.1 73.1
2 1 1 メイショウリリー 1 3.0 66.7
3 6 9 ゴールドアローン 6 13.4 55.0
4 7 11 ベルフィーヌ 7 17.8 50.6
5 5 6 ラジエーション 11 41.2 50.3
6 5 7 コムルヴァン 10 20.9 49.6
7 3 3 イリディセント 4 11.5 47.4
8 8 12 トウカイポワール 3 9.0 47.4
9 8 13 ドレシャス 9 20.3 45.0
10 4 4 ゲンパチエトワール 5 12.3 42.8
11 7 10 ステラヴェルデ 12 156.9 42.4
12 2 2 レオテミス 8 19.4 41.6
13 4 5 レオエンプレス 13 170.3 38.1

偏差値は15頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 12 モリノレッドスター 3 6.7 64.9
2 2 2 ゴーインマイウェイ 5 8.7 61.3
3 3 4 ナファロア 2 4.3 60.9
4 6 10 スティールブルー 1 2.9 60.5
5 4 6 カイトグート 4 7.9 58.2
6 6 11 ベストオブユー 10 33.2 54.7
7 3 5 ハクサンイーグル 6 9.3 53.9
8 2 3 アイファーバトル 7 20.7 48.4
9 8 14 シャインズオンユー 9 31.9 47.4
10 4 7 オンザヴィーナス 11 88.9 45.0
11 5 9 カルツァクライン 8 26.5 44.7
12 7 13 タイガードラゴン 12 89.6 41.4
13 1 1 ニシノオウジョ 14 457.4 37.5
14 8 15 アナベルエクラ 13 213.2 36.3
15 5 8 ポゴシプタ 15 543.1 34.8

偏差値は15頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 6 アッティラ 5 7.5 68.7
2 6 11 スーパーマン 2 4.5 67.4
3 5 9 コースタルテラス 4 7.1 61.1
4 3 4 ホワイトクロウ 1 4.1 59.1
5 4 7 ミツカネヴィーナス 6 12.0 57.1
6 3 5 キタノチェロキー 11 30.2 48.3
7 5 8 オブリクア 7 17.4 46.5
8 6 10 メダルラッシュ 9 25.4 45.6
9 2 2 ボルネオ 12 46.6 45.5
10 8 15 ブッシュテソーロ 8 19.9 45.2
11 8 14 ルージュアズライト 3 6.7 44.9
12 7 12 ナンヨーノサラ 14 71.5 41.1
13 2 3 タイキバルドル 13 57.3 40.1
14 7 13 ブルーゴールド 10 29.4 40.1
15 1 1 ロギッシュ 15 103.5 39.3

偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 4 ニットウバジル 1 2.9 77.5
2 7 14 ウィンダミア 3 7.4 63.4
3 8 16 グラスシフォン 4 7.4 60.0
4 8 15 リンドラゴ 2 6.3 56.9
5 4 8 クリノアルバトロス 7 16.3 52.6
6 1 2 リラックス 6 10.2 49.1
7 6 12 コンクイスタ 5 8.1 47.1
8 3 5 スマイルアップ 13 54.0 46.8
9 5 10 ニフェーデービル 8 24.0 45.7
10 3 6 ロードオルデン 14 76.9 45.6
11 7 13 ダークンストーミー 12 44.9 45.1
12 5 9 アポロプラネット 9 34.4 45.0
13 2 3 フィールザワールド 10 35.7 42.9
14 1 1 シャインフォール 16 178.9 41.1
15 6 11 サニーサフラン 11 43.5 40.9
16 4 7 バンドールロゼ 15 88.6 40.3

偏差値は14頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 6 ダイシンヤマト 2 4.0 77.7
2 5 8 サトノスカイターフ 3 4.6 60.5
3 6 10 バトルハーデン 1 3.5 56.5
4 3 3 グラニット 7 24.1 52.4
5 3 4 タミオスター 6 14.5 50.4
6 8 14 コスモスプモーニ 12 42.3 49.0
7 2 2 ハワイアンタイム 4 6.7 48.8
8 5 7 ウインアイオライト 5 10.9 48.5
9 4 5 バニシングポイント 8 33.0 47.1
10 8 13 スクルトゥーラ 11 38.2 44.8
11 7 11 ノーダブルディップ 9 36.9 43.7
12 6 9 ジッピーレーサー 10 37.7 42.5
13 7 12 ワザモノ 13 115.3 39.7
14 1 1 ショーヒデキラ 14 156.5 38.4

偏差値は16頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 8 エンペラーワケア 1 2.3 69.1
2 4 7 コスタノヴァ 2 4.5 63.1
3 6 12 ハチメンロッピ 6 18.8 61.9
4 7 13 フルム 5 15.8 55.1
5 8 16 レディフォース 10 49.9 55.1
6 5 9 ベジャール 7 30.2 54.7
7 6 11 ロードラディウス 9 34.7 53.1
8 1 1 バトルクライ 4 12.2 51.3
9 1 2 クインズメリッサ 12 63.9 49.2
10 3 6 サンライズジーク 14 70.3 47.5
11 5 10 シアージスト 3 5.1 45.7
12 8 15 レッドヴェイロン 8 34.0 44.6
13 7 14 カセノダンサー 13 64.0 42.2
14 3 5 コパノニコルソン 11 54.2 37.9
15 2 3 アドマイヤルプス 16 116.7 36.1
16 2 4 ヘラルドバローズ 15 99.5 33.4

偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 16 ネイビースター 1 4.0 70.6
2 1 1 ジャスパーバローズ 3 5.6 61.2
3 4 8 ボールドゾーン 4 7.0 59.5
4 3 6 プラーヴィ 2 5.2 58.7
5 2 3 レイズカイザー 5 8.5 58.4
6 3 5 ロミオボス 6 10.6 56.7
7 5 9 ラフエイジアン 7 14.6 50.8
8 6 11 ララエフォール 9 18.9 50.1
9 2 4 グラシアス 11 46.3 47.5
10 6 12 ロードジャスティス 10 33.5 45.7
11 7 14 タイセイウォリアー 8 15.5 45.2
12 7 13 テイエムファルコン 13 144.9 41.9
13 8 15 フミバレンタイン 12 72.9 40.7
14 4 7 ティートラップ 14 154.6 39.3
15 5 10 メラーキ 16 378.6 37.7
16 1 2 ルーパステソーロ 15 202.7 35.9

コメント