こたぬきの予想結果を適当にまとめていきます。(2024.1.14〜)
[追記]
2024.5.19時点で一旦おさいふがゼロになったのでテストを終了します。
104回勝負し、惜しいレースも何度かありましたが的中は1回のみ、的中率は驚異の1%となりました。
まぁもう始めて数レース目からわかってましたが、原因はほぼオッズ変動にあると思ってます。
予想時の平均オッズが21.5、確定後の平均オッズが30.4です。
さすがにズレすぎですね。
だいたいこたぬきの予想が発走20分ちょい前なので、20分でオッズが平均8.9下がる感じです。
多少の変動はあると思っていましたが、ここまで影響があるとは予想していませんでした。
過去データでのテストとは違う期待値範囲の馬を買ってたので結果が出なくて当然かなと思います。
でも逆にしっかり的中率も下がってくれたんでよかったです。
これで的中率が当初想定していた5%とかになるとまた話がややこしくなりますからね。
完全にオッズ変動のせいだ!という仮説を立てることができます。
とりあえず次にやるのは2024.1.14から2024.5.19までの机上シミュレーションですかね。
どれくらい買うべき馬が違ってたのか、もし買ってたらプラスになってたのか等を確認したいです。
もしシミュレーションがうまくいってそうなら、今度は本体のたぬきとこたぬきの分離ですね。
本体のたぬきに合わせた20分前の予想ではオッズの変動に耐えられないということであれば、1分前や2分前に予想するだけです。
これはプログラムなので簡単ですね。
1分前でも人気順位が入れ替わるなんてこともあるので、どこまで攻められるかですが、、、
こんな感じで進めていくつもりです。
全然ダメな結果ではあったんですが、次に打つべき手があるのでそこまで悲壮感はありません。
この5ヶ月のこたぬきのテスト結果を無駄にしないよう、今後も頑張っていこうと思います。
最後にこたぬきの結果をここで供養します。。。
No. | 年月日 | 開催 | R | 馬番 | 馬名 | 予想時 オッズ | 確定 オッズ | 確定 人気 | 結果 | おさいふ | 備考 |
1 | 2024.1.14 | 小倉 | 11 | 11 | カラフルキューブ | 24.9 | 39.2 | 11 | 10 | 99,000 | オッズ変動やばすぎ |
2 | 2024.1.20 | 小倉 | 1 | 11 | プエルタセクレタ | 17.7 | 23.0 | 9 | 13 | 98,000 | 好位から後退 |
3 | 2024.1.20 | 小倉 | 8 | 7 | ユアフラッシュ | 20.5 | 21.8 | 7 | 6 | 97,000 | 直線で後退 |
4 | 2024.1.20 | 小倉 | 11 | 6 | ベイパーコーン | 13.5 | 21.1 | 9 | 9 | 96,000 | 前とれず |
5 | 2024.1.21 | 京都 | 1 | 3 | カズタンジャー | 6.7 | 7.3 | 4 | 3 | 95,000 | オッズ安い |
6 | 2024.1.21 | 中山 | 1 | 14 | ミルキーメモリー | 27.3 | 23.4 | 5 | 11 | 94,000 | 4角から失速 |
7 | 2024.1.21 | 中山 | 2 | 1 | コパノエビータ | 13.7 | 34.5 | 8 | 9 | 93,000 | 3角から失速 |
8 | 2024.1.21 | 小倉 | 10 | 5 | ジェンヌ | 11.6 | 7.1 | 4 | 8 | 92,000 | オッズ安すぎ |
9 | 2024.1.28 | 東京 | 2 | 12 | キタノコンドル | 47.2 | 57.2 | 10 | 13 | 91,000 | オッズ高すぎ |
10 | 2024.1.28 | 小倉 | 5 | 13 | ヴィーケン | 42.1 | 23.9 | 7 | 6 | 90,000 | 逃げ |
11 | 2024.1.29 | 小倉 | 1 | 9 | ゼンダンスカイ | 23.3 | 19.6 | 7 | 3 | 89,000 | 手応えあり |
12 | 2024.2.3 | 京都 | 8 | 9 | キタノエクスプレス | 13.4 | 7.6 | 4 | 2 | 88,000 | 惜しかったけどオッズ安 |
13 | 2024.2.4 | 小倉 | 2 | 6 | プラムダンディ | 6.2 | 5.7 | 4 | 5 | 87,000 | 予想時から既にオッズ安 |
14 | 2024.2.4 | 小倉 | 8 | 1 | トラストベル | 12.5 | 6.6 | 5 | 12 | 86,000 | 全然ダメー |
15 | 2024.2.4 | 京都 | 10 | 5 | メイショウミツヤス | 24.6 | 34,2 | 9 | 5 | 85,000 | いったかと思った |
1617 | 2024.2.4 | 小倉 | 12 | 9 | マテンロウアネモス | 13.6 | 22,4 | 8 | 9 | 84,000 | いいとこなし |
18 | 2024.2.10 | 京都 | 5 | 11 | オンザプラネット | 16.6 | 31.1 | 9 | 4 | 83,000 | 惜しかった〜 |
19 | 2024.2.10 | 小倉 | 8 | 6 | デザートスター | 26.3 | 67.8 | 10 | 9 | 82,000 | オッズ高すぎ |
20 | 2024.2.11 | 小倉 | 5 | 8 | レディアマゾネス | 7.2 | 4.2 | 3 | 9 | 81,000 | 途中で走る気なくした? |
21 | 2024.2.11 | 京都 | 8 | 8 | ドリアード | 11.1 | 9.1 | 4 | 8 | 80,000 | 直線伸びず |
22 | 2024.2.17 | 京都 | 3 | 3 | カセノラオー | 32.7 | 52.1 | 9 | 7 | 79,000 | ずっと折り合いつかず? |
23 | 2024.2.17 | 小倉 | 6 | 12 | セントオブシン | 30.3 | 33.7 | 10 | 10 | 78,000 | 見せ場あるようでなし |
24 | 2024.2.17 | 東京 | 7 | 13 | ピエフォール | 25.3 | 46.9 | 8 | 12 | 77,000 | いいとこなし |
25 | 2024.2.18 | 小倉 | 4 | 3 | ローディアマント | 10.2 | 13.6 | 9 | 8 | 76,000 | 障害やるんや |
26 | 2024.2.18 | 東京 | 4 | 7 | ダノンタイムリー | 15.7 | 34.2 | 5 | 6 | 75,000 | 実力不足? |
27 | 2024.2.24 | 小倉 | 1 | 9 | ウインパルファン | 43.1 | 85.1 | 9 | 15 | 74,000 | オッズすごいなこれ |
28 | 2024.2.24 | 阪神 | 1 | 9 | ゴールデンチップス | 6.2 | 6.0 | 4 | 8 | 73,000 | オッズ安すぎ |
29 | 2024.2.24 | 阪神 | 4 | 6 | サンマルウォーリア | 21.9 | 33.8 | 7 | 12 | 72,000 | 新馬買うこたぬ |
30 | 2024.2.24 | 小倉 | 11 | 5 | ディープレイヤー | 17.9 | 18.3 | 7 | 7 | 71,000 | 着順より内容は良し |
31 | 2024.2.25 | 阪神 | 2 | 6 | スターウッドテール | 42.8 | 73.6 | 7 | 5 | 70,000 | 出遅れ めっちゃ惜しい |
32 | 2024.2.25 | 阪神 | 12 | 5 | ルソレイユ | 18.3 | 20.9 | 7 | 13 | 69,000 | 折り合えず |
33 | 2024.3.2 | 阪神 | 1 | 9 | シャローム | 8.9 | 7.4 | 4 | 2 | 68,000 | 行ったかと思った |
34 | 2024.3.3 | 中山 | 1 | 1 | ショウナンハルク | 8.8 | 8.9 | 4 | 5 | 67,000 | 力負け |
35 | 2024.3.3 | 阪神 | 4 | 9 | ポッドロイ | 45.7 | 101.4 | 8 | 8 | 66,000 | 伸びず |
36 | 2024.3.3 | 阪神 | 7 | 3 | マケルナマサムネ | 10.0 | 25.9 | 4 | 4 | 65.000 | 軽くかわされる |
37 | 2024.3.3 | 阪神 | 8 | 2 | コパノアントニオ | 45.2 | 126.3 | 6 | 6 | 64,000 | 雰囲気あったけど… |
38 | 2024.3.3 | 小倉 | 11 | 5 | ナムラカミカゼ | 33.8 | 66.5 | 13 | 7 | 63,000 | 道中後退 |
39 | 2024.3.9 | 中山 | 1 | 8 | アウストラリス | 9.5 | 12.7 | 6 | 6 | 62,000 | 外回りすぎ? |
40 | 2024.3.9 | 中京 | 3 | 2 | ピースワンデュック | 15.8 | 26.1 | 9 | 2 | 61,000 | ああああ惜しいいいいい |
41 | 2024.3.9 | 阪神 | 5 | 9 | ビダーヤ | 8.3 | 10.1 | 5 | 3 | 60,000 | これも惜しい〜 |
42 | 2024.3.9 | 中京 | 7 | 5 | ラバタンシン | 7.0 | 4.5 | 2 | 7 | 59,000 | 前取れず |
43 | 2024.3.10 | 中京 | 1 | 3 | マダムカリーニョ | 26.9 | 32.0 | 8 | 6 | 58,000 | 見せ場なし |
44 | 2024.3.10 | 中京 | 3 | 16 | シャーリーゴールド | 12.1 | 16.9 | 6 | 8 | 57,000 | 外回りすぎ |
45 | 2024.3.10 | 中京 | 4 | 1 | フランクエフェクト | 11.5 | 32.5 | 6 | 4 | 56,000 | 粘れず |
46 | 2024.3.10 | 中京 | 9 | 4 | サトノグレイト | 16.6 | 13.9 | 7 | 4 | 55.000 | 最後伸びず |
47 | 2024.3.16 | 阪神 | 1 | 2 | キタサンヤマブキ | 28.0 | 32.5 | 7 | 11 | 54,000 | うーん |
48 | 2024.3.16 | 中山 | 5 | 11 | ヤルダバオト | 19.3 | 24.0 | 6 | 11 | 53,000 | すごいコーナリング |
49 | 2024.3.16 | 中京 | 6 | 4 | エイトスターズ | 10.5 | 10.2 | 4 | 2 | 52,000 | 追い付けず |
50 | 2024.3.16 | 阪神 | 12 | 4 | グレアミラージュ | 25.8 | 44.7 | 10 | 9 | 51,000 | 前取れず |
51 | 2024.3.17 | 中山 | 7 | 9 | オリビアジュテーム | 40.0 | 86.3 | 9 | 9 | 50,000 | 斜行〜 |
52 | 2024.3.17 | 阪神 | 12 | 4 | ユイノイチゲキ | 18.7 | 18.7 | 6 | 14 | 49,000 | 3角からズルズル |
53 | 2024.3.17 | 中山 | 12 | 4 | アトラクティーボ | 29.7 | 74.1 | 9 | 6 | 48,000 | 15番強過ぎた |
54 | 2024.3.23 | 中京 | 5 | 5 | タガノディオーサ | 33.0 | 28.6 | 7 | 8 | 47,000 | う〜ん |
55 | 2024.3.23 | 中山 | 6 | 7 | エレクトリックブギ | 5.4 | 3.6 | 2 | 1 | 49,600 | ついに!でも安い… |
56 | 2024.3.23 | 中山 | 9 | 16 | フラップシグナス | 17.7 | 12.8 | 8 | 10 | 48,600 | 伸びず |
57 | 2024.3.23 | 阪神 | 12 | 10 | テイエムルンバ | 24.7 | 33.7 | 9 | 2 | 47,600 | 行ったかと… |
58 | 2024.3.23 | 中山 | 12 | 14 | ピッチパーフェクト | 32.0 | 41.5 | 10 | 16 | 46,600 | 逃げず |
59 | 2024.3.24 | 中京 | 6 | 1 | トゥピ | 14.3 | 16.3 | 7 | 8 | 45,600 | 全く伸びず |
60 | 2024.3.24 | 阪神 | 10 | 5 | タイムオブフライト | 9.0 | 6.5 | 4 | 6 | 44,600 | 進路なし |
61 | 2024.3.24 | 中山 | 10 | 4 | ニューノーマル | 32.3 | 29.1 | 9 | 6 | 43,600 | 手応えあったのに… |
62 | 2024.3.24 | 中京 | 12 | 15 | グラスシフォン | 37.8 | 42.0 | 11 | 2 | 42,600 | 2着まで |
63 | 2024.3.30 | 中山 | 5 | 5 | ショウナンナツゾラ | 10.1 | 8.8 | 5 | 6 | 41,600 | 粘れず |
64 | 2024.3.30 | 中山 | 7 | 10 | マンマリアーレ | 6.9 | 4.5 | 3 | 2 | 40,600 | かわされた |
65 | 2024.4.6 | 中山 | 8 | 10 | エミサソウツバサ | 22.9 | 20.4 | 8 | 6 | 39,600 | 最後伸びず |
66 | 2024.4.7 | 中山 | 2 | 3 | インターシア | 10.3 | 14.1 | 7 | 7 | 38,600 | 前取れず |
67 | 2024.4.7 | 中山 | 3 | 4 | ロケットホームラン | 18.2 | 28.1 | 6 | 3 | 37,600 | まだ余力ありそう? |
68 | 2024.4.7 | 福島 | 4 | 7 | シャーマンズケイブ | 18.9 | 16.9 | 7 | 7 | 36,600 | いいとこなし |
69 | 2024.4.7 | 福島 | 5 | 7 | ホットエンペラー | 30.0 | 40.0 | 9 | 2 | 35,600 | なんとか2着残した |
70 | 2024.4.7 | 中山 | 8 | 7 | ルークスヘリオス | 26.9 | 19.3 | 7 | 5 | 34,600 | 力負け |
71 | 2024.4.7 | 中山 | 10 | 6 | サトノフォーチュン | 22.8 | 39.6 | 9 | 3 | 33.600 | 最後キレはあった |
72 | 2024.4.14 | 福島 | 1 | 14 | ジョブックノワ | 48.4 | 97.7 | 12 | 6 | 32,600 | 健闘はした |
73 | 2024.4.14 | 中山 | 4 | 18 | ミッチースマイル | 41.5 | 128.7 | 12 | 7 | 31,600 | うーーーん |
74 | 2024.4.14 | 福島 | 5 | 1 | テンコマンドゥール | 22.7 | 32.3 | 7 | 6 | 30,600 | 先行はしたけど… |
75 | 2024.4.14 | 福島 | 10 | 15 | パープルクラウド | 16.0 | 15.4 | 8 | 11 | 29,600 | ずっと中位 |
76 | 2024.4.14 | 阪神 | 10 | 8 | バレエマスター | 20.3 | 17.7 | 6 | 6 | 28,600 | 最後伸びたけど |
77 | 2024.4.14 | 阪神 | 12 | 10 | リュクスウォリアー | 37.5 | 62.6 | 11 | 15 | 27,600 | すごい外回し |
78 | 2024.4.20 | 京都 | 4 | 7 | ショウナンダダン | 30.2 | 52.6 | 7 | 6 | 26,600 | これも外回し |
79 | 2024.4.20 | 福島 | 5 | 7 | ラジェドール | 16.5 | 37.8 | 8 | 7 | 25,600 | 失速 |
80 | 2024.4.21 | 東京 | 1 | 8 | レオスパーク | 12.3 | 7.3 | 5 | – | 24,600 | 落馬 |
81 | 2024.4.21 | 福島 | 7 | 13 | リケアオランジュ | 34.3 | 57.8 | 10 | 13 | 23,600 | ずっと後方 |
82 | 2024.4.27 | 東京 | 1 | 11 | ベルブリエ | 13.5 | 16.4 | 4 | 4 | 22,600 | 相手が強い |
83 | 2024.4.27 | 京都 | 2 | 2 | スピナテイル | 29.0 | 61.5 | 8 | 11 | 21,600 | 一応上がり最速 |
84 | 2024.4.27 | 京都 | 3 | 3 | トゥラッタッタ | 17.5 | 15.2 | 6 | 5 | 20,600 | 先頭集団に追いつけず |
85 | 2024.4.27 | 東京 | 4 | 5 | カウネウス | 20.7 | 33.3 | 6 | 16 | 19,600 | 直線で後退 |
86 | 2024.4.27 | 京都 | 7 | 6 | ヤエベニシダレ | 11.4 | 11.4 | 6 | 5 | 18,600 | 伸びきれず |
87 | 2024.4.27 | 新潟 | 12 | 1 | マルカシャルマン | 20.9 | 20.9 | 8 | 6 | 17,600 | 仕掛け遅い? |
88 | 2024.4.28 | 新潟 | 3 | 1 | シングンアーメット | 47.3 | 63.5 | 9 | 9 | 16,600 | 力負け |
89 | 2024.4.28 | 京都 | 3 | 17 | ハイボーン | 9.0 | 6.8 | 3 | 5 | 15,600 | 惜しい〜 |
90 | 2024.4.28 | 新潟 | 5 | 4 | ミッチースマイル | 19.7 | 27.5 | 8 | 10 | 14,600 | ん〜〜〜 |
91 | 2024.4.28 | 新潟 | 9 | 4 | サイモンソーラン | 42.7 | 56.9 | 10 | 5 | 13,600 | 伸びはしたが… |
92 | 2024.5.5 | 新潟 | 2 | 6 | スプレムータ | 29.9 | 42.4 | 8 | 6 | 12,600 | 残せず |
93 | 2024.5.5 | 京都 | 4 | 12 | ヴィーケン | 47.4 | 41.5 | 8 | 3 | 11,600 | 頑張った |
94 | 2024.5.5 | 京都 | 5 | 3 | アウゴナヴィス | 9.6 | 6.0 | 3 | 7 | 10,600 | 伸びきれず |
95 | 2024.5.5 | 京都 | 7 | 1 | モンサンメリッサ | 16.2 | 18.2 | 6 | 8 | 9,600 | 直線失速 |
96 | 2024.5.5 | 京都 | 8 | 9 | ダッシュダクラウン | 20.0 | 18.3 | 8 | 12 | 8,600 | どこ? |
97 | 2024.5.5 | 京都 | 11 | 9 | サンライズオネスト | 10.7 | 10.9 | 6 | 9 | 7,600 | 後ろすぎ? |
98 | 2024.5.12 | 新潟 | 1 | 5 | マルカオペラ | 10.2 | 7.5 | 4 | 2 | 6,600 | 惜しいけど安過ぎ |
99 | 2024.5.12 | 新潟 | 2 | 14 | レーベンヘルツ | 10.5 | 8.7 | 4 | 3 | 5,600 | 伸びきれず |
100 | 2024.5.12 | 東京 | 12 | 3 | ラックスアットゼア | 13.4 | 14.0 | 8 | 4 | 4,600 | 内に閉じ込められ |
101 | 2024.5.18 | 新潟 | 2 | 8 | イッツナッシング | 13.3 | 12.8 | 5 | 9 | 3,600 | 直線で限界 |
102 | 2024.5.18 | 東京 | 3 | 12 | アルファウィンザー | 34.2 | 58.8 | 9 | 5 | 2,600 | 追い方おかしくない? |
103 | 2024.5.18 | 京都 | 7 | 2 | ダノンクロム | 11.3 | 8.4 | 5 | 8 | 1,600 | 4角まで |
104 | 2024.5.18 | 新潟 | 10 | 2 | マルクパージュ | 9.8 | 12.8 | 7 | 8 | 600 | 直線伸びず |
105 | 2024.5.19 | 東京 | 4 | 14 | グレースアイリス | 42.9 | 65.0 | 6 | 7 | -400 | 伸びず |
106 | 2024.5.19 | 新潟 | 7 | 4 | オリビアジュテーム | 17.0 | 12.6 | 7 | 3 | -1,400 | 直線持たず |
107 | 2024.5.19 | 京都 | 10 | 9 | カーペンタリア | 23.1 | 37.5 | 9 | 12 | -2,400 | ぐえー |
108 | 2024.5.25 | 東京 | 4 | 5 | トーセンアウローラ | 8.4 | 7.5 | 4 | 4 | -3,400 | 障害 失速 |
109 | 2024.5.25 | 京都 | 7 | 10 | ウォーターリーダー | 35.6 | 39.2 | 11 | 2 | -4,400 | 惜しすぎる… |
110 | 2024.5.26 | 京都 | 1 | 2 | ココシャンパーニュ | 12.0 | 14.7 | 7 | 6 | -5,400 | 序盤ギクシャク |
111 | 2024.5.26 | 東京 | 2 | 7 | トモジャシャトー | 22.6 | 21.4 | 7 | 2 | -6,400 | これも惜しいな… |
112 | 2024.5.26 | 京都 | 4 | 5 | ビッグスコール | 42.3 | 124.0 | 10 | 9 | -7,400 | 障害 さすがに無理か |
113 | 2024.5.26 | 京都 | 8 | 11 | ワーズワース | 27.6 | 34.1 | 9 | 6 | -8,400 | 直線スムーズなら? |
114 | 2024.5.26 | 京都 | 10 | 4 | ヤクシマ | 17.7 | 20.9 | 8 | 18 | -9,400 | 直線後退 |
115 | 2024.5.26 | 京都 | 11 | 5 | タガノヘラクレス | 12.4 | 11.1 | 7 | 8 | -10,400 | この子も後退 |
116 | 2024.6.1 | 東京 | 4 | 10 | ファーストメイト | 40.1 | 82.9 | 12 | 8 | -11,400 | チョイ伸び |
117 | 2024.6.2 | 京都 | 1 | 1 | メルテミア | 17.0 | 16.0 | 7 | 10 | -12,400 | 障害 途中で消えた |
118 | 2024.6.8 | 函館 | 7 | 7 | クロスライセンス | 27.7 | 41.1 | 9 | 8 | -13,400 | 位置イマイチ |
119 | 2024.6.9 | 函館 | 10 | 6 | ピッチパーフェクト | 38.8 | 58.3 | 12 | 14 | -14.400 | スタートががが |
120 | 2024.6.9 | 函館 | 12 | 8 | ダノンフューチャー | 19.2 | 31.3 | 8 | 8 | -15,400 | 見どころ… |
121 | 2024.6.15 | 京都 | 2 | 4 | アルピニスト | 10.8 | 9.3 | 4 | 3 | -16,400 | 届かず |
122 | 2024.6.15 | 東京 | 3 | 3 | タマモポロネーズ | 24.2 | 33.3 | 9 | 3 | -17,400 | 仕掛け遅い? |
123 | 2024.6.15 | 函館 | 11 | 5 | イグニション | 26.8 | 36.6 | 10 | 5 | -18,400 | 持たず |
124 | 2024.6.16 | 函館 | 1 | 12 | ダークファンタジー | 18.8 | 18.1 | 7 | 9 | -19,400 | 3角でいっぱい |
125 | 2024.6.16 | 京都 | 3 | 12 | ペルセイズ | 9.6 | 8.3 | 5 | 11 | -20,400 | どこいった? |
126 | 2024.6.16 | 函館 | 11 | 12 | タツリュウオー | 34.8 | 42.2 | 13 | 12 | -21,400 | 超大外 |
127 | 2024.6.22 | 東京 | 2 | 7 | グレイトマジック | 27.1 | 50.7 | 12 | 6 | -22,400 | 伸ばせず |
128 | 2024.6.22 | 京都 | 9 | 11 | エイトワン | 35.8 | 132.1 | 11 | 12 | -23,400 | スタート… |
129 | 2024.6.22 | 京都 | 10 | 1 | シャークスポット | 33.8 | 43.0 | 11 | 9 | -24,400 | 伸びんなぁ |
130 | 2024.6.22 | 函館 | 12 | 6 | レーヴドレフォン | 9.9 | 9.1 | 3 | 2 | -25,400 | 惜しいけど安い |
131 | 2024.6.23 | 京都 | 1 | 13 | ゼットシルヴィア | 17.2 | 11.1 | 4 | 6 | -26,400 | 大外だー |
132 | 2024.6.23 | 京都 | 2 | 2 | ライスベリー | 9.5 | 9.1 | 3 | 7 | -27,400 | うーん… |
133 | 2024.6.23 | 東京 | 4 | 1 | スオードカット | 10.5 | 7.9 | 6 | 3 | -28,400 | 相手が強い |
134 | 2024.6.29 | 小倉 | 2 | 10 | ミッキースバル | 21.7 | 29.2 | 7 | 9 | -29,400 | 抜け出せず |
135 | 2024.6.30 | 小倉 | 3 | 5 | タガノディガー | 31.7 | 54.3 | 9 | 6 | -30,400 | 不利! |
136 | 2024.6.30 | 福島 | 7 | 11 | テルケンレンジョイ | 33.3 | 38.2 | 9 | 8 | -31,400 | 出遅れすぎ |
137 | 2024.6.30 | 函館 | 8 | 9 | シエロエスティーボ | 47.6 | 130.1 | 14 | 11 | -32,400 | む〜ん |
138 | 2024.6.30 | 小倉 | 9 | 9 | ルソルティール | 12.9 | 12.8 | 5 | 7 | -33,400 | 先行はヨシ |
139 | 2024.6.30 | 函館 | 11 | 10 | グリューネグリーン | 17.6 | 18.9 | 7 | 10 | -34,400 | 位置よかったけど |
140 | 2024.7.6 | 福島 | 1 | 5 | ニシノコイブミ | 4.5 | 4.3 | 3 | 2 | -35,400 | 勝てんか〜 |
141 | 2024.7.6 | 福島 | 3 | 1 | エグマリーヌ | 6.4 | 4.6 | 2 | 3 | -36,400 | 惜しい |
142 | 2024.7.6 | 福島 | 7 | 2 | アルファウィンザー | 30.8 | 61.2 | 8 | 8 | -37,400 | だめだー |
143 | 2024.7.6 | 福島 | 8 | 10 | マイネルシーマー | 29.8 | 40.0 | 9 | 8 | -38,400 | ムチおかしくない? |
144 | 2024.7.6 | 小倉 | 9 | 7 | トラストエムシー | 16.3 | 17.4 | 6 | 7 | -39,400 | 持たんよな〜 |
145 | 2024.7.7 | 小倉 | 2 | 11 | サトノオーブ | 42.2 | 75.9 | 10 | 16 | -40,400 | 後ろすぎる |
146 | 2024.7.7 | 福島 | 9 | 14 | ルーチェロッサ | 24.0 | 23.3 | 6 | 1 | -18,100 | やった〜 |
147 | 2024.7.13 | 函館 | 4 | 4 | ウインラムセス | 35.9 | 72.9 | 10 | 5 | -19,100 | 粘れず |
148 | 2024.7.13 | 函館 | 6 | 1 | スピンザブラッド | 9.3 | 8.7 | 4 | 5 | -20,100 | 後ろか〜 |
149 | 2024.7.14 | 小倉 | 3 | 4 | リフレクト | 35.0 | 69.6 | 10 | 15 | -21,100 | さすがに無理 |
150 | 2024.7.14 | 函館 | 4 | 1 | テイエムタリスマ | 8.1 | 3.8 | 2 | 5 | -22,100 | 伸びず |
151 | 2024.7.20 | 札幌 | 3 | 3 | エナアニマル | 10.6 | 9.7 | 5 | 4 | -23,100 | 大外だ〜 |
152 | 2024.7.20 | 小倉 | 4 | 5 | パーリーブラック | 5.5 | 3.2 | 2 | 1 | -20,900 | 障害 安っ |
153 | 2024.7.20 | 札幌 | 6 | 3 | グローリアミノル | 9.2 | 6.8 | 3 | 9 | -21,900 | 直線後退 |
154 | 2024.7.20 | 小倉 | 6 | 2 | メイショウアラセツ | 8.2 | 5.6 | 3 | 3 | -22,900 | いけたのでは |
155 | 2024.7.20 | 小倉 | 11 | 10 | シェイクユアハート | 7.4 | 5.7 | 3 | 2 | -23,900 | 差されたか〜 |
156 | 2024.7.21 | 札幌 | 3 | 13 | レガシーオブエリザ | 19.1 | 23.0 | 8 | 5 | -24,900 | 捕まえられず |
157 | 2024.7.21 | 札幌 | 4 | 3 | アラタマフェーヴル | 17.0 | 14.3 | 6 | 7 | -25,900 | 後退 |
158 | 2024.7.21 | 札幌 | 6 | 4 | ウインサマースノー | 26.7 | 83.3 | 12 | 8 | -26,900 | 着順ほど悪くない |
159 | 2024.7.27 | 新潟 | 11 | 7 | タイガーリリー | 28.7 | 48.3 | 11 | 12 | -27,900 | 千直は仕方ない |
160 | 2024.8.3 | 札幌 | 4 | 8 | ポンヌフ | 7.6 | 5.0 | 3 | 5 | -28,900 | 5着まで |
161 | 2024.8.4 | 札幌 | 7 | 6 | レジュークレール | 47.1 | 150.7 | 11 | 12 | -29,900 | さすがに後ろ |
162 | 2024.8.4 | 新潟 | 9 | 15 | レモンシフォン | 19.5 | 24.2 | 8 | 10 | -30,900 | 前につけられず |
163 | 2024.8.10 | 新潟 | 9 | 13 | カリュウ | 13.2 | 13.3 | 7 | 13 | -31,900 | 直線何気にしたの? |
164 | 2024.8.10 | 札幌 | 10 | 3 | ステラバルセロナ | 10.7 | 11.6 | 7 | 2 | -32,900 | これは惜しい… |
165 | 2024.8.10 | 札幌 | 11 | 7 | カンピオーネ | 9.6 | 6.5 | 2 | 1 | -27,400 | 強いけど安い |
166 | 2024.8.11 | 札幌 | 6 | 1 | フロスティクォーツ | 47.9 | 107.3 | 10 | 13 | -28,400 | 立ち上がるな〜 |
167 | 2024.8.18 | 札幌 | 1 | 9 | ナンナンプー | 14.7 | 10.9 | 5 | 7 | -29,400 | 粘れず |
168 | 2024.8.18 | 札幌 | 3 | 13 | サトノフォルテ | 10.8 | 12.4 | 7 | 5 | -30,400 | 前止まらず |
169 | 2024.8.18 | 中京 | 11 | 12 | カンチェンジュンガ | 13.1 | 13.6 | 8 | 6 | -31,400 | 伸びたけどな〜 |
170 | 2024.8.18 | 新潟 | 12 | 3 | マスグラバイト | 10.7 | 13.2 | 6 | 15 | -32,400 | 故障? |
171 | 2024.8.24 | 中京 | 3 | 10 | ポートカルタヘナ | 9.0 | 6.5 | 3 | 6 | -33,400 | うーん |
172 | 2024.8.24 | 中京 | 4 | 4 | メイショウハチク | 18.0 | 46.9 | 4 | 3 | -34,400 | 障害 ずっと後ろ |
173 | 2024.8.24 | 中京 | 8 | 10 | グランドセントラル | 10.5 | 9.5 | 4 | 7 | -35,400 | 失速 |
174 | 2024.8.24 | 札幌 | 8 | 12 | アイヲコメテ | 26.9 | 37.7 | 6 | 6 | -36,400 | みどころ… |
175 | 2024.8.24 | 札幌 | 12 | 2 | ダンツビガー | 10.2 | 7.5 | 5 | 10 | -37,400 | 垂れた〜 |
176 | 2024.8.25 | 札幌 | 2 | 1 | オーヴァーマスター | 7.0 | 9.4 | 4 | 7 | -38,400 | 伸びぬ |
177 | 2024.8.25 | 中京 | 3 | 11 | チャンドラ | 23.6 | 26.5 | 7 | 14 | -39,400 | 前が〜 |
178 | 2024.8.25 | 中京 | 7 | 7 | ウィンターガーデン | 15.8 | 17.7 | 7 | 8 | -40,400 | 伸びず |
179 | 2024.8.25 | 中京 | 8 | 10 | サンライズプルート | 12.8 | 17.0 | 7 | 6 | -41,400 | マイナス更新 |
180 | 2024.8.25 | 中京 | 10 | 1 | マンデヴィラ | 8.3 | 13.7 | 5 | 3 | -42,400 | 残した |
181 | 2024.8.25 | 札幌 | 10 | 2 | サヴァビアン | 39.9 | 70.2 | 10 | 12 | -43,400 | 蚊帳の外 |
182 | 2024.8.31 | 中京 | 3 | 4 | デビルシズカチャン | 23.0 | 58.3 | 11 | 5 | -44,400 | 残せず |
183 | 2024.8.31 | 札幌 | 7 | 14 | トロピカルタウン | 43.2 | 51.4 | 10 | 14 | -45,400 | 後ろ〜 |
184 | 2024.8.31 | 新潟 | 10 | 6 | ホウオウバニラ | 10.4 | 7.4 | 3 | 9 | -46,400 | 粘れんか〜 |
185 | 2024.8.31 | 新潟 | 11 | 4 | ロードバルドル | 46.3 | 79.7 | 8 | 11 | -47,400 | 4角からズルズル |
186 | 2024.9.1 | 中京 | 2 | 12 | メイショウコナン | 15.5 | 13.9 | 8 | 2 | -48,400 | 上がり最速 |
187 | 2024.9.1 | 中京 | 4 | 6 | バンデルアース | 15.2 | 22.9 | 8 | 14 | -49,400 | スタミナ切れで大外 |
