「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

初出走の馬は15頭中11頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | エビスディアーナ | 11 | 127.8 | 55.7 |
| 2 | 3 | 5 | シャインネージュ | 9 | 113.4 | 55.7 |
| 3 | 4 | 7 | ウィザードオブマリ | 15 | 393.6 | 55.7 |
| 4 | 5 | 8 | マリノフォルトゥナ | 12 | 228.3 | 55.7 |
| 5 | 6 | 10 | アイリーノリチャン | 10 | 116.3 | 55.7 |
| 6 | 6 | 11 | グラデュエール | 13 | 281.5 | 55.7 |
| 7 | 7 | 12 | エコロセレナ | 4 | 11.0 | 55.7 |
| 8 | 7 | 13 | ベイビーシスター | 8 | 109.9 | 55.7 |
| 9 | 8 | 14 | タイセイスタナー | 5 | 16.4 | 55.7 |
| 10 | 8 | 15 | クアロアランチ | 1 | 1.4 | 55.7 |
| 11 | 2 | 3 | サドルトウショウ | 14 | 384.0 | 55.5 |
| 12 | 2 | 2 | オーシャンステラ | 3 | 10.8 | 40.7 |
| 13 | 3 | 4 | アドミ | 2 | 4.9 | 34.2 |
| 14 | 4 | 6 | セントリアン | 7 | 65.7 | 32.3 |
| 15 | 5 | 9 | ジャメビュ | 6 | 26.6 | 30.1 |

初出走の馬は11頭中8頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | リマーカブル | 11 | 275.0 | 54.5 |
| 2 | 5 | 5 | サクラドール | 6 | 11.3 | 54.5 |
| 3 | 6 | 7 | ホウオウファラオ | 9 | 83.2 | 54.5 |
| 4 | 7 | 9 | ロジシーザ | 10 | 200.8 | 54.5 |
| 5 | 8 | 10 | サウジバラード | 5 | 10.8 | 54.5 |
| 6 | 8 | 11 | ロードステラート | 2 | 4.8 | 54.5 |
| 7 | 1 | 1 | ゴーフォアブローク | 3 | 4.8 | 54.2 |
| 8 | 7 | 8 | ユイノサダハル | 4 | 9.9 | 52.9 |
| 9 | 6 | 6 | キセログラフィカ | 1 | 2.3 | 50.2 |
| 10 | 4 | 4 | トワイライトビュー | 7 | 12.7 | 44.2 |
| 11 | 2 | 2 | フクチャンブラック | 8 | 30.2 | 21.4 |

初出走の馬は14頭中11頭!
偏差値は14頭中5頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | シルバープレート | 12 | 219.3 | 56.1 |
| 2 | 1 | 1 | クレバーキュート | 10 | 128.3 | 55.7 |
| 3 | 5 | 7 | ビタミンドロップ | 3 | 7.0 | 55.7 |
| 4 | 7 | 11 | クリオロゴールド | 1 | 1.9 | 55.7 |
| 5 | 8 | 14 | ノリキング | 4 | 15.5 | 55.7 |
| 6 | 2 | 2 | コブラツイスト | 8 | 66.9 | 55.5 |
| 7 | 3 | 3 | ファインヒメ | 11 | 189.5 | 54.1 |
| 8 | 4 | 6 | シャインプレマ | 14 | 435.6 | 54.1 |
| 9 | 5 | 8 | コーリンクレア | 9 | 90.8 | 54.1 |
| 10 | 6 | 9 | メリフルアス | 2 | 2.8 | 54.1 |
| 11 | 7 | 12 | ドリームハーモニー | 13 | 417.7 | 54.1 |
| 12 | 6 | 10 | ベアゴーフォー | 5 | 16.1 | 33.8 |
| 13 | 4 | 5 | エコログロウ | 6 | 22.9 | 32.7 |
| 14 | 3 | 4 | フクノエルデ | 7 | 63.8 | 28.7 |

初出走の馬は13頭中10頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | ピードモント | 4 | 7.4 | 55.4 |
| 2 | 6 | 9 | キタノコウセイ | 9 | 159.9 | 55.4 |
| 3 | 8 | 13 | ジョイグリーン | 6 | 38.4 | 55.4 |
| 4 | 1 | 1 | ウインクリンゲル | 11 | 367.5 | 55.1 |
| 5 | 2 | 2 | コスモアンタレス | 8 | 68.1 | 55.1 |
| 6 | 3 | 3 | メディチパワー | 5 | 10.9 | 55.1 |
| 7 | 5 | 6 | アージュドール | 10 | 205.3 | 55.1 |
| 8 | 5 | 7 | ゴールドプレイヤー | 2 | 3.4 | 55.1 |
| 9 | 8 | 12 | バンブラボー | 12 | 379.5 | 55.1 |
| 10 | 7 | 10 | レイズテンペスト | 3 | 5.8 | 54.8 |
| 11 | 4 | 4 | スチールナイト | 13 | 503.0 | 36.5 |
| 12 | 6 | 8 | マサッチェハマー | 1 | 2.0 | 34.8 |
| 13 | 7 | 11 | アイアムアッパレ | 7 | 42.0 | 27.1 |

初出走の馬は16頭中11頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ペルウィクトール | 1 | 1.2 | 67.5 |
| 2 | 8 | 16 | ベルウッドバイオ | 3 | 9.7 | 57.0 |
| 3 | 2 | 4 | デルマツルギ | 16 | 380.9 | 53.7 |
| 4 | 3 | 6 | テンムス | 10 | 119.1 | 53.7 |
| 5 | 5 | 10 | リバージュエル | 14 | 269.9 | 53.7 |
| 6 | 6 | 12 | グレイスルーラー | 5 | 23.9 | 53.7 |
| 7 | 8 | 15 | ホウオウロレンシア | 9 | 109.4 | 53.7 |
| 8 | 7 | 14 | ナムラハンナ | 15 | 327.9 | 53.4 |
| 9 | 5 | 9 | ビップマリク | 7 | 32.2 | 52.2 |
| 10 | 6 | 11 | セイウンラピス | 2 | 7.6 | 52.2 |
| 11 | 1 | 1 | ドラリズム | 8 | 58.7 | 52.1 |
| 12 | 7 | 13 | シュガーシャック | 6 | 24.9 | 52.1 |
| 13 | 4 | 7 | トレニアムーン | 12 | 179.6 | 46.3 |
| 14 | 3 | 5 | ショウナンバーボン | 4 | 15.6 | 42.6 |
| 15 | 1 | 2 | エイシンイクサボシ | 13 | 180.7 | 32.2 |
| 16 | 2 | 3 | キタノアヤカ | 11 | 156.1 | 24.3 |

初出走の馬は6頭中4頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ノーザンタイタン | 3 | 6.0 | 55.8 |
| 2 | 3 | 3 | ターンザテーブルス | 4 | 7.9 | 55.8 |
| 3 | 4 | 4 | トライアンドエラー | 6 | 65.6 | 55.8 |
| 4 | 6 | 6 | ティルベリー | 5 | 19.2 | 55.8 |
| 5 | 5 | 5 | タッセルノット | 1 | 1.7 | 45.2 |
| 6 | 2 | 2 | ルージュボヤージュ | 2 | 3.0 | 31.5 |

偏差値は10頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | エンスエーニョ | 8 | 27.7 | 66.6 |
| 2 | 8 | 10 | リポサンテ | 1 | 3.2 | 60.3 |
| 3 | 7 | 8 | サンライズバブル | 3 | 5.4 | 59.3 |
| 4 | 7 | 7 | イリュストル | 5 | 6.8 | 56.2 |
| 5 | 6 | 6 | クモヒトツナイ | 7 | 19.1 | 48.9 |
| 6 | 3 | 3 | トゥルーサクセサー | 2 | 3.7 | 45.7 |
| 7 | 5 | 5 | バニーラビット | 6 | 16.0 | 43.3 |
| 8 | 1 | 1 | カフェロワドール | 9 | 33.4 | 42.1 |
| 9 | 8 | 9 | ベネスピラ | 4 | 6.2 | 41.3 |
| 10 | 2 | 2 | チャイボーグ | 10 | 79.3 | 36.3 |

混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ステイアンビシャス | 3 | 10.1 | 70.3 |
| 2 | 3 | 6 | リボルトバレット | 11 | 22.1 | 61.9 |
| 3 | 5 | 10 | ロードスカイブルー | 9 | 17.0 | 59.8 |
| 4 | 6 | 11 | ロードインフェルノ | 5 | 11.8 | 59.0 |
| 5 | 1 | 1 | ナムラジミー | 7 | 15.9 | 58.4 |
| 6 | 8 | 16 | ニヒトツーゼーア | 1 | 3.5 | 57.2 |
| 7 | 2 | 3 | コズミックダンサー | 2 | 5.8 | 50.7 |
| 8 | 4 | 7 | シュヴァルノワール | 6 | 15.0 | 45.9 |
| 9 | 4 | 8 | レッドルイナール | 12 | 22.2 | 45.8 |
| 10 | 5 | 9 | ラキアレクサンダー | 14 | 25.9 | 45.6 |
| 11 | 8 | 15 | セージグリーン | 8 | 15.9 | 45.1 |
| 12 | 7 | 13 | アルデツヨシ | 15 | 31.0 | 43.6 |
| 13 | 1 | 2 | ブレイヴアロウ | 16 | 36.2 | 42.3 |
| 14 | 6 | 12 | ダイシンレアレア | 4 | 11.4 | 42.0 |
| 15 | 3 | 5 | タイキフィアリーベ | 13 | 24.0 | 39.7 |
| 16 | 2 | 4 | ブレイクザアイス | 10 | 21.9 | 32.8 |

偏差値は12頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ワース | 4 | 6.9 | 69.9 |
| 2 | 6 | 8 | メイショウヨゾラ | 3 | 6.8 | 62.7 |
| 3 | 4 | 4 | カウンターセブン | 2 | 4.8 | 56.9 |
| 4 | 3 | 3 | スターウェーブ | 6 | 9.4 | 54.8 |
| 5 | 8 | 12 | アオイレーギーナ | 1 | 3.2 | 50.6 |
| 6 | 6 | 7 | キョウエイボニータ | 10 | 33.2 | 50.1 |
| 7 | 5 | 6 | ラブディーヴァ | 7 | 11.7 | 48.7 |
| 8 | 7 | 10 | ヴィヴァクラウン | 9 | 32.0 | 46.8 |
| 9 | 2 | 2 | ヴェナートル | 8 | 23.2 | 45.6 |
| 10 | 5 | 5 | ガットネロ | 11 | 38.9 | 39.9 |
| 11 | 7 | 9 | スムースベルベット | 5 | 9.0 | 38.3 |
| 12 | 8 | 11 | ジャガード | 12 | 66.4 | 35.8 |

偏差値は13頭中4頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ターコイズフリンジ | 2 | 5.7 | 68.9 |
| 2 | 7 | 10 | バギーウィップ | 4 | 6.3 | 62.3 |
| 3 | 4 | 5 | エクリプスルバン | 3 | 5.9 | 59.3 |
| 4 | 6 | 8 | ドバイブルース | 7 | 11.4 | 58.9 |
| 5 | 5 | 6 | コスモジンバック | 13 | 55.5 | 53.3 |
| 6 | 7 | 11 | ヴァンドーム | 6 | 8.6 | 53.0 |
| 7 | 8 | 12 | サトミノエンジェル | 5 | 7.4 | 46.1 |
| 8 | 2 | 2 | ラフエイジアン | 8 | 24.6 | 44.8 |
| 9 | 3 | 3 | オンザライン | 12 | 53.8 | 43.3 |
| 10 | 6 | 9 | ワイドブリザード | 1 | 4.1 | 42.3 |
| 11 | 1 | 1 | クロニクル | 9 | 25.0 | 41.0 |
| 12 | 8 | 13 | プレイサーゴールド | 11 | 47.1 | 40.3 |
| 13 | 5 | 7 | ニシノライコウ | 10 | 30.2 | 36.5 |

混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ホウオウプロサンゲ | 2 | 4.9 | 60.7 |
| 2 | 8 | 10 | ディナースタ | 3 | 8.0 | 58.2 |
| 3 | 4 | 4 | サンデイビス | 5 | 18.0 | 58.0 |
| 4 | 7 | 8 | ヘザルフェン | 6 | 20.2 | 57.7 |
| 5 | 7 | 7 | ネビーイーム | 4 | 14.1 | 56.3 |
| 6 | 5 | 5 | プラチナドリーム | 7 | 22.0 | 54.8 |
| 7 | 2 | 2 | フォージドブリック | 8 | 51.7 | 40.0 |
| 8 | 6 | 6 | エコロデュエル | 1 | 1.5 | 40.0 |
| 9 | 8 | 9 | タンジェントアーク | 10 | 138.8 | 38.2 |
| 10 | 1 | 1 | ポリトナリティー | 9 | 87.8 | 36.1 |

偏差値は13頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ドナカルナバル | 6 | 13.9 | 69.9 |
| 2 | 5 | 7 | ハヤテノツバサ | 4 | 8.5 | 59.8 |
| 3 | 7 | 11 | サマースイートピー | 9 | 18.5 | 58.5 |
| 4 | 6 | 9 | アストラカ | 7 | 14.4 | 57.0 |
| 5 | 8 | 12 | ライトニングゼウス | 1 | 2.3 | 54.3 |
| 6 | 4 | 5 | ホウオウプレミア | 2 | 8.1 | 52.1 |
| 7 | 4 | 4 | ケンキョ | 8 | 14.6 | 51.7 |
| 8 | 2 | 2 | イモータルバード | 10 | 26.2 | 46.0 |
| 9 | 1 | 1 | ブリーズオンチーク | 12 | 77.6 | 45.2 |
| 10 | 8 | 13 | ルイステソーロ | 3 | 8.2 | 43.2 |
| 11 | 6 | 8 | タイセイルヴァン | 5 | 9.0 | 39.3 |
| 12 | 5 | 6 | トロピカルヒーロー | 13 | 93.0 | 37.4 |
| 13 | 3 | 3 | フォーワンセルフ | 11 | 42.9 | 35.7 |



コメント