「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ヴァンロゼ | 11 | 40.5 | 80.1 |
| 2 | 1 | 1 | ミストリア | 12 | 46.3 | 49.6 |
| 3 | 1 | 2 | ルビドゥソレイユ | 2 | 4.8 | 49.6 |
| 4 | 2 | 3 | スマートルヴァン | 10 | 31.1 | 49.6 |
| 5 | 2 | 4 | カフジミモレット | 9 | 29.2 | 49.6 |
| 6 | 3 | 5 | プリュスエクラ | 8 | 17.5 | 49.6 |
| 7 | 3 | 6 | ショウナンタマユラ | 7 | 12.5 | 49.6 |
| 8 | 4 | 7 | マリブサーフ | 6 | 12.3 | 49.6 |
| 9 | 4 | 8 | スーパーカルメン | 14 | 63.1 | 49.6 |
| 10 | 5 | 9 | ボヤージュブルー | 16 | 102.6 | 49.6 |
| 11 | 5 | 10 | メイショウカスミ | 13 | 48.5 | 49.6 |
| 12 | 6 | 11 | アイカンアズーラ | 3 | 6.5 | 49.6 |
| 13 | 7 | 13 | シャドウルーラー | 1 | 4.3 | 49.6 |
| 14 | 7 | 14 | レウコテア | 5 | 8.3 | 49.6 |
| 15 | 8 | 15 | スマートピクタス | 15 | 101.6 | 49.6 |
| 16 | 6 | 12 | オーケーリアン | 4 | 6.5 | 25.6 |

初出走の馬は14頭中12頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | サラサダンディー | 4 | 7.3 | 54.2 |
| 2 | 3 | 3 | テイエムスターラン | 3 | 6.9 | 54.2 |
| 3 | 3 | 4 | ワンダーゾルダート | 2 | 5.9 | 54.2 |
| 4 | 4 | 6 | バロニアル | 9 | 19.5 | 54.2 |
| 5 | 5 | 7 | ライクアストリーク | 13 | 40.3 | 54.2 |
| 6 | 5 | 8 | ニシノエビガタメ | 10 | 20.4 | 54.2 |
| 7 | 6 | 10 | サンオブザサン | 5 | 9.5 | 54.2 |
| 8 | 7 | 11 | グンバイ | 6 | 10.1 | 54.2 |
| 9 | 7 | 12 | キタノトレボーネ | 14 | 63.1 | 54.2 |
| 10 | 8 | 13 | ミランド | 7 | 10.1 | 54.2 |
| 11 | 8 | 14 | ヴェロシア | 1 | 4.7 | 54.2 |
| 12 | 6 | 9 | ハイビッグゴールド | 11 | 30.8 | 50.6 |
| 13 | 4 | 5 | スナークホクサイ | 12 | 32.6 | 27.1 |
| 14 | 1 | 1 | サーブルディアマン | 8 | 11.8 | 25.9 |

初出走の馬は16頭中11頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | エコロデュラン | 7 | 12.6 | 60.2 |
| 2 | 2 | 4 | シンゼンイセ | 14 | 33.7 | 56.6 |
| 3 | 1 | 1 | レッドアイスピア | 8 | 12.7 | 56.2 |
| 4 | 4 | 8 | セイウンバジリスク | 4 | 10.4 | 55.8 |
| 5 | 5 | 9 | レッツエンジョイ | 3 | 8.7 | 55.8 |
| 6 | 7 | 14 | ナムラロダン | 1 | 3.0 | 55.8 |
| 7 | 6 | 11 | ジャスパーレオン | 11 | 28.6 | 55.3 |
| 8 | 3 | 6 | フルーツベイビー | 15 | 64.1 | 52.4 |
| 9 | 4 | 7 | ヨウリンケイジュ | 5 | 11.8 | 52.4 |
| 10 | 5 | 10 | ノーブルマドンナ | 16 | 68.8 | 52.4 |
| 11 | 7 | 13 | マスカットオマーン | 13 | 32.3 | 52.4 |
| 12 | 8 | 15 | オヤツノジカン | 10 | 27.0 | 52.4 |
| 13 | 2 | 3 | ミスヘンリー | 2 | 8.4 | 50.1 |
| 14 | 6 | 12 | マクアケ | 9 | 14.4 | 34.5 |
| 15 | 3 | 5 | セイウンダイフク | 6 | 12.0 | 28.7 |
| 16 | 1 | 2 | ピエナビバサンバ | 12 | 30.7 | 28.6 |

偏差値は14頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ポワンキュルミナン | 7 | 14.4 | 71.0 |
| 2 | 6 | 10 | メイショウコガシラ | 2 | 6.3 | 65.0 |
| 3 | 4 | 6 | ロワゾブルー | 10 | 25.3 | 58.3 |
| 4 | 3 | 3 | フォーディアライフ | 4 | 6.8 | 53.6 |
| 5 | 7 | 12 | スノーリン | 13 | 53.3 | 52.3 |
| 6 | 8 | 14 | ヴァランセカズマ | 5 | 13.3 | 50.4 |
| 7 | 8 | 13 | インターステラ | 8 | 19.7 | 49.9 |
| 8 | 5 | 7 | セイフウサツキ | 1 | 2.9 | 49.8 |
| 9 | 5 | 8 | コルデアニル | 3 | 6.5 | 47.8 |
| 10 | 3 | 4 | ジロラータ | 6 | 13.5 | 45.7 |
| 11 | 4 | 5 | ヴァルトバーデン | 11 | 30.9 | 44.0 |
| 12 | 6 | 9 | ヴォンヌヴォー | 14 | 54.4 | 38.7 |
| 13 | 2 | 2 | オリンポスカズマ | 9 | 20.7 | 38.5 |
| 14 | 7 | 11 | スラーヴァ | 12 | 30.9 | 35.0 |

新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | エイカイコバチ | 5 | 8.5 | 87.4 |
| 2 | 1 | 1 | オモイヲノセテ | 9 | 16.0 | 47.7 |
| 3 | 1 | 2 | ベルシュヴァル | 7 | 9.9 | 47.7 |
| 4 | 2 | 3 | メイショウローゼ | 4 | 8.4 | 47.7 |
| 5 | 2 | 4 | レゼルフォート | 1 | 6.8 | 47.7 |
| 6 | 3 | 5 | ハンターワディー | 14 | 48.1 | 47.7 |
| 7 | 3 | 6 | ビシェノ | 8 | 12.8 | 47.7 |
| 8 | 4 | 7 | シャドウクライ | 13 | 28.1 | 47.7 |
| 9 | 4 | 8 | モズラブヤン | 11 | 17.1 | 47.7 |
| 10 | 5 | 9 | フィオーレクラウド | 16 | 88.3 | 47.7 |
| 11 | 5 | 10 | シルバーリム | 2 | 7.1 | 47.7 |
| 12 | 6 | 11 | トラカイキャッスル | 12 | 19.9 | 47.7 |
| 13 | 6 | 12 | クランズクラウン | 3 | 7.9 | 47.7 |
| 14 | 7 | 13 | ベルドゥニュイ | 15 | 78.7 | 47.7 |
| 15 | 7 | 14 | オズマップ | 6 | 8.8 | 47.7 |
| 16 | 8 | 15 | スリーロンドン | 10 | 16.8 | 44.4 |

初出走の馬は11頭中8頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ジーティーシップ | 10 | 158.8 | 54.6 |
| 2 | 3 | 3 | エイシンティザー | 3 | 11.5 | 54.6 |
| 3 | 4 | 4 | マウンテンバローズ | 4 | 11.7 | 54.6 |
| 4 | 6 | 6 | バルセシート | 1 | 1.3 | 54.6 |
| 5 | 7 | 9 | イクヒロ | 9 | 126.0 | 54.6 |
| 6 | 1 | 1 | スチョウプリンセス | 11 | 197.5 | 54.5 |
| 7 | 8 | 10 | コスモレッド | 5 | 12.8 | 54.5 |
| 8 | 8 | 11 | ミライチケット | 7 | 45.6 | 54.5 |
| 9 | 5 | 5 | フロムレイブン | 2 | 8.3 | 53.8 |
| 10 | 7 | 8 | トモジャプレジール | 8 | 73.0 | 32.9 |
| 11 | 6 | 7 | シーミハットク | 6 | 16.5 | 27.0 |

偏差値は13頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | エーデルヴェーグ | 2 | 3.9 | 76.2 |
| 2 | 7 | 11 | フェイトライン | 3 | 7.7 | 57.0 |
| 3 | 8 | 13 | ペールノエル | 5 | 10.6 | 56.6 |
| 4 | 6 | 9 | ダイシンラー | 7 | 13.4 | 52.0 |
| 5 | 5 | 6 | ジーティームッシュ | 12 | 39.4 | 51.6 |
| 6 | 6 | 8 | リオンプライム | 9 | 16.9 | 50.0 |
| 7 | 1 | 1 | グローブアマランス | 4 | 9.5 | 49.0 |
| 8 | 2 | 2 | ジュンライトニング | 10 | 23.8 | 48.9 |
| 9 | 7 | 10 | テーオーシュタイン | 1 | 3.6 | 48.8 |
| 10 | 4 | 4 | トウカイフルーレ | 6 | 12.4 | 42.1 |
| 11 | 5 | 7 | メイショウアボット | 11 | 29.0 | 41.0 |
| 12 | 4 | 5 | フラッシングレート | 8 | 14.7 | 39.3 |
| 13 | 8 | 12 | フラワームーン | 13 | 71.0 | 37.5 |

偏差値は11頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | アラナコア | 2 | 5.5 | 66.9 |
| 2 | 1 | 1 | ストップヤーニング | 1 | 4.1 | 63.1 |
| 3 | 7 | 9 | エンマ | 5 | 9.6 | 57.6 |
| 4 | 2 | 2 | ドッビアーコ | 9 | 16.7 | 56.9 |
| 5 | 5 | 5 | マキシマムビスタ | 3 | 5.7 | 52.1 |
| 6 | 6 | 7 | ダブルジャッジ | 7 | 10.1 | 47.0 |
| 7 | 8 | 10 | タガノアニマシオン | 4 | 6.9 | 46.9 |
| 8 | 8 | 11 | ケイアイメキラ | 8 | 11.7 | 41.5 |
| 9 | 7 | 8 | ケイアイアルタイル | 6 | 9.7 | 40.3 |
| 10 | 4 | 4 | フラッシング | 11 | 47.7 | 40.0 |
| 11 | 3 | 3 | プラニスフェリオ | 10 | 23.2 | 37.8 |

初出走の馬は7頭中5頭!
偏差値は7頭中5頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | キシダンチョウ | 3 | 4.7 | 55.8 |
| 2 | 3 | 3 | シャドウマスター | 2 | 4.2 | 55.8 |
| 3 | 4 | 4 | タガノアルトゥーラ | 7 | 11.9 | 55.8 |
| 4 | 7 | 7 | ヴァロンブローサ | 1 | 3.0 | 55.8 |
| 5 | 6 | 6 | ゴールデンパゴーダ | 5 | 6.6 | 55.7 |
| 6 | 5 | 5 | サトノリシャール | 6 | 11.0 | 38.4 |
| 7 | 1 | 1 | シャローファースト | 4 | 6.6 | 32.8 |

偏差値は14頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | テスティモーネ | 1 | 3.0 | 76.7 |
| 2 | 5 | 7 | ホルトバージ | 9 | 21.1 | 60.3 |
| 3 | 3 | 4 | メイプルタピット | 14 | 47.3 | 58.7 |
| 4 | 7 | 11 | タマモキャリコ | 2 | 5.6 | 53.9 |
| 5 | 6 | 9 | カネトシゴウト | 3 | 8.3 | 51.9 |
| 6 | 1 | 1 | フラムリンガム | 10 | 21.3 | 48.5 |
| 7 | 4 | 6 | ノットイナフ | 7 | 14.1 | 47.2 |
| 8 | 3 | 3 | メイショウシナノ | 8 | 15.0 | 46.4 |
| 9 | 5 | 8 | テーオーダグラス | 6 | 13.6 | 45.6 |
| 10 | 2 | 2 | プレイサーゴールド | 12 | 39.2 | 45.3 |
| 11 | 8 | 13 | グロバーテソーロ | 13 | 44.6 | 45.2 |
| 12 | 7 | 12 | ゴールドダイアー | 4 | 8.6 | 41.6 |
| 13 | 6 | 10 | メイショウオーロラ | 5 | 11.0 | 39.3 |
| 14 | 8 | 14 | ペイシャモノノフ | 11 | 22.2 | 39.3 |

偏差値は16頭中4頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | レッドシュヴェルト | 4 | 8.3 | 72.7 |
| 2 | 4 | 8 | アスクワンタイム | 2 | 7.2 | 63.7 |
| 3 | 4 | 7 | カルチャーデイ | 1 | 5.1 | 61.9 |
| 4 | 5 | 10 | ガロンヌ | 14 | 31.8 | 58.0 |
| 5 | 2 | 4 | テイエムスパーダ | 3 | 7.6 | 53.3 |
| 6 | 5 | 9 | ジョーメッドヴィン | 7 | 11.5 | 52.1 |
| 7 | 6 | 12 | タマモブラックタイ | 10 | 18.8 | 51.0 |
| 8 | 8 | 15 | ソウテン | 6 | 9.8 | 48.4 |
| 9 | 6 | 11 | メイショウソラフネ | 9 | 17.2 | 46.8 |
| 10 | 3 | 6 | ウインモナーク | 12 | 22.8 | 46.5 |
| 11 | 3 | 5 | マイネルジェロディ | 16 | 69.5 | 45.4 |
| 12 | 1 | 1 | イフェイオン | 8 | 15.3 | 43.2 |
| 13 | 7 | 14 | プルパレイ | 13 | 27.1 | 41.4 |
| 14 | 7 | 13 | グランテスト | 5 | 9.7 | 40.9 |
| 15 | 8 | 16 | ステークホルダー | 15 | 42.2 | 37.6 |
| 16 | 1 | 2 | ロンドンプラン | 11 | 20.4 | 36.9 |

偏差値は13頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | ヤマニンバロネス | 5 | 10.3 | 70.3 |
| 2 | 6 | 8 | モーニングマジック | 1 | 3.2 | 68.1 |
| 3 | 4 | 5 | スニーカースキル | 2 | 7.8 | 59.4 |
| 4 | 5 | 6 | ラヴオントップ | 10 | 15.7 | 49.0 |
| 5 | 4 | 4 | エターナルプロミス | 6 | 10.8 | 48.6 |
| 6 | 7 | 11 | エルサトアナ | 13 | 46.8 | 48.2 |
| 7 | 8 | 12 | カネトシフラム | 9 | 12.8 | 48.2 |
| 8 | 5 | 7 | ミライテーラー | 4 | 9.5 | 47.0 |
| 9 | 3 | 3 | ナリタヒカリ | 12 | 28.8 | 45.3 |
| 10 | 8 | 13 | タマモナポリ | 3 | 9.0 | 44.9 |
| 11 | 1 | 1 | クリノオリーブ | 7 | 11.7 | 43.7 |
| 12 | 7 | 10 | ミロワール | 11 | 23.1 | 39.7 |
| 13 | 2 | 2 | キタノライブリー | 8 | 12.0 | 37.4 |



コメント