本記事内には商品プロモーションを含みます

スポンサーリンク

【全レース無料】2026年2月7日(土) 小倉競馬のAI予想

「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!

当たりますように😆

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中11頭!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 16 マーゴットクリュグ 4 10.1 57.6
2 6 12 ミティリーニ 5 11.1 55.7
3 1 1 マイトリックスター 12 33.5 53.5
4 2 3 アリストクラット 14 48.8 53.5
5 2 4 ビーチイン 8 25.0 53.5
6 3 5 イザベラサンライズ 11 28.2 53.5
7 3 6 フローラルウェイ 10 27.7 53.5
8 4 7 アスターリコッタ 13 40.8 53.5
9 5 9 ブリーゼプリマベラ 16 93.7 53.5
10 5 10 ホールドミーワンス 2 4.3 53.5
11 6 11 シャンドラテ 15 52.8 53.5
12 7 13 フレットローソ 1 3.5 53.5
13 7 14 ガーネットフレア 3 4.9 53.5
14 8 15 フレンズプラス 7 23.0 49.0
15 1 2 クリソプテロン 6 18.3 25.4
16 4 8 レザーアンドレース 9 26.1 24.1

たぬき
たぬ

初出走の馬は18頭中13頭!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 17 シャンデリュイーズ 5 12.2 77.8
2 8 18 ブランチアウト 4 9.5 58.6
3 2 3 イトシサ 1 3.6 52.2
4 2 4 ウォーターデライト 3 7.7 52.2
5 3 5 グランブラーヴ 11 20.9 52.2
6 4 7 ブルーハーツ 17 95.6 52.2
7 4 8 ゴールドパレード 8 16.1 52.2
8 6 12 スピットブレイク 10 18.5 52.2
9 6 11 ヴァールザーゲン 16 86.7 50.8
10 7 15 ホッコームジカ 13 36.5 50.8
11 1 1 ニホンピロジニー 15 46.9 50.8
12 1 2 ワンワールド 7 13.2 50.8
13 3 6 イソダ 14 41.0 50.8
14 5 10 ノーブルクロンヌ 18 99.5 50.8
15 5 9 コスモファーブロス 9 16.6 41.3
16 7 14 ワイドカクゲン 12 28.8 40.2
17 7 13 ヒッグスボソン 6 12.5 33.3
18 8 16 マイネルユーゲント 2 7.0 30.9

たぬき
たぬ

初出走の馬は14頭中5頭!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 3 サンライズキース 5 13.2 62.4
2 3 4 アクシズ 6 16.8 62.4
3 7 12 ショコラキュイ 3 8.2 62.4
4 8 13 ゴーゴーパンチ 12 60.1 62.4
5 7 11 ペルヴォルム 14 88.4 60.0
6 8 14 ワイドアルバ 10 24.9 51.1
7 5 7 キャストアイズミー 8 24.9 48.2
8 5 8 ファンシーフリル 1 1.8 47.6
9 1 1 ジルコンテソーロ 13 83.5 45.3
10 4 6 コウユーネロガ 4 13.0 42.7
11 6 9 メッチャエエヤン 7 19.7 40.2
12 6 10 スラッシュコード 9 24.9 39.6
13 4 5 パドゼフィール 2 7.6 38.1
14 2 2 カゼノハゴロモ 11 29.4 37.5

たぬき
たぬ

偏差値は12頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 2 メイショウソムリエ 5 10.2 77.1
2 5 5 シークレットキー 11 16.6 56.7
3 4 4 マグナレガリア 1 4.4 55.9
4 5 6 ケイアイサンデラ 4 8.0 52.6
5 6 8 ゴットリープ 8 11.8 48.8
6 1 1 トーアマリシテン 6 10.3 46.9
7 7 10 ブラックタロー 10 12.7 46.7
8 6 7 スノーディーヴァ 12 29.0 45.3
9 3 3 ブライテストドーン 7 11.7 44.4
10 8 12 セキテイオー 9 12.4 42.9
11 8 11 ホウオウユニコーン 3 7.5 42.6
12 7 9 デザートスター 2 6.5 40.1

たぬき
たぬ

偏差値は12頭中3頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 3 マイネルトラオム 12 26.4 69.7
2 6 8 ハイウェイスター 3 6.8 63.7
3 7 9 ラパンラピッド 4 8.5 59.6
4 4 4 ストラクチャー 7 13.8 54.1
5 5 6 サマーアゲイン 10 22.3 53.5
6 5 5 グラヴィテ 8 14.7 46.1
7 8 12 コパノヴィンセント 11 26.0 45.2
8 2 2 ヴァルトバーデン 5 8.9 44.6
9 8 11 ウォーターハウス 6 9.3 42.1
10 7 10 シルヴァーデューク 1 3.2 41.3
11 1 1 アバットゥータ 2 6.8 41.2
12 6 7 シュバルツガイスト 9 19.0 39.1

たぬき
たぬ

初出走の馬は18頭中16頭!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 18 クラウンインジエア 1 4.9 58.9
2 8 17 ビケイムフリー 16 63.2 56.0
3 1 2 ゴリョウセイ 7 11.8 53.2
4 7 15 ヤクジョ 13 50.4 53.2
5 7 14 ブルーアンビエンス 15 54.8 53.2
6 6 12 ロサルゴサ 6 9.9 53.2
7 1 1 ウインシャリーフ 12 48.4 53.2
8 4 7 ブリックアブラック 10 39.2 53.2
9 3 6 ビップヴォルフ 4 6.9 53.2
10 3 5 ニシノトリビュート 9 30.5 53.2
11 5 10 ゴールデンダガー 5 7.3 53.2
12 4 8 サリー 17 66.6 51.9
13 5 9 アストリル 3 6.4 51.9
14 6 11 ウインモアナ 14 54.0 51.9
15 2 4 ノヴァレジーナ 8 14.6 51.9
16 2 3 モスカテル 2 6.3 51.9
17 7 13 ウールヴヘジン 11 43.3 29.3
18 8 16 シークレット 18 79.4 17.6

たぬき
たぬ

偏差値は18頭中3頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 15 ルージュスティーズ 6 12.1 70.2
2 3 6 アリスメティーク 4 7.9 63.2
3 1 2 ワイドリューレント 13 32.9 62.8
4 2 4 フィオレストラーダ 3 7.7 58.1
5 7 13 パーフェクトパール 8 16.3 57.3
6 2 3 アルディスティーノ 2 5.7 55.5
7 7 14 ベストレーサー 17 43.8 53.9
8 1 1 トーセンリバーブ 12 32.2 53.0
9 3 5 ランフォースマイル 16 40.5 49.8
10 4 8 サイレントグルーヴ 7 15.5 49.3
11 8 18 ドーギッド 10 18.9 47.8
12 5 10 エレガンシア 1 4.9 44.9
13 6 11 マドモアゼルアスク 5 12.1 42.3
14 5 9 ビスケットマリー 18 73.4 40.7
15 8 17 ニホンピロホリデー 15 39.4 40.4
16 8 16 ジョセフィーナ 14 36.7 38.1
17 4 7 ニシノコマチムスメ 11 20.5 37.1
18 6 12 メイショウピリカ 9 18.5 35.6

たぬき
たぬ

偏差値は12頭中4頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 4 モズタチアガレ 1 2.6 72.5
2 8 12 ローズマイスター 2 6.9 59.6
3 7 9 チャチャピンク 8 15.4 55.8
4 8 11 ハッコウイチウ 7 12.2 55.8
5 5 5 ブレイジングスター 5 10.5 52.8
6 6 8 コスモフレディ 9 15.7 48.9
7 5 6 キングベルベット 6 11.6 48.2
8 3 3 ゴッドヴァレー 10 18.2 44.3
9 1 1 グレイスフルマーチ 3 8.2 43.1
10 2 2 テーオーノーベル 4 9.6 41.7
11 7 10 シュードタキライト 12 44.4 40.6
12 6 7 ユイノコキュウ 11 33.0 36.5

たぬき
たぬ

混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 9 サンライズバブル 2 5.4 73.7
2 7 11 マイネルモメンタム 9 16.6 57.4
3 8 12 シンドリームシン 3 6.2 54.4
4 4 4 オーシンエス 4 8.2 53.7
5 5 7 ウインリベラシオン 6 11.4 53.5
6 7 10 デルシエロ 8 14.8 52.7
7 1 1 リーティアコナル 1 4.8 52.5
8 8 13 サミダレナイツ 5 9.0 49.1
9 2 2 デリシュー 10 18.5 45.9
10 3 3 イゾレエオリア 7 11.7 44.9
11 4 5 ウインイルネージュ 12 25.0 38.1
12 6 8 マイバラード 11 20.0 38.0
13 5 6 ゴールドジェスター 13 42.0 36.0

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中3頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 3 ルクスジニア 4 9.8 70.9
2 4 8 フナデ 3 9.2 69.9
3 8 16 ゼンダンハヤブサ 2 5.2 62.3
4 3 6 マテンロウギフト 1 3.6 56.1
5 5 10 オオナミコナミ 5 11.1 51.9
6 5 9 ヤマニンループ 7 12.8 49.5
7 1 1 ウインアクトゥール 6 12.3 49.3
8 7 14 ツーエムクロノス 10 24.2 49.3
9 3 5 ヤコブセン 11 27.1 45.6
10 2 4 ミラーダカリエンテ 9 15.7 44.9
11 6 12 トーアライデン 13 35.3 44.2
12 4 7 キーウェーブ 14 39.5 43.9
13 7 13 フラッシング 12 32.4 42.0
14 6 11 オデット 15 54.2 40.8
15 8 15 フローラルセント 16 67.0 40.3
16 1 2 レッドバレンティア 8 14.9 39.2

たぬき
たぬ

混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 5 9 メイショウミカワ 10 16.3 76.8
2 3 5 アイウィル 9 16.3 59.3
3 1 1 トーセンサウダージ 11 18.3 58.8
4 3 6 クロースコンバット 4 10.0 55.5
5 6 12 メイショウシナノ 1 4.0 51.9
6 4 8 レシプロシティ 3 9.9 51.5
7 7 14 ジャスパーバローズ 16 48.2 51.2
8 5 10 プルートマスター 13 25.3 49.4
9 2 3 ホウオウスーペリア 8 16.0 49.1
10 8 15 カペルブリュッケ 2 6.6 47.4
11 8 16 ノーブルスカイ 12 21.1 46.9
12 7 13 ルージュミラージュ 6 12.5 43.2
13 1 2 サンセットブライト 7 13.0 42.7
14 2 4 ゴッドブルービー 5 10.2 42.7
15 6 11 ツークフォーゲル 15 42.0 42.2
16 4 7 ワイドアラジン 14 38.1 31.4

たぬき
たぬ

初出走の馬は18頭中1頭!
偏差値は18頭中3頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 8 ラミアメンテ 1 5.4 71.1
2 6 12 フランクスピード 5 10.8 65.4
3 8 17 オレイア 18 78.0 64.8
4 3 6 ワインクーラー 3 8.2 57.8
5 7 13 オーケーダイナ 13 34.4 56.0
6 5 9 ベルファスト 4 8.7 53.2
7 7 14 ウインレオネッサ 11 19.5 52.5
8 2 3 ナンナンプー 9 13.5 51.8
9 7 15 ベルサ 8 13.3 50.0
10 8 18 イコノスタシス 7 13.0 46.6
11 1 1 ルクスコロン 16 47.5 45.1
12 3 5 オンザヴィーナス 10 14.4 43.9
13 4 7 ベネメレンティ 17 49.5 43.1
14 8 16 アートフォーム 14 39.0 42.4
15 5 10 ユメシバイ 12 33.9 41.4
16 2 4 メイショウヤマモモ 6 11.2 41.0
17 6 11 ライツユーアップ 15 47.1 38.8
18 1 2 ラブアイミー 2 7.0 35.1

コメント