「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

初出走の馬は16頭中13頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ローメット | 6 | 14.2 | 57.7 |
| 2 | 1 | 1 | トウカイツバキ | 12 | 67.8 | 54.4 |
| 3 | 1 | 2 | モンターニュドネガ | 9 | 38.6 | 54.4 |
| 4 | 2 | 3 | メイショウイブキ | 1 | 2.9 | 54.4 |
| 5 | 2 | 4 | ショウナンタマユラ | 8 | 23.2 | 54.4 |
| 6 | 3 | 6 | マリノムーンリーフ | 5 | 12.9 | 54.4 |
| 7 | 4 | 8 | タマモビスケット | 10 | 41.5 | 54.4 |
| 8 | 5 | 9 | ワイドシャッフエン | 13 | 70.8 | 54.4 |
| 9 | 5 | 10 | クロカミジョウ | 3 | 5.2 | 54.4 |
| 10 | 6 | 12 | クレスコフェーヴ | 16 | 177.0 | 54.4 |
| 11 | 7 | 13 | ヴェルジーネ | 7 | 21.0 | 54.4 |
| 12 | 7 | 14 | フルーツベイビー | 15 | 121.4 | 54.4 |
| 13 | 8 | 15 | プレデンシア | 4 | 6.1 | 54.4 |
| 14 | 4 | 7 | オンザノアール | 2 | 4.8 | 32.9 |
| 15 | 6 | 11 | ミスジェイド | 11 | 67.3 | 28.9 |
| 16 | 3 | 5 | カガラプンツェル | 14 | 75.4 | 28.2 |

初出走の馬は12頭中9頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | アミラル | 1 | 3.0 | 55.4 |
| 2 | 1 | 1 | コスモブラック | 5 | 8.6 | 54.3 |
| 3 | 3 | 3 | スティーブ | 11 | 51.7 | 54.3 |
| 4 | 5 | 5 | メイショウイッカク | 8 | 41.7 | 54.3 |
| 5 | 6 | 7 | ダイメイクマモト | 7 | 19.2 | 54.3 |
| 6 | 6 | 8 | ハイロード | 6 | 12.2 | 54.3 |
| 7 | 7 | 9 | ジージージェット | 9 | 47.6 | 54.3 |
| 8 | 7 | 10 | ワンダーサイファー | 12 | 180.9 | 54.3 |
| 9 | 5 | 6 | ポッドジーク | 3 | 5.6 | 54.0 |
| 10 | 2 | 2 | ガルフコースト | 4 | 6.6 | 51.5 |
| 11 | 4 | 4 | アンリミテッド | 2 | 3.8 | 36.0 |
| 12 | 8 | 11 | ルパピヨンブラン | 10 | 50.9 | 23.0 |

初出走の馬は16頭中11頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | キープシャイニング | 3 | 5.2 | 57.5 |
| 2 | 2 | 4 | ショウナンアワード | 16 | 132.5 | 57.0 |
| 3 | 4 | 7 | メイショウバルク | 1 | 3.6 | 57.0 |
| 4 | 4 | 8 | トール | 7 | 14.0 | 57.0 |
| 5 | 6 | 12 | ゴディアンフィンチ | 2 | 4.6 | 57.0 |
| 6 | 8 | 15 | ジューンマーチ | 13 | 46.3 | 57.0 |
| 7 | 5 | 9 | アドフランマム | 6 | 13.1 | 52.8 |
| 8 | 1 | 1 | アンコ | 10 | 30.3 | 52.3 |
| 9 | 2 | 3 | オフクマメ | 11 | 31.1 | 52.3 |
| 10 | 3 | 5 | ラカーリア | 5 | 12.2 | 52.3 |
| 11 | 5 | 10 | シュクルリー | 12 | 45.9 | 52.3 |
| 12 | 6 | 11 | トリーア | 15 | 59.6 | 52.3 |
| 13 | 7 | 13 | ゼンノトヨタマヒメ | 14 | 50.2 | 52.3 |
| 14 | 7 | 14 | カフジクロミエ | 8 | 18.5 | 31.0 |
| 15 | 1 | 2 | ピエナブラック | 9 | 29.6 | 30.0 |
| 16 | 3 | 6 | モズプリフォール | 4 | 10.1 | 30.0 |

初出走の馬は10頭中5頭!
偏差値は10頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ネメス | 5 | 12.3 | 60.0 |
| 2 | 3 | 3 | メイショウテリオス | 7 | 22.3 | 60.0 |
| 3 | 4 | 4 | リーグナイト | 2 | 6.3 | 60.0 |
| 4 | 2 | 2 | マナボニート | 6 | 18.1 | 57.9 |
| 5 | 5 | 5 | カネコメブライト | 10 | 29.5 | 57.9 |
| 6 | 8 | 9 | ランスオブキング | 4 | 10.6 | 45.9 |
| 7 | 7 | 8 | ラブルラウザー | 1 | 1.6 | 43.0 |
| 8 | 8 | 10 | ファイブタンゴ | 8 | 24.1 | 39.9 |
| 9 | 7 | 7 | マイオウンウェイ | 3 | 10.3 | 38.3 |
| 10 | 6 | 6 | エスカレイト | 9 | 25.7 | 37.0 |

新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | スピルイット | 9 | 21.1 | 75.5 |
| 2 | 8 | 16 | バチラ | 6 | 18.0 | 75.5 |
| 3 | 1 | 2 | ヴァンドゥーヴル | 7 | 18.2 | 49.6 |
| 4 | 8 | 15 | ロードスタニング | 2 | 3.5 | 49.6 |
| 5 | 7 | 13 | アージュドール | 15 | 102.7 | 49.6 |
| 6 | 5 | 10 | ラルクアンレーヴ | 1 | 3.3 | 49.6 |
| 7 | 1 | 1 | メイショウハーブス | 13 | 78.7 | 49.6 |
| 8 | 3 | 6 | テーオーシュテルン | 10 | 53.7 | 49.6 |
| 9 | 2 | 3 | クリノリキオー | 17 | 142.5 | 49.6 |
| 10 | 4 | 8 | マコトエウロペ | 5 | 16.7 | 43.9 |
| 11 | 4 | 7 | タガノミトゥンドゥ | 16 | 108.0 | 43.9 |
| 12 | 6 | 11 | ラピス | 8 | 20.2 | 43.9 |
| 13 | 6 | 12 | ココプレミア | 12 | 74.5 | 43.9 |
| 14 | 3 | 5 | セコンドトゥベスト | 3 | 6.4 | 43.9 |
| 15 | 7 | 14 | プレスバーン | 14 | 96.1 | 43.9 |
| 16 | 2 | 4 | クリスレジーナ | 4 | 6.5 | 43.9 |
| 17 | 5 | 9 | ベルドゥニュイ | 11 | 66.3 | 43.9 |

初出走の馬は18頭中17頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | マゲバスピード | 2 | 4.3 | 88.4 |
| 2 | 8 | 18 | ララファキュルテ | 8 | 19.6 | 54.8 |
| 3 | 8 | 16 | オックスアイ | 11 | 34.7 | 54.8 |
| 4 | 8 | 17 | キシャール | 17 | 102.3 | 50.9 |
| 5 | 1 | 2 | マカナアネラ | 10 | 28.8 | 47.0 |
| 6 | 7 | 15 | メイショウノヴァス | 14 | 46.7 | 47.0 |
| 7 | 6 | 12 | ラミエルノムスコ | 4 | 10.3 | 47.0 |
| 8 | 6 | 11 | テイエムプレミラン | 16 | 79.5 | 47.0 |
| 9 | 1 | 1 | リノルアナ | 13 | 38.7 | 47.0 |
| 10 | 5 | 9 | マコトアディントン | 9 | 23.9 | 47.0 |
| 11 | 4 | 8 | ブランヴァンダイク | 3 | 5.9 | 47.0 |
| 12 | 4 | 7 | リサシテーション | 15 | 49.3 | 47.0 |
| 13 | 3 | 6 | クラウンインジエア | 6 | 17.7 | 47.0 |
| 14 | 2 | 3 | ジーティーウタマロ | 5 | 16.4 | 47.0 |
| 15 | 7 | 13 | オーロアルジェント | 7 | 18.9 | 45.3 |
| 16 | 7 | 14 | サトノカスターニャ | 12 | 37.4 | 45.3 |
| 17 | 3 | 5 | フレッチャアズーラ | 1 | 3.2 | 45.3 |
| 18 | 5 | 10 | アルビオン | 18 | 128.7 | 45.3 |

偏差値は11頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | エンマ | 5 | 7.2 | 71.0 |
| 2 | 7 | 9 | アスクガンバーレ | 2 | 5.2 | 59.6 |
| 3 | 1 | 1 | セーデルマンランド | 6 | 9.5 | 56.3 |
| 4 | 3 | 3 | ワイドクリーガー | 10 | 42.4 | 53.9 |
| 5 | 4 | 4 | テンエースワン | 1 | 3.7 | 49.2 |
| 6 | 8 | 11 | オリーブグリーン | 3 | 5.6 | 48.4 |
| 7 | 8 | 10 | オリジナルファイン | 4 | 6.7 | 45.1 |
| 8 | 6 | 7 | サルタール | 9 | 22.7 | 44.9 |
| 9 | 7 | 8 | モズプリヴェール | 8 | 16.0 | 44.6 |
| 10 | 2 | 2 | ダイシンレアレア | 7 | 12.1 | 44.2 |
| 11 | 6 | 6 | テンカオーライ | 11 | 90.5 | 32.8 |

偏差値は12頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | オメガナビゲーター | 8 | 22.2 | 68.5 |
| 2 | 8 | 12 | マンオブノーブル | 3 | 7.4 | 61.8 |
| 3 | 5 | 6 | アスクコモンタレヴ | 2 | 4.5 | 60.0 |
| 4 | 7 | 9 | ルージュスティーズ | 4 | 8.1 | 59.1 |
| 5 | 3 | 3 | ジェロニモス | 5 | 9.7 | 51.4 |
| 6 | 6 | 8 | ノラリクラリ | 1 | 2.8 | 47.4 |
| 7 | 7 | 10 | レイデラティエラ | 9 | 22.4 | 46.2 |
| 8 | 8 | 11 | ドルチェリターン | 6 | 13.5 | 43.2 |
| 9 | 2 | 2 | アットアブラスト | 7 | 15.8 | 42.9 |
| 10 | 5 | 5 | サイモンイロハニー | 12 | 36.7 | 41.3 |
| 11 | 1 | 1 | ハギノカノア | 11 | 36.3 | 40.3 |
| 12 | 4 | 4 | アラバンサ | 10 | 29.5 | 37.9 |

偏差値は16頭中5頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ヤマニンバロネス | 3 | 7.0 | 68.1 |
| 2 | 1 | 1 | ポートデラメール | 1 | 3.1 | 64.8 |
| 3 | 5 | 9 | ホウショウマリス | 8 | 14.4 | 64.1 |
| 4 | 2 | 3 | トゥロン | 10 | 18.1 | 59.0 |
| 5 | 1 | 2 | スニーカースキル | 7 | 14.4 | 58.1 |
| 6 | 2 | 4 | ランスオブセヘル | 6 | 12.4 | 51.5 |
| 7 | 7 | 14 | ミライテーラー | 13 | 64.8 | 48.4 |
| 8 | 5 | 10 | ラヴオントップ | 11 | 49.1 | 47.8 |
| 9 | 3 | 5 | エルサトアナ | 14 | 72.3 | 46.4 |
| 10 | 7 | 13 | ワイノナオミ | 4 | 8.1 | 45.7 |
| 11 | 6 | 11 | サザーランド | 12 | 61.1 | 45.2 |
| 12 | 4 | 7 | ウィップスティッチ | 2 | 6.7 | 44.7 |
| 13 | 3 | 6 | オカメノコイ | 15 | 76.3 | 42.7 |
| 14 | 8 | 16 | ミロワール | 9 | 16.0 | 39.9 |
| 15 | 6 | 12 | グラスブランシュ | 16 | 100.7 | 39.0 |
| 16 | 8 | 15 | マジックローズ | 5 | 10.8 | 34.5 |

偏差値は16頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | マイティマイティー | 8 | 14.2 | 70.1 |
| 2 | 4 | 8 | ショーダンサー | 5 | 7.6 | 65.3 |
| 3 | 1 | 1 | キングブルー | 3 | 6.8 | 62.4 |
| 4 | 3 | 6 | スマートカイロス | 4 | 7.6 | 60.1 |
| 5 | 6 | 12 | バッケンレコード | 1 | 4.1 | 56.2 |
| 6 | 8 | 15 | トゥルブレンシア | 12 | 61.1 | 50.4 |
| 7 | 2 | 3 | ワンダースティング | 9 | 25.1 | 49.5 |
| 8 | 2 | 4 | メイショウタイピン | 7 | 13.5 | 48.2 |
| 9 | 4 | 7 | メイショウヤシマ | 2 | 4.9 | 48.1 |
| 10 | 7 | 14 | メイショウカシワデ | 6 | 9.6 | 44.2 |
| 11 | 8 | 16 | メイケイロゼッタ | 11 | 45.9 | 44.1 |
| 12 | 5 | 9 | グラティアスミノル | 15 | 109.2 | 42.7 |
| 13 | 3 | 5 | バトンインディ | 13 | 73.5 | 41.4 |
| 14 | 5 | 10 | アルベリック | 14 | 73.5 | 41.0 |
| 15 | 6 | 11 | トーアシオン | 16 | 111.3 | 38.9 |
| 16 | 1 | 2 | アスクキングコング | 10 | 39.8 | 37.2 |

偏差値は13頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | シャイニングソード | 3 | 7.5 | 67.7 |
| 2 | 5 | 6 | ゲルチュタール | 1 | 2.8 | 63.0 |
| 3 | 7 | 10 | サブマリーナ | 6 | 13.6 | 61.5 |
| 4 | 4 | 4 | オールナット | 7 | 14.4 | 57.8 |
| 5 | 4 | 5 | コーチェラバレー | 2 | 6.2 | 53.0 |
| 6 | 5 | 7 | ファミリータイム | 8 | 19.3 | 51.7 |
| 7 | 6 | 9 | リビアングラス | 9 | 19.6 | 47.4 |
| 8 | 2 | 2 | サトノグランツ | 10 | 19.7 | 45.5 |
| 9 | 6 | 8 | ヤマニンブークリエ | 5 | 8.6 | 45.2 |
| 10 | 8 | 13 | マイネルクリソーラ | 11 | 21.3 | 41.4 |
| 11 | 1 | 1 | マイネルケレリウス | 12 | 53.1 | 40.1 |
| 12 | 3 | 3 | ドクタードリトル | 13 | 101.6 | 38.4 |
| 13 | 8 | 12 | ライラック | 4 | 8.4 | 37.4 |

偏差値は11頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | レッドフェルメール | 1 | 2.1 | 66.6 |
| 2 | 6 | 6 | ダイヤモンドハンズ | 3 | 6.3 | 66.4 |
| 3 | 7 | 8 | デビューフライト | 10 | 41.0 | 56.3 |
| 4 | 7 | 9 | ジョワイユノエル | 6 | 14.3 | 53.7 |
| 5 | 8 | 11 | パスコード | 2 | 6.1 | 51.0 |
| 6 | 3 | 3 | サク | 5 | 12.6 | 48.4 |
| 7 | 6 | 7 | サニーサルサ | 7 | 16.8 | 47.2 |
| 8 | 2 | 2 | フラッシングレート | 4 | 7.3 | 41.0 |
| 9 | 5 | 5 | スイッチビスケット | 11 | 68.7 | 40.2 |
| 10 | 8 | 10 | アフェシス | 8 | 23.0 | 39.8 |
| 11 | 4 | 4 | フラワームーン | 9 | 31.6 | 39.6 |



コメント