「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

初出走の馬は16頭中9頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | イサギ | 7 | 38.1 | 59.7 |
| 2 | 6 | 11 | グランブラーヴ | 14 | 90.6 | 59.7 |
| 3 | 7 | 14 | クリノセーラーマン | 8 | 38.3 | 59.7 |
| 4 | 8 | 15 | アズライトアスール | 16 | 94.1 | 59.7 |
| 5 | 5 | 10 | シュトルムカイザー | 13 | 65.9 | 59.6 |
| 6 | 8 | 16 | チョウスター | 11 | 57.0 | 58.1 |
| 7 | 2 | 4 | リトセア | 4 | 9.1 | 56.1 |
| 8 | 7 | 13 | メイショウイブキ | 3 | 8.4 | 56.1 |
| 9 | 4 | 8 | タガノヒダマリ | 12 | 58.0 | 55.9 |
| 10 | 3 | 6 | シュタルク | 9 | 51.5 | 43.9 |
| 11 | 6 | 12 | ウーマンズパワー | 1 | 1.9 | 42.5 |
| 12 | 5 | 9 | エクスプロウド | 15 | 94.1 | 41.4 |
| 13 | 1 | 1 | オンザノアール | 2 | 4.8 | 39.2 |
| 14 | 2 | 3 | ベラジオリン | 6 | 17.7 | 37.0 |
| 15 | 4 | 7 | セイウンダイフク | 10 | 54.4 | 36.2 |
| 16 | 1 | 2 | ジェム | 5 | 12.6 | 35.3 |

初出走の馬は16頭中6頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ダテオトコ | 12 | 41.3 | 64.7 |
| 2 | 2 | 3 | ブランドブラン | 2 | 3.8 | 60.7 |
| 3 | 4 | 7 | レヴロード | 15 | 90.6 | 60.7 |
| 4 | 5 | 10 | ジュンドラドラ | 6 | 14.6 | 60.7 |
| 5 | 7 | 14 | ルペイドゥロール | 10 | 28.9 | 60.7 |
| 6 | 1 | 1 | メイショウセンドウ | 4 | 9.4 | 58.4 |
| 7 | 8 | 15 | ジーモンスター | 7 | 16.3 | 54.3 |
| 8 | 1 | 2 | ヴルールドロワ | 13 | 45.3 | 50.6 |
| 9 | 6 | 11 | アーサーバローズ | 5 | 13.5 | 48.5 |
| 10 | 2 | 4 | ヴォーカライズ | 1 | 3.0 | 44.1 |
| 11 | 5 | 9 | ミッキージャンプ | 8 | 17.9 | 43.9 |
| 12 | 6 | 12 | ファツアップ | 16 | 237.0 | 40.8 |
| 13 | 3 | 5 | ケイアイアマゾン | 14 | 61.0 | 39.4 |
| 14 | 4 | 8 | シャローファースト | 9 | 27.0 | 39.2 |
| 15 | 3 | 6 | マルーンドライブ | 3 | 8.4 | 36.9 |
| 16 | 7 | 13 | ジーティースティア | 11 | 30.3 | 36.5 |

初出走の馬は17頭中8頭!
偏差値は17頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | グランドオーパス | 6 | 14.7 | 68.8 |
| 2 | 8 | 17 | エコロラヴァー | 4 | 10.3 | 58.9 |
| 3 | 8 | 15 | フレッチャアズーラ | 2 | 4.5 | 56.7 |
| 4 | 7 | 14 | ゴールデンテティス | 17 | 249.0 | 56.7 |
| 5 | 7 | 13 | ルビドゥソレイユ | 11 | 25.7 | 56.7 |
| 6 | 6 | 12 | ワンダーアスク | 12 | 42.1 | 56.7 |
| 7 | 5 | 10 | セントピュアベース | 7 | 17.5 | 56.7 |
| 8 | 1 | 1 | ケンブリッジグレイ | 5 | 12.3 | 56.7 |
| 9 | 4 | 7 | アラビアンジョイ | 10 | 21.9 | 56.7 |
| 10 | 3 | 5 | ミッキーラヴィータ | 1 | 3.0 | 49.4 |
| 11 | 1 | 2 | オレンジフィールド | 3 | 6.4 | 45.7 |
| 12 | 2 | 4 | オーロラボレアリス | 9 | 20.3 | 41.3 |
| 13 | 8 | 16 | スワトウ | 8 | 20.2 | 41.3 |
| 14 | 2 | 3 | ボンスヴニール | 13 | 66.0 | 38.7 |
| 15 | 6 | 11 | エターナルビジョン | 14 | 66.8 | 37.1 |
| 16 | 3 | 6 | シンギュラーレディ | 15 | 182.6 | 36.1 |
| 17 | 5 | 9 | スズランクイーン | 16 | 249.0 | 36.1 |

初出走の馬は9頭中8頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ナムラヴンダー | 2 | 7.1 | 53.4 |
| 2 | 3 | 3 | ブレットパス | 1 | 1.3 | 53.4 |
| 3 | 4 | 4 | カフジエメンタール | 3 | 8.5 | 53.4 |
| 4 | 6 | 6 | スーパービジー | 6 | 22.5 | 53.4 |
| 5 | 7 | 7 | トンデトンデトンデ | 9 | 36.3 | 53.4 |
| 6 | 8 | 9 | サイモンシャリオ | 5 | 20.0 | 53.4 |
| 7 | 2 | 2 | クープグラッセ | 4 | 19.4 | 53.2 |
| 8 | 5 | 5 | マーズローバー | 8 | 31.2 | 53.0 |
| 9 | 8 | 8 | ロゼア | 7 | 28.7 | 23.3 |

新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | グランドスウェル | 8 | 26.4 | 53.2 |
| 2 | 3 | 3 | ロスニーニョス | 5 | 11.3 | 53.2 |
| 3 | 4 | 4 | サートゥリア | 10 | 97.1 | 53.2 |
| 4 | 5 | 5 | ダノンカレラ | 1 | 2.5 | 53.2 |
| 5 | 6 | 6 | カパルア | 6 | 16.2 | 53.2 |
| 6 | 7 | 7 | エルハーベン | 2 | 3.8 | 53.2 |
| 7 | 7 | 8 | クラウンカイロス | 9 | 80.6 | 53.2 |
| 8 | 8 | 9 | アラムシャピラス | 4 | 11.1 | 53.2 |
| 9 | 8 | 10 | ドンテスタマスター | 3 | 3.9 | 53.2 |
| 10 | 1 | 1 | キタサンスーザン | 7 | 20.8 | 21.5 |

新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スージーハルワ | 7 | 61.4 | 61.6 |
| 2 | 4 | 4 | ナルキッソス | 1 | 1.1 | 61.6 |
| 3 | 5 | 5 | タイガーロード | 6 | 39.9 | 61.6 |
| 4 | 8 | 9 | メイショウバルク | 5 | 39.0 | 61.6 |
| 5 | 1 | 1 | ワイドポティロン | 3 | 31.7 | 42.8 |
| 6 | 3 | 3 | アリディプラチノ | 10 | 155.4 | 42.8 |
| 7 | 6 | 6 | ノーバディーケイム | 8 | 64.5 | 42.8 |
| 8 | 7 | 7 | フランシーヌ | 9 | 65.7 | 42.8 |
| 9 | 7 | 8 | エルル | 2 | 15.1 | 42.8 |
| 10 | 8 | 10 | ワルツプリンセス | 4 | 37.3 | 39.9 |

偏差値は14頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | ヨリノレジェンド | 1 | 2.9 | 71.0 |
| 2 | 3 | 3 | グリプトグラフィ | 3 | 7.6 | 62.5 |
| 3 | 7 | 12 | ハギノコラソン | 6 | 12.4 | 62.3 |
| 4 | 5 | 8 | トモジャザーン | 9 | 21.8 | 56.0 |
| 5 | 6 | 10 | サンライズシュガー | 12 | 27.7 | 52.1 |
| 6 | 8 | 14 | アンジュアルディ | 2 | 5.2 | 49.8 |
| 7 | 1 | 1 | リアルフォルゴーレ | 4 | 10.1 | 49.2 |
| 8 | 3 | 4 | メイショウオグマ | 7 | 17.2 | 47.4 |
| 9 | 4 | 6 | モズプリヴェール | 5 | 10.8 | 45.5 |
| 10 | 7 | 11 | メイショウマジック | 13 | 30.0 | 44.9 |
| 11 | 8 | 13 | ドーギッド | 10 | 22.1 | 44.1 |
| 12 | 5 | 7 | オメガドライヴ | 11 | 23.2 | 42.0 |
| 13 | 4 | 5 | アックアヴィリーレ | 14 | 85.5 | 36.8 |
| 14 | 2 | 2 | メラヴィリオーザ | 8 | 20.6 | 36.5 |

偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ソリスクラヴィス | 5 | 11.2 | 70.9 |
| 2 | 3 | 5 | ゴールデンカイト | 1 | 2.8 | 69.3 |
| 3 | 4 | 8 | ペイシャケイプ | 3 | 8.4 | 58.2 |
| 4 | 2 | 4 | オコタンペ | 13 | 39.1 | 56.6 |
| 5 | 5 | 9 | ヴィリアリート | 2 | 5.5 | 55.0 |
| 6 | 5 | 10 | ルークススペイ | 8 | 19.8 | 53.9 |
| 7 | 2 | 3 | リメンバーヒム | 6 | 13.6 | 50.0 |
| 8 | 7 | 13 | メイショウツヨキ | 9 | 21.7 | 48.3 |
| 9 | 6 | 11 | エコロネオ | 10 | 25.4 | 46.0 |
| 10 | 7 | 14 | イモータルバード | 14 | 54.5 | 44.7 |
| 11 | 8 | 16 | フェイト | 7 | 16.0 | 43.6 |
| 12 | 1 | 1 | ワーズワース | 4 | 9.7 | 43.5 |
| 13 | 3 | 6 | バックトゥザライト | 11 | 27.2 | 43.0 |
| 14 | 8 | 15 | ロードオルデン | 12 | 30.8 | 40.6 |
| 15 | 4 | 7 | トロピカルヒーロー | 16 | 154.1 | 38.5 |
| 16 | 1 | 2 | マフィン | 15 | 95.2 | 38.0 |

初出走の馬は8頭中4頭!
偏差値は8頭中4頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | トップアタック | 3 | 3.9 | 57.1 |
| 2 | 8 | 8 | クククトルンナ | 6 | 35.3 | 57.1 |
| 3 | 6 | 6 | エンチャンテッド | 7 | 50.4 | 56.9 |
| 4 | 5 | 5 | ジャスパールビー | 5 | 11.7 | 56.7 |
| 5 | 1 | 1 | ルージュサウダージ | 4 | 5.8 | 52.3 |
| 6 | 7 | 7 | カイショー | 2 | 3.4 | 49.4 |
| 7 | 3 | 3 | フォーゲル | 1 | 2.5 | 41.1 |
| 8 | 2 | 2 | マクローリン | 8 | 69.8 | 29.4 |

初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ファムエレガンテ | 2 | 5.0 | 69.2 |
| 2 | 8 | 15 | ヒルノドゴール | 6 | 9.7 | 66.1 |
| 3 | 3 | 6 | ホクザンバーリイ | 16 | 190.4 | 64.0 |
| 4 | 7 | 14 | ゲッティヴィラ | 4 | 8.8 | 57.9 |
| 5 | 2 | 4 | ショウナンアビアス | 5 | 9.4 | 53.6 |
| 6 | 2 | 3 | ドラゴンウェルズ | 1 | 3.9 | 53.5 |
| 7 | 5 | 10 | キタノソワレ | 10 | 27.9 | 50.0 |
| 8 | 5 | 9 | ネグレスコ | 7 | 14.2 | 49.7 |
| 9 | 4 | 7 | イミュータブル | 12 | 47.6 | 49.2 |
| 10 | 4 | 8 | ツークフォーゲル | 9 | 20.6 | 42.8 |
| 11 | 6 | 11 | メイショウヤーキス | 8 | 19.6 | 42.8 |
| 12 | 6 | 12 | ナスノカンゲツ | 13 | 53.0 | 41.8 |
| 13 | 8 | 16 | ナッカーフェイス | 11 | 28.4 | 40.3 |
| 14 | 1 | 1 | フラップシグナス | 14 | 59.0 | 40.2 |
| 15 | 3 | 5 | タカネノハナコサン | 3 | 6.0 | 40.0 |
| 16 | 7 | 13 | カネコメシスター | 15 | 87.1 | 39.0 |

偏差値は14頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | グランヴィノス | 2 | 3.8 | 70.3 |
| 2 | 8 | 14 | オールナット | 4 | 9.1 | 64.4 |
| 3 | 3 | 4 | センツブラッド | 9 | 14.9 | 61.1 |
| 4 | 5 | 8 | ナムラエイハブ | 6 | 11.4 | 59.2 |
| 5 | 7 | 12 | ニホンピロキーフ | 11 | 59.5 | 50.2 |
| 6 | 6 | 10 | デビットバローズ | 1 | 3.8 | 49.8 |
| 7 | 6 | 9 | ウエストナウ | 7 | 12.0 | 48.8 |
| 8 | 7 | 11 | ドゥラエレーデ | 5 | 11.3 | 46.3 |
| 9 | 2 | 2 | マテンロウレオ | 3 | 7.4 | 44.5 |
| 10 | 3 | 3 | ブラックシールド | 13 | 107.4 | 43.9 |
| 11 | 1 | 1 | オニャンコポン | 8 | 12.1 | 42.9 |
| 12 | 4 | 5 | サンストックトン | 12 | 88.2 | 41.8 |
| 13 | 4 | 6 | ショウナンマグマ | 10 | 30.6 | 39.6 |
| 14 | 5 | 7 | ラーグルフ | 14 | 118.3 | 37.2 |

偏差値は15頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | ピエタンツァ | 2 | 6.1 | 68.8 |
| 2 | 4 | 6 | マイエレメント | 1 | 2.0 | 66.3 |
| 3 | 4 | 7 | コスモグローリー | 4 | 10.3 | 57.9 |
| 4 | 5 | 9 | マーシーラン | 3 | 8.5 | 57.9 |
| 5 | 8 | 14 | ロジカルワーズ | 8 | 22.4 | 56.7 |
| 6 | 7 | 13 | ザカリナン | 9 | 23.5 | 54.0 |
| 7 | 5 | 8 | オーバースタンド | 14 | 65.7 | 48.7 |
| 8 | 8 | 15 | ラガークイン | 5 | 17.2 | 47.9 |
| 9 | 3 | 5 | ウインラウダ | 10 | 28.3 | 47.5 |
| 10 | 6 | 11 | ザラタン | 6 | 18.7 | 47.1 |
| 11 | 7 | 12 | シャドフ | 12 | 42.0 | 42.9 |
| 12 | 3 | 4 | オベイユアマスター | 11 | 35.8 | 40.6 |
| 13 | 2 | 3 | ルージュサリナス | 7 | 19.2 | 38.6 |
| 14 | 2 | 2 | ランスオブプライム | 15 | 100.5 | 37.8 |
| 15 | 1 | 1 | フラワームーン | 13 | 62.5 | 37.4 |



コメント