「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

たぬ
偏差値は11頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ミラキュラスドラマ | 3 | 4.5 | 66.9 |
2 | 7 | 9 | ラズルダズル | 4 | 4.8 | 61.7 |
3 | 8 | 10 | レッドファーロ | 2 | 3.8 | 61.2 |
4 | 5 | 5 | ディープレイヤー | 1 | 2.9 | 58.6 |
5 | 6 | 6 | ショウナンハクウン | 6 | 22.8 | 47.4 |
6 | 7 | 8 | リアルカイザー | 5 | 10.8 | 46.2 |
7 | 1 | 1 | スズノレイライン | 9 | 57.1 | 43.2 |
8 | 2 | 2 | トーアマリシテン | 8 | 52.7 | 43.0 |
9 | 3 | 3 | シンドバッド | 11 | 74.1 | 40.7 |
10 | 4 | 4 | リプレイ | 10 | 72.5 | 40.6 |
11 | 6 | 7 | アドミラブルエース | 7 | 32.4 | 40.6 |

たぬ
偏差値は15頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | エイシンアニーモ | 3 | 8.3 | 70.2 |
2 | 7 | 13 | ロカヒ | 2 | 4.9 | 67.1 |
3 | 8 | 15 | ライラックデューン | 8 | 19.9 | 59.5 |
4 | 3 | 4 | テイエムダイタカ | 1 | 2.5 | 54.7 |
5 | 5 | 9 | シストロン | 7 | 12.1 | 54.7 |
6 | 3 | 5 | ブレスドナイル | 5 | 10.6 | 53.6 |
7 | 6 | 10 | イフウドウドウ | 4 | 10.2 | 51.0 |
8 | 5 | 8 | リトルガールブルー | 9 | 22.2 | 48.0 |
9 | 7 | 12 | フランコジャポネ | 10 | 47.7 | 46.1 |
10 | 4 | 6 | エイシンカーバイン | 6 | 11.7 | 44.2 |
11 | 8 | 14 | カネトシエテルノ | 14 | 99.6 | 42.4 |
12 | 2 | 2 | ソコトラ | 13 | 96.8 | 41.7 |
13 | 1 | 1 | ファーニスクリーク | 11 | 54.8 | 39.6 |
14 | 4 | 7 | エイユービューティ | 15 | 164.4 | 38.6 |
15 | 2 | 3 | ブルーセルリアン | 12 | 93.0 | 38.5 |

たぬ
偏差値は12頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アンドゥーリル | 1 | 1.5 | 67.8 |
2 | 3 | 3 | ハードシングス | 6 | 17.1 | 63.6 |
3 | 6 | 7 | ルートサーティーン | 2 | 5.9 | 59.5 |
4 | 1 | 1 | ホワイトフレイムス | 4 | 9.2 | 59.2 |
5 | 7 | 9 | コスモファーブロス | 5 | 15.2 | 51.0 |
6 | 6 | 8 | レディーゴール | 3 | 8.1 | 47.3 |
7 | 5 | 5 | アイク | 7 | 42.0 | 45.6 |
8 | 8 | 11 | フォーエバーラブ | 8 | 48.7 | 42.2 |
9 | 2 | 2 | ハクアイタワー | 12 | 156.8 | 42.0 |
10 | 5 | 6 | パータリプトラ | 10 | 85.3 | 41.9 |
11 | 7 | 10 | トモエナゲ | 11 | 113.7 | 40.5 |
12 | 8 | 12 | タフバディ | 9 | 57.4 | 39.2 |

たぬ
新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ライツェントライゼ | 7 | 20.7 | 64.4 |
2 | 4 | 4 | カラペルソナ | 3 | 7.7 | 64.4 |
3 | 4 | 5 | ダーリンダーリン | 9 | 56.9 | 64.4 |
4 | 6 | 9 | チョウモーレツ | 13 | 133.2 | 64.4 |
5 | 1 | 1 | マイコンチェルト | 6 | 10.7 | 43.6 |
6 | 3 | 3 | エグジスタンス | 11 | 68.4 | 43.6 |
7 | 5 | 6 | アストロレガシー | 2 | 3.6 | 43.6 |
8 | 5 | 7 | ヒリュウ | 8 | 36.4 | 43.6 |
9 | 6 | 8 | スカイストライプス | 1 | 2.6 | 43.6 |
10 | 7 | 10 | マテンロウオリジン | 5 | 9.0 | 43.6 |
11 | 7 | 11 | マテンロウゲイル | 4 | 8.2 | 43.6 |
12 | 8 | 12 | オーバーランダー | 10 | 64.3 | 43.6 |
13 | 8 | 13 | ルクスディグニティ | 12 | 88.8 | 43.6 |

たぬ
初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | クインズメレンゲ | 3 | 7.0 | 73.2 |
2 | 7 | 13 | ヴェントステラーレ | 5 | 10.1 | 65.2 |
3 | 3 | 5 | オールザレイジ | 4 | 7.4 | 61.9 |
4 | 8 | 16 | タンタンドル | 1 | 4.1 | 58.2 |
5 | 2 | 3 | ビジンハクメイ | 10 | 29.0 | 55.4 |
6 | 2 | 4 | ルージュカリーナ | 6 | 11.9 | 49.7 |
7 | 6 | 11 | モンサンヴデット | 9 | 20.0 | 48.7 |
8 | 8 | 15 | ツインギ | 2 | 4.4 | 46.6 |
9 | 4 | 7 | メイショウセオト | 12 | 36.7 | 46.0 |
10 | 7 | 14 | トップレディー | 7 | 13.6 | 46.0 |
11 | 4 | 8 | ポムドール | 11 | 36.2 | 43.2 |
12 | 6 | 12 | メイショウトキイロ | 14 | 76.1 | 42.7 |
13 | 5 | 9 | タガノレディブル | 13 | 46.5 | 42.0 |
14 | 5 | 10 | ベネチアンクローム | 8 | 19.7 | 41.6 |
15 | 1 | 1 | ルルーディ | 15 | 80.6 | 39.8 |
16 | 1 | 2 | ストラティファイド | 16 | 84.4 | 39.7 |

たぬ
偏差値は9頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | プリズマジコ | 3 | 4.8 | 63.4 |
2 | 6 | 6 | クリノアドバンス | 5 | 10.9 | 62.6 |
3 | 8 | 8 | シャハザマーン | 1 | 2.4 | 55.5 |
4 | 1 | 1 | ミカエルパシャ | 2 | 3.7 | 54.7 |
5 | 4 | 4 | タケトンボ | 4 | 10.5 | 49.2 |
6 | 2 | 2 | サンライズエース | 6 | 12.2 | 48.0 |
7 | 7 | 7 | バンフィエルド | 7 | 13.0 | 43.4 |
8 | 3 | 3 | イーサンアイ | 8 | 53.9 | 36.8 |
9 | 8 | 9 | シルバープリペット | 9 | 64.0 | 36.3 |

たぬ
偏差値は18頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | インビンシブルパパ | 7 | 13.5 | 80.1 |
2 | 5 | 9 | ジューンブレア | 1 | 4.1 | 62.6 |
3 | 7 | 14 | ヤマニンアルリフラ | 2 | 4.3 | 59.8 |
4 | 8 | 18 | ベガリス | 11 | 26.2 | 53.5 |
5 | 4 | 7 | グランテスト | 9 | 19.0 | 52.9 |
6 | 5 | 10 | ポッドベイダー | 14 | 38.2 | 50.5 |
7 | 3 | 5 | シュトラウス | 4 | 10.7 | 50.5 |
8 | 4 | 8 | ミルトクレイモー | 12 | 27.3 | 50.4 |
9 | 3 | 6 | ワイドラトゥール | 13 | 27.8 | 49.8 |
10 | 7 | 15 | カルチャーデイ | 5 | 11.1 | 49.4 |
11 | 7 | 13 | ジャスティンスカイ | 6 | 12.8 | 46.6 |
12 | 8 | 16 | メイショウソラフネ | 10 | 21.3 | 46.1 |
13 | 2 | 3 | ドロップオブライト | 3 | 10.1 | 44.4 |
14 | 1 | 1 | バルサムノート | 15 | 43.7 | 43.8 |
15 | 2 | 4 | クラスペディア | 16 | 45.2 | 42.0 |
16 | 6 | 12 | エイシンワンド | 8 | 16.5 | 40.8 |
17 | 6 | 11 | カリボール | — | — | 38.5 |
18 | 1 | 2 | テイエムリステット | 17 | 96.7 | 38.3 |

たぬ
偏差値は12頭中4頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タガノバビロン | 3 | 8.3 | 69.0 |
2 | 3 | 3 | アリエスキング | 6 | 19.8 | 60.1 |
3 | 7 | 10 | パカーラン | 4 | 13.6 | 57.0 |
4 | 8 | 11 | シャルクハフト | 5 | 14.1 | 56.7 |
5 | 5 | 5 | テスティモーネ | 1 | 2.2 | 53.5 |
6 | 2 | 2 | ソリスクラヴィス | 2 | 2.5 | 52.8 |
7 | 6 | 8 | ダディーズトリップ | 8 | 54.5 | 50.2 |
8 | 7 | 9 | セレクティオ | 12 | 218.1 | 44.1 |
9 | 1 | 1 | パーサヴィアランス | 9 | 56.5 | 40.6 |
10 | 6 | 7 | プウスカンドゥール | 11 | 135.9 | 40.5 |
11 | 8 | 12 | メイショウソウセキ | 7 | 26.2 | 39.4 |
12 | 5 | 6 | ヒデノレインボー | 10 | 70.5 | 36.0 |

たぬ
偏差値は14頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | クラヴァンス | 2 | 5.2 | 67.6 |
2 | 2 | 2 | エアビッグマム | 4 | 9.9 | 67.1 |
3 | 7 | 12 | アスクコモンタレヴ | 3 | 8.8 | 61.9 |
4 | 7 | 11 | サイモンノーブル | 9 | 16.7 | 59.8 |
5 | 1 | 1 | マジェスティルール | 5 | 10.3 | 50.3 |
6 | 8 | 14 | メイショウクメハチ | 12 | 28.1 | 49.0 |
7 | 3 | 4 | マイネルイグザルト | 1 | 4.1 | 45.7 |
8 | 6 | 9 | ホースワン | 7 | 10.8 | 45.6 |
9 | 5 | 8 | アーベントゾンネ | 6 | 10.8 | 44.4 |
10 | 3 | 3 | サトノスピカ | 11 | 19.1 | 44.2 |
11 | 6 | 10 | イズジョーレイナス | 10 | 18.2 | 43.4 |
12 | 4 | 5 | ショウナンマハト | 13 | 36.2 | 42.8 |
13 | 4 | 6 | モルゲンゾンネ | 14 | 51.9 | 42.6 |
14 | 5 | 7 | アズーロエマローネ | 8 | 13.9 | 35.5 |

たぬ
偏差値は13頭中4頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ペネトレイトゴー | 5 | 13.4 | 61.5 |
2 | 3 | 3 | タイセイカイザー | 7 | 18.2 | 61.4 |
3 | 5 | 7 | サンライズシュガー | 2 | 7.0 | 61.3 |
4 | 4 | 4 | エイユーファイヤー | 1 | 1.6 | 60.0 |
5 | 2 | 2 | メイケイロゼッタ | 8 | 20.4 | 55.4 |
6 | 1 | 1 | タガノマルアフ | 9 | 25.6 | 54.1 |
7 | 5 | 6 | テンエースワン | 3 | 10.8 | 49.9 |
8 | 7 | 10 | ロンパイア | 6 | 14.1 | 49.8 |
9 | 4 | 5 | モズバンディット | 4 | 13.3 | 46.8 |
10 | 6 | 8 | マテンロウノカゼ | 10 | 39.5 | 40.7 |
11 | 7 | 11 | ピカレスクノベル | 13 | 119.8 | 37.9 |
12 | 8 | 12 | トモジャシック | 11 | 73.2 | 37.8 |
13 | 8 | 13 | リノアラ | 12 | 106.8 | 33.5 |

たぬ
初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | フィオレストラーダ | 2 | 6.0 | 72.6 |
2 | 6 | 12 | パクシー | 3 | 6.6 | 64.1 |
3 | 3 | 5 | カウンティフェア | 5 | 11.2 | 59.0 |
4 | 7 | 13 | ジュヌフィーユ | 1 | 2.4 | 58.7 |
5 | 8 | 16 | バリアシオン | 6 | 13.8 | 56.2 |
6 | 1 | 1 | パスコード | 4 | 10.3 | 56.0 |
7 | 8 | 15 | ミュトスオード | 11 | 34.8 | 50.8 |
8 | 5 | 10 | ジーティービジン | 8 | 24.1 | 48.4 |
9 | 4 | 8 | エイシンアビス | 10 | 32.5 | 44.5 |
10 | 6 | 11 | ブラックソンソルト | 7 | 14.0 | 42.8 |
11 | 7 | 14 | ジュリアナガール | 15 | 159.4 | 42.6 |
12 | 3 | 6 | クリノフローレンス | 14 | 78.3 | 42.4 |
13 | 4 | 7 | ラブリイグレイス | 9 | 25.2 | 42.0 |
14 | 5 | 9 | ストンプ | 13 | 73.1 | 40.6 |
15 | 2 | 3 | ホルンフェルス | 12 | 70.8 | 40.3 |
16 | 1 | 2 | デルマケプラー | 16 | 185.9 | 39.1 |

たぬ
偏差値は15頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | セクシーマージュ | 7 | 12.4 | 66.6 |
2 | 7 | 12 | リアライズ | 10 | 20.2 | 63.9 |
3 | 1 | 1 | アンダースコア | 11 | 20.8 | 62.1 |
4 | 5 | 8 | アーサーズウェイン | 3 | 8.8 | 60.1 |
5 | 6 | 11 | サンタンカ | 1 | 3.0 | 56.1 |
6 | 3 | 4 | ウインラウダ | 2 | 8.2 | 53.4 |
7 | 4 | 7 | バニーラビット | 6 | 10.9 | 51.5 |
8 | 2 | 3 | ケイアイクビラ | 9 | 14.1 | 48.6 |
9 | 8 | 14 | ブーディガ | 5 | 9.8 | 45.6 |
10 | 2 | 2 | レオンバローズ | 4 | 9.5 | 45.4 |
11 | 7 | 13 | アスクムービーオン | 8 | 14.0 | 42.9 |
12 | 4 | 6 | ダンツアトム | 12 | 24.4 | 40.9 |
13 | 5 | 9 | サトノランデヴー | 14 | 82.4 | 38.1 |
14 | 3 | 5 | カワテンティアラ | 15 | 105.1 | 37.4 |
15 | 6 | 10 | パワーアイガー | 13 | 80.2 | 37.4 |
コメント