スポンサーリンク

【全レース無料】2025年6月29日(日) 小倉競馬のAI予想

「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!

当たりますように😆

たぬき
たぬ

偏差値は12頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 12 ロードプレジール 2 3.9 70.3
2 6 8 グランナヴィール 1 3.5 68.8
3 3 3 カイコウ 6 13.4 52.8
4 2 2 トモジャオッシュ 8 23.9 51.5
5 8 11 グラヴィテ 5 11.7 50.8
6 4 4 ウインメラナイト 4 8.3 47.5
7 7 9 ストラクチャー 11 48.9 46.1
8 5 6 シュガーコルト 7 13.8 43.8
9 1 1 フォルガイル 9 37.9 43.7
10 5 5 オーロイプラータ 3 4.3 43.0
11 7 10 ユウトザキンパツ 10 48.7 42.6
12 6 7 ジュリアスローズ 12 66.9 39.0

たぬき
たぬ

偏差値は17頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 17 ラインピクシー 1 2.2 81.3
2 2 4 ドゥラルーナ 3 7.9 57.2
3 5 10 アルピノ 5 15.3 57.2
4 1 1 スマートロベール 7 25.7 55.9
5 7 13 メイショウマサツラ 2 4.6 54.4
6 7 14 トウカイリュタン 10 32.1 52.5
7 2 3 サトノスピカ 4 10.2 51.7
8 6 11 ニーナバイリッカ 11 33.1 49.2
9 8 16 ソニックサンライズ 9 27.2 49.1
10 5 9 ウィンビュー 14 73.7 46.5
11 4 7 ニホンピロリーチ 12 52.1 43.3
12 1 2 デリツィオーサ 6 25.6 42.9
13 3 6 ナイトエラント 8 26.6 42.5
14 4 8 ワンダーエルピス 13 71.9 42.1
15 8 15 ハクサンサクヤヒメ 15 104.2 42.1
16 3 5 テイエムパンサー 16 152.9 41.7
17 6 12 テイエムトップバン 17 207.7 40.4

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 12 ヒロニャン 8 21.1 71.2
2 1 1 ポテチ 1 2.7 70.7
3 4 7 サンライズロジャー 2 5.4 59.6
4 2 3 コパカバーナ 4 8.9 57.2
5 6 11 メイショウハリソン 3 6.2 52.1
6 1 2 スピントロニクス 5 9.8 51.9
7 5 9 アファリン 9 22.2 48.9
8 8 16 ハチワレ 6 13.5 47.6
9 2 4 メイショウサノサ 13 80.7 45.3
10 3 6 ランスオブフェイス 7 20.3 44.8
11 3 5 ダイヤノエース 11 52.5 43.1
12 7 14 ゴートゥーミジョカ 10 39.3 42.8
13 4 8 ルークピオーネ 14 88.7 41.9
14 5 10 クリノアラジン 15 109.6 41.3
15 8 15 ソリッドベーシス 12 55.9 41.1
16 7 13 フーダオラ 16 203.5 40.4

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 16 インターアーバン 3 7.3 69.8
2 8 15 サトノパトス 8 13.6 67.7
3 5 9 ワイドデコラシオン 2 4.6 59.4
4 7 13 アルデフォックス 5 8.7 55.9
5 3 5 ジェントルバローズ 4 8.2 55.3
6 7 14 チャチャピンク 6 10.1 54.0
7 4 7 ドウジギリ 1 4.5 51.8
8 1 1 セイルフリー 12 33.9 50.0
9 4 8 ケイコウギュウゴ 7 10.6 47.4
10 6 12 モンサンヴデット 11 32.6 46.0
11 6 11 シャドーストライク 10 31.7 45.8
12 5 10 モズノセイギ 15 114.6 41.9
13 1 2 メイショウタビズキ 14 73.6 40.3
14 2 4 アラック 13 55.8 40.0
15 2 3 プリンスドール 9 29.4 37.3
16 3 6 バイマイセルフ 16 297.7 37.3

たぬき
たぬ

新馬戦です!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 17 ナンゴクモンジュー 13 41.5 76.7
2 8 16 ニシノローラン 15 44.8 75.1
3 6 12 シーキングザバース 12 35.1 49.3
4 3 5 エイシンディアマン 6 13.3 49.3
5 3 6 アメアメフレフレ 16 44.8 49.3
6 7 14 コウユーネロガ 2 6.5 49.3
7 1 2 サツマフジ 5 8.8 49.3
8 5 10 アンヘリータス 1 3.8 49.3
9 8 15 カシノフレックス 4 8.1 44.7
10 7 13 カシノハンゾウ 7 16.0 44.7
11 1 1 カシノユメミヅキ 14 42.2 44.7
12 6 11 アポロマインド 10 28.0 44.7
13 4 8 ニシノメイホウ 3 6.6 44.7
14 4 7 テーオールーラー 9 26.6 44.7
15 2 4 ラムールデュヴォン 11 29.3 44.7
16 2 3 ダイラントウ 17 53.3 44.7
17 5 9 ヴィジュイイジャン 8 16.8 44.7

たぬき
たぬ

新馬戦です!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 2 コラルリーフ 4 7.4 59.5
2 3 3 スターアニス 3 4.9 59.5
3 7 7 ナムラライラック 8 25.5 59.5
4 7 8 ゴーゴーエイミー 10 39.6 59.5
5 8 10 レザーアンドレース 2 4.4 59.5
6 1 1 ワイドカクゲン 9 34.1 40.5
7 4 4 ゼロヴィジビリティ 1 3.5 40.5
8 5 5 カセノコンコルド 7 19.6 40.5
9 6 6 ゼンノスタニング 6 8.4 40.5
10 8 9 タマモイカロス 5 7.6 40.5

たぬき
たぬ

偏差値は18頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 6 アイスモント 1 3.4 70.3
2 5 9 ジュヌフィーユ 3 5.2 67.4
3 8 18 ハローエンジェル 4 9.6 64.2
4 4 8 ジョリーピクシー 5 10.2 61.6
5 7 13 コンプリート 9 23.2 56.8
6 2 4 ランフォースマイル 2 4.9 56.1
7 3 5 マリアブーケ 8 20.7 47.7
8 8 17 シャドウフェイス 11 39.1 47.5
9 6 12 ブラックダイヤ 10 33.3 45.9
10 7 15 ポジターノ 15 74.9 45.7
11 1 2 アイルフィレール 13 54.3 45.0
12 2 3 ハギノデュエット 14 63.2 44.2
13 1 1 エリセイラ 6 15.9 43.3
14 5 10 ラストプリンセス 18 181.3 41.6
15 4 7 ルージュパラディ 16 120.6 41.1
16 8 16 ラヴアンドホープ 12 39.9 40.9
17 7 14 チルウィズミー 7 18.2 40.7
18 6 11 ウィッティクオウト 17 163.2 40.0

たぬき
たぬ

偏差値は14頭中4頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 12 スノーサイレンス 1 3.8 66.0
2 8 14 イマージョン 5 7.1 62.2
3 8 13 ディーエスショウマ 4 6.9 61.8
4 1 1 フィドルファドル 2 4.4 61.0
5 2 2 ヤマニンシュラ 3 4.4 57.8
6 5 7 フォティック 7 17.8 51.9
7 4 6 トモジャアルマンド 11 69.8 46.4
8 5 8 ロードヴァルカン 8 27.4 45.8
9 6 9 フェールブリエ 13 181.3 44.9
10 3 3 シュークリーム 10 54.2 44.4
11 4 5 トゥインクルアップ 6 12.0 44.0
12 6 10 サイモンオリーブ 9 50.8 39.4
13 3 4 ピコサン 12 98.8 38.8
14 7 11 シンゼンシャイン 14 228.2 35.5

たぬき
たぬ

偏差値は8頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 4 スター 4 7.0 63.8
2 8 8 フォーキャンドルズ 3 5.5 60.2
3 5 5 スライビングロード 2 2.9 56.5
4 6 6 レディーミコノス 5 8.2 52.3
5 3 3 キーチパルフェ 6 14.4 47.9
6 1 1 ワンモアスマイル 1 2.7 43.4
7 2 2 ビッキーファースト 7 37.4 40.8
8 7 7 ウフフトルンナ 8 424.7 35.0

たぬき
たぬ

偏差値は15頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 5 9 ハリーケーン 1 2.7 79.2
2 6 10 ダノンスウィッチ 3 7.7 60.3
3 7 13 グーヴェルナイユ 2 5.5 57.4
4 6 11 メイショウフウドウ 5 10.8 53.3
5 3 4 ダブルジャッジ 4 9.7 53.0
6 1 1 タイセイウォリアー 8 17.9 48.4
7 2 3 バトンインディ 6 16.1 47.8
8 5 8 オースミリン 12 45.5 47.6
9 4 6 クリノクリスタル 14 67.9 46.6
10 7 12 スナークシュンソウ 11 44.9 45.9
11 2 2 スマートハンター 13 52.3 43.5
12 8 15 ワイノナオミ 9 18.1 43.3
13 8 14 ストームバンガード 10 21.5 42.4
14 3 5 コパノアントニオ 7 16.9 41.6
15 4 7 マサハヤウォルズ 15 75.5 39.6

たぬき
たぬ

偏差値は13頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 5 レッドエヴァンス 1 3.0 69.0
2 4 4 ミルテンベルク 2 4.9 59.7
3 8 12 リシャールケリー 5 11.6 59.3
4 3 3 ヤマニンアンフィル 4 7.6 58.3
5 7 11 トールキン 3 6.8 54.7
6 1 1 エイムインライフ 6 12.3 53.1
7 6 9 パクスロマーナ 7 12.6 49.8
8 6 8 メイショウウネビ 8 15.7 46.4
9 2 2 トーホウディアス 9 21.7 44.0
10 5 7 ウォータールグラン 10 30.8 42.5
11 5 6 ウルトラソニック 11 55.2 38.6
12 8 13 ベンダバリラビア 13 95.5 38.0
13 7 10 ショウナンマッハ 12 90.3 36.6

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 1 2 ライノ 1 3.0 85.9
2 7 14 ブリオメンテ 2 4.4 52.2
3 4 7 サンディエゴ 6 19.6 52.0
4 7 13 タケルハーロック 3 4.7 51.5
5 3 6 ブラックタロー 7 20.2 51.1
6 3 5 オンザムーブ 4 6.9 50.0
7 8 15 サマーナイト 8 21.2 47.0
8 6 12 ヴェーヌドール 11 72.1 46.9
9 2 3 オリエンタルキング 12 100.8 46.8
10 8 16 テルアスワッド 9 27.2 46.3
11 4 8 レガッタ 13 101.9 46.0
12 5 9 ニューオーリンズ 5 11.3 46.0
13 1 1 ヴォルオヴァン 14 117.9 45.9
14 5 10 タイセイレグノ 10 63.3 45.6
15 2 4 ユウェンタース 15 210.0 44.6
16 6 11 テンカオーライ 16 234.7 42.2

コメント