「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

初出走の馬は16頭中4頭!
偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | メイショウアキカゼ | 1 | 3.7 | 66.7 |
2 | 7 | 13 | ペンテリコン | 2 | 3.9 | 66.5 |
3 | 5 | 9 | チムニーパイプ | 4 | 6.7 | 60.0 |
4 | 1 | 2 | タマモペルリーナ | 8 | 27.3 | 53.8 |
5 | 2 | 4 | メイショウロンド | 10 | 48.2 | 53.8 |
6 | 6 | 11 | グレースサンライズ | 9 | 27.3 | 53.8 |
7 | 7 | 14 | ウィンビュー | 13 | 86.2 | 53.8 |
8 | 6 | 12 | フラッシュケリー | 7 | 23.7 | 53.5 |
9 | 1 | 1 | メイショウホダワラ | 5 | 7.8 | 51.4 |
10 | 3 | 6 | ミトノキャット | 6 | 10.3 | 50.3 |
11 | 4 | 7 | ヴィヴァシャス | 3 | 6.3 | 48.5 |
12 | 5 | 10 | ファータビアンカ | 12 | 77.9 | 39.1 |
13 | 4 | 8 | スマートピリカ | 15 | 122.0 | 37.6 |
14 | 3 | 5 | ワンダーフレックス | 16 | 143.8 | 37.1 |
15 | 8 | 15 | クリノクイーン | 11 | 71.9 | 37.1 |
16 | 2 | 3 | ウインクルホープ | 14 | 113.5 | 37.0 |

初出走の馬は14頭中1頭!
偏差値は14頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | サルファー | 3 | 5.7 | 69.0 |
2 | 5 | 7 | ピエナアイル | 7 | 27.3 | 64.6 |
3 | 8 | 13 | ルシャリオ | 8 | 33.3 | 62.7 |
4 | 3 | 3 | サルタール | 1 | 2.0 | 59.1 |
5 | 7 | 12 | オリジナルファイン | 4 | 10.7 | 52.6 |
6 | 6 | 10 | ペプチドモガミ | 10 | 52.9 | 49.0 |
7 | 6 | 9 | カンタカナリート | 11 | 62.0 | 47.9 |
8 | 8 | 14 | マテンロウシルビア | 5 | 15.1 | 47.6 |
9 | 5 | 8 | ナムラエン | 2 | 5.2 | 42.1 |
10 | 1 | 1 | エールヴィリース | 14 | 70.3 | 41.6 |
11 | 4 | 5 | ホウショウビフウ | 13 | 69.5 | 41.5 |
12 | 2 | 2 | ハックルベリー | 12 | 64.8 | 41.3 |
13 | 4 | 6 | クロシオカレント | 6 | 16.3 | 41.0 |
14 | 3 | 4 | ジョーエルピーゾ | 9 | 42.1 | 40.0 |

初出走の馬は18頭中1頭!
偏差値は18頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ダノンプリマ | 5 | 12.5 | 71.3 |
2 | 7 | 15 | ヴァイスクレー | 2 | 5.8 | 67.5 |
3 | 7 | 14 | コリカンチャ | 3 | 7.3 | 61.0 |
4 | 1 | 1 | ビリオネアボーイ | 7 | 16.0 | 59.8 |
5 | 7 | 13 | ドバイミッション | 4 | 11.0 | 58.6 |
6 | 8 | 16 | ウチナータイム | 12 | 28.3 | 57.6 |
7 | 5 | 9 | スピードイエロー | 9 | 22.9 | 48.5 |
8 | 2 | 4 | レインオンミー | 1 | 3.1 | 48.2 |
9 | 2 | 3 | ブラックソンソルト | 8 | 20.6 | 46.2 |
10 | 4 | 8 | ステイトゥルー | 11 | 27.9 | 45.4 |
11 | 5 | 10 | セレスチャルホープ | 10 | 25.4 | 45.0 |
12 | 3 | 5 | ヤングソルジャー | 6 | 13.4 | 44.0 |
13 | 6 | 12 | ハギノヴェルドン | 14 | 42.8 | 44.0 |
14 | 3 | 6 | ジーティーハート | 15 | 48.0 | 42.9 |
15 | 4 | 7 | エイシンカーバイン | 16 | 52.5 | 40.6 |
16 | 8 | 17 | シャインモノリス | 18 | 123.2 | 39.8 |
17 | 1 | 2 | エマダイヤモンド | 13 | 32.0 | 39.7 |
18 | 6 | 11 | コルレーニョ | 17 | 89.6 | 39.7 |

偏差値は12頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コンテナワールド | 3 | 8.3 | 70.2 |
2 | 7 | 9 | ディナースタ | 1 | 2.6 | 65.8 |
3 | 3 | 3 | ナイトスピアー | 4 | 10.4 | 55.7 |
4 | 6 | 7 | プラチナムレイアー | 5 | 10.4 | 53.0 |
5 | 8 | 12 | スヴァルナ | 7 | 17.6 | 49.8 |
6 | 8 | 11 | ナリノモンターニュ | 2 | 3.2 | 48.4 |
7 | 4 | 4 | タンジェントアーク | 8 | 23.9 | 47.8 |
8 | 5 | 5 | メイショウコホク | 11 | 40.8 | 47.2 |
9 | 5 | 6 | テクネチウム | 10 | 39.9 | 43.3 |
10 | 7 | 10 | レディステディゴー | 6 | 17.6 | 42.1 |
11 | 6 | 8 | ドンカルロ | 9 | 29.0 | 39.8 |
12 | 2 | 2 | ティートラップ | 12 | 42.6 | 36.8 |

偏差値は13頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ジョイボーイ | 1 | 1.7 | 78.8 |
2 | 4 | 5 | ヤマニンヒストリア | 6 | 14.5 | 59.1 |
3 | 7 | 10 | プレデスティナーレ | 7 | 19.7 | 52.9 |
4 | 6 | 8 | セキトバシューズ | 5 | 13.9 | 50.9 |
5 | 7 | 11 | ジーティートシオー | 8 | 23.0 | 49.8 |
6 | 4 | 4 | ジャックオダモ | 3 | 10.5 | 49.4 |
7 | 5 | 6 | シカレ | 2 | 7.4 | 48.0 |
8 | 6 | 9 | モルゲンゾンネ | 11 | 58.3 | 46.5 |
9 | 1 | 1 | タイセイルシエル | 10 | 38.5 | 45.2 |
10 | 8 | 12 | ヴァリラプトル | 9 | 24.2 | 43.1 |
11 | 5 | 7 | コパカバーナ | 13 | 63.3 | 42.7 |
12 | 2 | 2 | グロウミニョン | 12 | 61.2 | 41.9 |
13 | 8 | 13 | アンアルモニー | 4 | 11.0 | 41.6 |

偏差値は14頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ソリスクラヴィス | 1 | 5.6 | 69.1 |
2 | 3 | 4 | サヨノジャンボリー | 11 | 18.6 | 65.6 |
3 | 6 | 9 | オリージネアリア | 5 | 9.7 | 59.1 |
4 | 2 | 2 | ライツユーアップ | 4 | 8.0 | 55.4 |
5 | 5 | 7 | エナジーガンツ | 7 | 11.4 | 53.2 |
6 | 7 | 11 | チュウワチーフ | 3 | 6.5 | 50.8 |
7 | 8 | 14 | ジェミート | 6 | 10.6 | 50.7 |
8 | 5 | 8 | スニーカースキル | 2 | 5.8 | 48.9 |
9 | 6 | 10 | ホウショウマリス | 9 | 13.2 | 46.1 |
10 | 7 | 12 | サンライズブレイク | 8 | 12.6 | 45.3 |
11 | 8 | 13 | ヴリトラハン | 10 | 14.5 | 43.1 |
12 | 1 | 1 | コトリノサエズリ | 13 | 41.6 | 40.1 |
13 | 4 | 5 | サンナイアガラ | 14 | 67.1 | 38.5 |
14 | 3 | 3 | ケイアイマハナ | 12 | 37.8 | 34.2 |

偏差値は12頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ヴィスマール | 2 | 4.1 | 71.1 |
2 | 4 | 4 | ゼンノインヴォーク | 6 | 13.7 | 67.6 |
3 | 8 | 12 | シルバーカレッジ | 1 | 2.7 | 54.0 |
4 | 6 | 7 | サスケ | 4 | 11.2 | 51.5 |
5 | 3 | 3 | トリオンファルマン | 8 | 20.7 | 50.2 |
6 | 1 | 1 | タマモランプ | 7 | 19.8 | 47.9 |
7 | 6 | 8 | レジェンドシップ | 3 | 5.8 | 45.7 |
8 | 7 | 10 | アップステート | 10 | 31.0 | 44.4 |
9 | 5 | 5 | オーサムピクチャ | 12 | 40.4 | 44.0 |
10 | 2 | 2 | ブロードグリン | 9 | 24.4 | 42.9 |
11 | 5 | 6 | タナバタ | 11 | 35.5 | 40.7 |
12 | 7 | 9 | ウールデュボヌール | 5 | 11.4 | 40.0 |

偏差値は16頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | フォルテローザ | 7 | 12.7 | 67.1 |
2 | 4 | 8 | ジョヴィアン | 6 | 10.6 | 63.5 |
3 | 2 | 4 | ワークソング | 9 | 20.8 | 62.5 |
4 | 5 | 10 | ニホンピロトッティ | 3 | 7.9 | 60.0 |
5 | 7 | 13 | パドマ | 1 | 4.1 | 55.9 |
6 | 1 | 1 | フレイミングパイ | 8 | 13.5 | 54.6 |
7 | 8 | 15 | カンザシ | 2 | 6.6 | 53.7 |
8 | 7 | 14 | メイデンタワー | 10 | 20.8 | 52.5 |
9 | 3 | 5 | ズバットマサムネ | 15 | 38.5 | 46.1 |
10 | 6 | 12 | ミライテーラー | 13 | 27.7 | 44.7 |
11 | 2 | 3 | ランウインディ | 16 | 64.1 | 42.6 |
12 | 1 | 2 | ジーベック | 4 | 10.1 | 42.2 |
13 | 4 | 7 | ソーニャシュニク | 5 | 10.1 | 41.6 |
14 | 5 | 9 | フェリ | 14 | 37.0 | 39.0 |
15 | 6 | 11 | オースミメッシーナ | 11 | 22.1 | 38.9 |
16 | 3 | 6 | サクハル | 12 | 23.6 | 35.1 |

偏差値は14頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | テーオールビー | 4 | 7.5 | 69.0 |
2 | 8 | 13 | ミヤジレガリア | 8 | 15.0 | 61.4 |
3 | 7 | 11 | ホルトバージ | 1 | 5.3 | 60.2 |
4 | 7 | 12 | ダディーズトリップ | 10 | 18.1 | 57.6 |
5 | 4 | 6 | ルナビス | 9 | 16.0 | 56.7 |
6 | 3 | 4 | ギマール | 2 | 6.7 | 53.8 |
7 | 3 | 3 | メイショウソウタ | 3 | 7.3 | 51.4 |
8 | 6 | 10 | プルナチャンドラ | 7 | 13.4 | 45.4 |
9 | 2 | 2 | ノボリクレバー | 13 | 20.6 | 44.9 |
10 | 5 | 8 | シュプリンガー | 14 | 21.7 | 43.8 |
11 | 8 | 14 | メイショウカシワデ | 6 | 10.6 | 41.0 |
12 | 4 | 5 | バトンインディ | 5 | 10.2 | 39.1 |
13 | 5 | 7 | リジン | 11 | 19.4 | 38.3 |
14 | 1 | 1 | コパノアントニオ | 12 | 19.8 | 37.3 |

偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | バウンシーステップ | 2 | 4.9 | 79.6 |
2 | 3 | 5 | クランフォード | 1 | 3.6 | 61.8 |
3 | 8 | 16 | アスクワンタイム | 11 | 20.6 | 58.3 |
4 | 6 | 12 | レイベリング | 4 | 9.4 | 54.0 |
5 | 4 | 8 | グレイイングリーン | 7 | 17.3 | 51.6 |
6 | 5 | 10 | ヤマニンサンパ | 8 | 18.5 | 49.9 |
7 | 7 | 14 | ラケマーダ | 5 | 10.4 | 49.5 |
8 | 7 | 13 | タマモブラックタイ | 10 | 20.1 | 48.7 |
9 | 8 | 15 | スカイロケット | 6 | 16.0 | 45.6 |
10 | 2 | 4 | メイショウシンタケ | 12 | 25.5 | 45.3 |
11 | 2 | 3 | ジョウショーホープ | 3 | 8.2 | 44.7 |
12 | 5 | 9 | コラソンビート | 9 | 18.7 | 44.7 |
13 | 1 | 1 | アナゴサン | 15 | 45.2 | 44.2 |
14 | 1 | 2 | タイセイブリリオ | 16 | 127.1 | 41.4 |
15 | 4 | 7 | ブランデーロック | 14 | 37.3 | 41.4 |
16 | 3 | 6 | ペイシャフラワー | 13 | 33.1 | 39.3 |

偏差値は11頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ライトトラック | 3 | 5.0 | 72.3 |
2 | 6 | 6 | キングメーカー | 1 | 4.2 | 62.4 |
3 | 8 | 11 | バズアップビート | 4 | 7.6 | 54.2 |
4 | 6 | 7 | センツブラッド | 5 | 8.3 | 52.1 |
5 | 8 | 10 | ニュークレド | 7 | 14.8 | 50.0 |
6 | 5 | 5 | マイユニバース | 2 | 4.7 | 47.1 |
7 | 2 | 2 | スナークピカソ | 9 | 19.2 | 44.7 |
8 | 1 | 1 | アタラシイカドデニ | 8 | 15.6 | 43.9 |
9 | 4 | 4 | ロードガレリア | 6 | 9.0 | 43.6 |
10 | 7 | 9 | エイカイカッシーナ | 10 | 22.5 | 39.9 |
11 | 3 | 3 | エイヨーアメジスト | 11 | 46.1 | 39.5 |

偏差値は14頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ユハンヌス | 3 | 6.1 | 75.9 |
2 | 4 | 6 | バンドシェル | 6 | 10.9 | 63.8 |
3 | 6 | 10 | ヤマニンアストロン | 2 | 5.2 | 55.6 |
4 | 8 | 14 | サクセスアイ | 10 | 17.3 | 54.9 |
5 | 4 | 5 | ムーンリットナイト | 8 | 15.1 | 50.3 |
6 | 5 | 8 | ガロンヌ | 1 | 5.2 | 49.9 |
7 | 7 | 12 | キャプテンシー | 5 | 9.9 | 48.2 |
8 | 8 | 13 | ウインスノーライト | 4 | 8.9 | 47.8 |
9 | 3 | 4 | デイトナモード | 9 | 16.8 | 44.1 |
10 | 7 | 11 | メイショウウネビ | 7 | 11.8 | 43.8 |
11 | 6 | 9 | ブリュットミレジメ | 11 | 17.5 | 43.2 |
12 | 1 | 1 | トーホウディアス | 12 | 21.3 | 42.0 |
13 | 3 | 3 | スーサンアッシャー | 13 | 42.0 | 42.0 |
14 | 5 | 7 | プレシオーソ | 14 | 108.6 | 38.6 |
コメント