スポンサーリンク

【全レース無料】2025年4月13日(日) 福島競馬のAI予想

「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!

当たりますように😆

たぬき
たぬ

初出走の馬は15頭中3頭!
偏差値は15頭中5頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 6 ミサビスケッツ 6 12.6 62.8
2 3 4 メイショウバスク 5 10.5 60.5
3 2 3 トゥーザムーン 13 52.8 60.4
4 4 7 フロルドラーダ 9 26.4 60.4
5 6 10 アオイアイ 4 9.0 60.4
6 8 15 エルバステラ 2 5.5 58.3
7 7 12 リュウゼツラン 8 22.2 51.6
8 5 9 ナムラペルル 1 2.5 49.6
9 1 1 ラインアルテミス 3 8.4 46.5
10 7 13 アップライト 11 35.2 46.4
11 5 8 ラヴスティンガー 15 70.4 43.3
12 6 11 ニーケアイリス 7 16.9 41.9
13 2 2 バレドラパン 10 29.1 36.7
14 3 5 ネバーランドリーム 14 56.3 36.2
15 8 14 シーザサンライズ 12 49.7 35.0

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 14 ユーティジャーニー 5 13.3 80.1
2 5 9 アッケシ 2 3.6 62.0
3 5 10 サンタアニタ 14 69.2 60.0
4 4 7 パリコレジェンヌ 4 10.8 51.5
5 4 8 フランシナテソーロ 6 13.8 51.1
6 8 15 メイショウイチモン 15 86.6 50.0
7 6 12 ブロンドエール 1 3.3 49.6
8 1 1 ルブリアン 3 4.0 46.5
9 3 5 アタリダイキチ 7 23.0 45.6
10 2 4 ノーブルオリンポス 11 57.7 45.0
11 3 6 ロアヴィヴィエンヌ 12 57.7 44.5
12 7 13 フィオーレ 8 38.4 44.4
13 1 2 クィーンルージュ 13 69.2 43.2
14 6 11 ラクスノカミカザリ 9 43.3 42.4
15 2 3 キョウエイレッド 10 49.4 42.1
16 8 16 スンシム 16 173.2 42.0

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 12 シャインフリーリー 1 1.8 72.3
2 2 3 オロスコピオ 4 11.0 63.2
3 4 7 キタノニーソング 12 47.7 62.3
4 5 10 ホウショウビフウ 8 23.8 59.1
5 4 8 オールニッポン 3 7.5 57.4
6 2 4 アンガアヴィス 6 22.0 53.4
7 8 16 ホウオウスターツ 10 40.9 49.1
8 3 5 ポテチ 2 6.5 45.6
9 7 13 ダンスデュヴァン 16 143.2 44.2
10 5 9 ジーティーブライト 13 57.2 43.8
11 1 1 デアルーチェ 7 23.8 43.3
12 7 14 フランクテソーロ 5 16.8 42.4
13 1 2 デンジエンド 11 47.7 41.2
14 8 15 トゥルプ 15 95.4 41.2
15 6 11 カサビセンス 9 23.8 40.8
16 3 6 ギリギリバイター 14 95.4 40.6

たぬき
たぬ

初出走の馬は15頭中2頭!
偏差値は15頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 3 ブルータス 1 1.4 76.4
2 5 8 マンオブザマッチ 5 25.5 57.8
3 4 6 オドラニャソンソン 10 51.1 56.0
4 7 13 ココデイック 3 12.2 55.8
5 1 1 サンライズライリー 7 36.0 54.2
6 7 12 エーピーポエティス 12 87.6 53.2
7 2 2 モズシューター 4 14.6 52.7
8 5 9 グルナルーフス 14 306.8 50.5
9 4 7 モズノセイギ 11 61.3 48.9
10 8 14 レジリエント 15 306.8 44.0
11 3 4 ミツカネスコーピオ 2 4.7 41.7
12 8 15 ララエキリーブル 13 204.5 40.8
13 6 11 アメリカンクール 6 32.2 40.4
14 6 10 グローサートラウム 8 36.0 39.2
15 3 5 ジュンベルベット 9 51.1 38.4

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中5頭!
偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 13 マイネルフルムーン 4 10.0 72.2
2 8 15 スイートグルーヴ 2 4.9 71.3
3 4 7 コンドゥイア 6 13.6 54.9
4 1 1 レイヤードレッド 3 7.0 54.8
5 2 3 テーブルマナー 14 77.3 50.6
6 6 11 アストラアヴィス 9 33.1 50.6
7 1 2 ロビン 8 29.0 49.9
8 3 6 ディプタルアスール 16 77.3 49.9
9 7 14 ドウジャスティ 1 2.4 49.9
10 5 10 メイショウヤシマ 7 21.0 49.4
11 6 12 コスモブレイズ 13 58.0 45.2
12 8 16 プロメテドール 10 33.1 41.2
13 4 8 リドルトリガー 11 38.6 40.7
14 2 4 テーオービースト 5 11.6 40.5
15 5 9 ジーティーラピッド 12 58.0 39.8
16 3 5 アルマリアルト 15 77.3 39.0

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中3頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 5 10 エルフレスアリー 6 13.8 70.8
2 3 6 ソルレース 2 4.9 64.1
3 2 4 プリュノワール 3 5.5 60.9
4 3 5 スプリングデイ 10 37.6 55.0
5 6 11 オンザヴィーナス 11 51.8 54.0
6 1 2 ピースフルナイト 1 2.9 53.9
7 6 12 セイウンデセオ 4 7.1 51.9
8 7 14 グランテレーズ 8 21.8 51.7
9 8 15 イコノスタシス 7 19.7 50.1
10 4 8 イリスアスール 5 13.3 49.6
11 4 7 ミニマルデザイン 16 103.6 44.6
12 5 9 ロマンスライト 12 59.2 42.0
13 7 13 ソングフォーユー 14 82.8 38.6
14 2 3 ディアクルーナ 13 82.8 38.4
15 8 16 レッドカメリア 15 82.8 37.7
16 1 1 ソアラ 9 25.9 36.6

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 1 1 パストラーレ 2 6.4 76.3
2 7 13 バードウォッチャー 1 3.5 63.4
3 2 4 ミントマーク 3 8.5 63.3
4 3 5 バガン 9 16.5 56.2
5 4 7 シルバーダイヤ 10 18.5 51.0
6 2 3 ケイツールピア 11 19.7 49.3
7 1 2 サングラデーション 6 13.1 49.2
8 7 14 ルージュサリナス 13 26.2 47.4
9 3 6 セングンバンバ 7 13.1 44.2
10 6 11 デアパーディタ 4 9.8 43.7
11 5 9 ペロ 14 35.0 43.2
12 8 16 アスクメークシェア 5 11.6 43.2
13 5 10 スノーディーヴァ 8 15.7 43.0
14 6 12 ローブドゥマリエ 15 105.0 43.0
15 4 8 コーラスライン 16 157.6 42.2
16 8 15 ヤルダバオト 12 22.5 41.2

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 12 プレアデスグループ 2 7.4 73.5
2 4 7 ミッキースピナッチ 5 19.3 63.9
3 2 3 グッドヴァイブス 4 14.1 61.3
4 6 11 マサノヒーロー 8 22.9 55.5
5 1 1 サイモンオリーブ 6 21.6 54.5
6 8 16 ヨドノゴールド 7 21.6 51.9
7 3 5 ケイエイト 1 1.7 49.8
8 4 8 ダイチラファール 3 8.7 48.6
9 7 13 ニシノクラウン 10 30.6 48.6
10 2 4 レグザゴン 11 40.8 45.8
11 8 15 エコロブレス 12 45.9 45.3
12 3 6 ホーリーブライト 9 26.2 45.1
13 5 9 ユニヴェールアン 14 52.4 43.1
14 7 14 カフジヴィオレッタ 15 122.4 38.8
15 1 2 ルミナスフラックス 13 52.4 37.4
16 5 10 ブリングライト 16 183.6 36.8

たぬき
たぬ

偏差値は10頭中5頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 4 ビッグドリーム 4 14.4 63.5
2 7 8 インプロバイザー 3 14.1 58.1
3 8 9 アイルドリアン 6 45.7 57.6
4 3 3 ヴァンヴィーヴ 1 1.1 56.4
5 5 5 ニジュウダンサー 2 9.5 55.9
6 1 1 エイムインライフ 5 15.2 51.9
7 6 6 ラッジオ 7 49.5 44.0
8 7 7 オバケノキンタ 8 66.0 39.6
9 2 2 タガノスペルノヴァ 10 99.0 38.7
10 8 10 アラクレ 9 84.9 34.4

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 5 9 シークレットヴァウ 8 19.9 70.3
2 4 7 アメリカンマーチ 4 14.1 68.4
3 2 4 シャカシャカシー 1 3.2 63.9
4 8 15 ミユキアイラブユー 7 19.0 57.7
5 4 8 エコロアレス 5 15.6 50.1
6 6 12 カフジエニアゴン 9 21.9 49.2
7 7 14 ヨーカイディスコ 12 39.8 48.8
8 2 3 フラップシグナス 14 62.6 47.4
9 8 16 スマートアイ 16 62.6 47.3
10 3 6 グランフォーブル 15 62.6 45.8
11 1 1 メイショウカゼマチ 6 16.8 45.6
12 7 13 レアグリフォン 13 43.8 44.8
13 3 5 クリダーム 2 3.3 44.3
14 6 11 アシャカタカ 3 7.9 40.6
15 5 10 メイショウイジゲン 10 23.0 37.9
16 1 2 オーロベルディ 11 31.3 37.8

たぬき
たぬ

偏差値は15頭中4頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 15 グランディア 2 4.5 70.9
2 3 4 コスモブッドレア 1 3.6 65.2
3 5 8 ケイアイセナ 6 14.7 60.9
4 1 1 ホウオウプロサンゲ 3 6.2 58.1
5 8 14 バラジ 9 17.3 54.2
6 3 5 シリウスコルト 4 11.7 49.5
7 5 9 ウインシュクラン 5 13.5 49.0
8 7 13 マイネルケレリウス 8 16.4 46.4
9 6 11 ケイアイサンデラ 10 20.1 46.3
10 7 12 グリューネグリーン 11 34.1 45.8
11 6 10 エリカヴィータ 13 35.3 43.9
12 2 3 アスクドゥポルテ 14 38.0 43.8
13 4 7 コレペティトール 12 35.3 42.6
14 2 2 ダンテスヴュー 15 41.2 38.1
15 4 6 ショウナンマグマ 7 15.2 35.4

たぬき
たぬ

偏差値は15頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 13 ブリッツクリーク 2 6.4 69.4
2 2 2 ワンダーカモン 5 10.0 67.8
3 6 10 ガラスノブルース 8 13.3 61.9
4 4 7 オリエンタルキング 6 10.0 56.6
5 5 8 ブレットフライ 12 32.0 53.5
6 3 4 プラムダンディ 3 6.6 52.6
7 4 6 タカサンフェイス 7 12.3 47.3
8 2 3 トモジャシャトー 4 6.9 46.5
9 3 5 ディーエスソフィア 9 13.9 46.1
10 5 9 テイエムデンセツ 11 20.0 43.9
11 8 15 ライングッドマン 1 5.2 43.2
12 6 11 ソルアマゾン 13 45.7 42.8
13 1 1 バンドネオン 10 20.0 40.2
14 8 14 ゴンドワナ 15 106.6 40.0
15 7 12 スノークローバー 14 53.3 38.3

コメント