「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | アルファベガ | 7 | 23.9 | 71.3 |
2 | 3 | 6 | フェアリーブルー | 3 | 4.1 | 68.7 |
3 | 3 | 5 | メイショウマヒロ | 1 | 3.1 | 62.8 |
4 | 4 | 7 | カランダッシュ | 2 | 3.9 | 59.4 |
5 | 7 | 13 | ミルキーハニー | 8 | 24.0 | 51.4 |
6 | 6 | 11 | レジポッセ | 4 | 11.7 | 49.5 |
7 | 1 | 2 | テンペスタリー | 6 | 20.4 | 47.5 |
8 | 8 | 15 | センビトウリョウ | 5 | 15.9 | 47.4 |
9 | 5 | 10 | ララベルドゥニュイ | 10 | 32.1 | 44.0 |
10 | 7 | 14 | サンピノン | 11 | 47.3 | 44.0 |
11 | 4 | 8 | ケングロリア | 16 | 104.0 | 42.8 |
12 | 5 | 9 | ファイナルクイーン | 15 | 81.1 | 42.7 |
13 | 8 | 16 | ヴァリラプトル | 9 | 28.0 | 42.7 |
14 | 6 | 12 | タニセンダイヤ | 14 | 62.1 | 42.5 |
15 | 2 | 4 | サバイバルナイン | 13 | 60.2 | 41.8 |
16 | 1 | 1 | チョウリニア | 12 | 55.3 | 41.5 |

偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ウインリベラシオン | 2 | 4.6 | 81.3 |
2 | 4 | 7 | ラブリイグレイス | 6 | 14.0 | 56.8 |
3 | 7 | 13 | アットワンス | 11 | 27.6 | 55.6 |
4 | 5 | 10 | クリップクロップ | 9 | 21.9 | 54.9 |
5 | 2 | 3 | ツーエムクロノス | 8 | 20.9 | 54.2 |
6 | 1 | 2 | パドメ | 10 | 25.4 | 52.1 |
7 | 6 | 12 | テーオーミリカン | 3 | 6.7 | 50.2 |
8 | 8 | 15 | ジュラ | 7 | 20.2 | 47.7 |
9 | 4 | 8 | ヴォラヴィア | 4 | 13.4 | 46.2 |
10 | 5 | 9 | ジュントミー | 1 | 2.6 | 46.2 |
11 | 6 | 11 | ミセスリリー | 14 | 100.1 | 45.6 |
12 | 2 | 4 | オロスコピオ | 12 | 30.1 | 44.2 |
13 | 7 | 14 | パリモード | 13 | 89.8 | 42.6 |
14 | 1 | 1 | テイエムドレミラン | 15 | 110.2 | 42.1 |
15 | 8 | 16 | ウォーターバンドル | 5 | 13.9 | 41.0 |
16 | 3 | 5 | ココロエ | 16 | 193.6 | 39.4 |

初出走の馬は14頭中1頭!
偏差値は14頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ブルドッグキング | 1 | 1.4 | 75.1 |
2 | 2 | 2 | スマートビビット | 3 | 15.3 | 66.9 |
3 | 4 | 6 | リーサイェイ | 5 | 16.0 | 53.8 |
4 | 4 | 5 | ボルセーナ | 7 | 24.0 | 52.9 |
5 | 6 | 10 | キーソナタ | 10 | 27.1 | 51.3 |
6 | 8 | 13 | ローレルゼロ | 4 | 15.3 | 48.2 |
7 | 5 | 7 | ロッカバイベイビー | 9 | 25.7 | 47.8 |
8 | 7 | 11 | キャリーグレイス | 6 | 20.1 | 46.6 |
9 | 5 | 8 | マイボーイ | 12 | 37.1 | 46.3 |
10 | 7 | 12 | ダイメイハッピー | 8 | 25.3 | 45.9 |
11 | 3 | 4 | キタノフローラ | 13 | 78.6 | 42.2 |
12 | 6 | 9 | イフウドウドウ | 2 | 12.7 | 42.2 |
13 | 8 | 14 | ルジュウェール | 11 | 29.1 | 41.0 |
14 | 1 | 1 | カシノベティ | 14 | 127.7 | 39.7 |

偏差値は12頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | シホノスペランツァ | 3 | 6.4 | 73.2 |
2 | 6 | 7 | ウィズユアドリーム | 1 | 2.8 | 59.1 |
3 | 5 | 6 | サンダーアラート | 4 | 8.4 | 57.1 |
4 | 8 | 12 | ナムラドーギー | 6 | 12.7 | 56.3 |
5 | 8 | 11 | ベストディシジョン | 10 | 25.0 | 50.3 |
6 | 5 | 5 | テイエムマジック | 9 | 19.4 | 48.8 |
7 | 1 | 1 | クラウンセト | 7 | 13.2 | 47.9 |
8 | 7 | 9 | コスモチプリア | 11 | 31.9 | 44.3 |
9 | 4 | 4 | マグナレガリア | 5 | 9.4 | 43.2 |
10 | 2 | 2 | テイエムイダテン | 12 | 38.9 | 41.5 |
11 | 6 | 8 | マルベリーシチー | 8 | 18.1 | 40.0 |
12 | 3 | 3 | メイショウカズサ | 2 | 6.0 | 38.4 |

新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ソリッドベーシス | 8 | 21.4 | 59.6 |
2 | 4 | 4 | コーチェラバレー | 1 | 3.0 | 59.6 |
3 | 5 | 5 | ハイクオリティ | 4 | 10.2 | 59.6 |
4 | 6 | 7 | キングベル | 7 | 13.9 | 59.6 |
5 | 6 | 8 | ウィズプライド | 10 | 24.2 | 59.6 |
6 | 8 | 11 | ジーティートシオー | 3 | 7.7 | 59.6 |
7 | 1 | 1 | キボウノチカラ | 6 | 12.2 | 40.4 |
8 | 2 | 2 | ロッツオブプランズ | 2 | 3.7 | 40.4 |
9 | 5 | 6 | ブリリアントカーラ | 5 | 10.7 | 40.4 |
10 | 7 | 9 | ノアチュロス | 9 | 21.7 | 40.4 |
11 | 7 | 10 | ライトニングラン | 11 | 37.4 | 40.4 |
12 | 8 | 12 | ハクシンダンス | 12 | 50.9 | 40.4 |

初出走の馬は17頭中1頭!
偏差値は17頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | デボラ | 1 | 3.7 | 76.2 |
2 | 8 | 17 | シュパネントパール | 11 | 31.8 | 65.9 |
3 | 6 | 12 | ブラックケリー | 3 | 7.8 | 64.5 |
4 | 2 | 3 | モズアンドモズ | 2 | 5.7 | 56.3 |
5 | 1 | 1 | アーサーズウェイン | 6 | 10.4 | 48.6 |
6 | 7 | 14 | プレインコート | 7 | 14.6 | 48.4 |
7 | 7 | 13 | キャスパインパクト | 9 | 21.9 | 48.0 |
8 | 3 | 6 | ヨシノサプライズ | 5 | 9.0 | 47.2 |
9 | 6 | 11 | リケアエスプレッソ | 12 | 34.2 | 47.2 |
10 | 8 | 16 | オーシンブーケ | 14 | 44.7 | 46.0 |
11 | 3 | 5 | ナンナンプー | 10 | 28.4 | 45.4 |
12 | 5 | 10 | ブラックソンソルト | 4 | 8.9 | 45.0 |
13 | 8 | 15 | タガノサダフ | 15 | 51.5 | 44.9 |
14 | 4 | 8 | グリフォン | 8 | 17.4 | 44.7 |
15 | 4 | 7 | スティルシャイニン | 17 | 123.4 | 41.3 |
16 | 1 | 2 | ラブスノー | 16 | 56.6 | 40.4 |
17 | 2 | 4 | アイカチャン | 13 | 36.7 | 39.8 |

偏差値は13頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ヒヒーン | 2 | 4.8 | 67.4 |
2 | 3 | 3 | フローラルセント | 1 | 3.9 | 65.6 |
3 | 7 | 10 | ケープウィッカム | 6 | 9.8 | 61.8 |
4 | 1 | 1 | ワイノナオミ | 4 | 8.6 | 54.6 |
5 | 6 | 8 | ヒロインズクレスト | 3 | 7.5 | 54.2 |
6 | 5 | 7 | リヤンドゥミラクル | 9 | 17.6 | 48.5 |
7 | 7 | 11 | オーロヴェール | 12 | 35.9 | 47.4 |
8 | 8 | 12 | ワイドカイゼリン | 7 | 11.5 | 45.3 |
9 | 6 | 9 | ステラスプレンダー | 8 | 15.0 | 44.7 |
10 | 5 | 6 | サンダーアリュール | 5 | 9.6 | 43.9 |
11 | 8 | 13 | セレスティアリティ | 11 | 26.6 | 40.3 |
12 | 4 | 4 | シュテルンロット | 10 | 22.1 | 38.3 |
13 | 2 | 2 | コウセイマリア | 13 | 49.1 | 38.0 |

偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | スピードリッチ | 3 | 7.1 | 68.5 |
2 | 4 | 7 | プリズマジコ | 2 | 6.0 | 65.4 |
3 | 2 | 4 | ヴィスマール | 5 | 9.5 | 65.3 |
4 | 6 | 11 | マイファミリー | 4 | 7.2 | 61.0 |
5 | 7 | 13 | ヘザルフェン | 9 | 24.4 | 56.4 |
6 | 1 | 2 | マイバラード | 12 | 26.8 | 48.7 |
7 | 5 | 10 | マテンロウゴールド | 1 | 3.5 | 47.1 |
8 | 3 | 6 | ワオン | 8 | 23.9 | 46.5 |
9 | 6 | 12 | コスモカノア | 14 | 35.6 | 46.5 |
10 | 1 | 1 | アランヴェリテ | 7 | 18.0 | 45.9 |
11 | 2 | 3 | サングラデーション | 11 | 25.3 | 45.3 |
12 | 3 | 5 | ミラキュラスドラマ | 13 | 30.0 | 43.4 |
13 | 7 | 14 | リメリック | 10 | 25.0 | 41.3 |
14 | 4 | 8 | スコプルス | 15 | 40.2 | 40.3 |
15 | 5 | 9 | サトノリアン | 6 | 15.4 | 39.4 |
16 | 8 | 16 | チャイボーグ | 16 | 71.9 | 38.9 |

偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヴァージル | 1 | 4.3 | 75.0 |
2 | 6 | 11 | フウセツ | 3 | 7.9 | 66.3 |
3 | 4 | 8 | セイウンビッグバン | 5 | 11.1 | 58.0 |
4 | 4 | 7 | カルプスペルシュ | 2 | 4.3 | 54.2 |
5 | 5 | 10 | オンザブルースカイ | 7 | 14.5 | 52.7 |
6 | 8 | 15 | セルヴァンス | 6 | 13.6 | 51.8 |
7 | 8 | 16 | ドゥアムール | 4 | 10.6 | 51.0 |
8 | 1 | 2 | タマモティーカップ | 9 | 16.8 | 50.7 |
9 | 6 | 12 | ナムラトロム | 8 | 15.1 | 47.0 |
10 | 3 | 5 | ロードヴェルト | 11 | 24.8 | 46.3 |
11 | 7 | 14 | エコロハート | 12 | 30.8 | 44.9 |
12 | 7 | 13 | エイヨーアメジスト | 10 | 20.0 | 42.0 |
13 | 2 | 3 | ユメシバイ | 13 | 32.8 | 41.5 |
14 | 5 | 9 | ロッピス | 16 | 95.1 | 40.8 |
15 | 3 | 6 | ゼンダンタカ | 15 | 44.5 | 39.9 |
16 | 2 | 4 | ラインパシオン | 14 | 34.0 | 37.9 |

偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | テーオールビー | 2 | 6.8 | 73.6 |
2 | 4 | 7 | パフ | 4 | 8.6 | 65.4 |
3 | 8 | 15 | レシプロシティ | 1 | 2.8 | 61.8 |
4 | 7 | 13 | カンジ | 5 | 14.7 | 56.1 |
5 | 7 | 14 | アセレラシオン | 7 | 16.3 | 53.6 |
6 | 3 | 5 | ディアサクセサー | 6 | 15.1 | 50.9 |
7 | 1 | 2 | トウキチロウ | 14 | 38.5 | 50.0 |
8 | 2 | 4 | タマモヴェナトル | 3 | 8.6 | 49.3 |
9 | 2 | 3 | クォーツァイト | 15 | 41.0 | 46.8 |
10 | 3 | 6 | ヴァンヴィーヴ | 13 | 33.3 | 44.9 |
11 | 5 | 9 | ヴォルスター | 8 | 18.6 | 43.8 |
12 | 6 | 12 | オースミリン | 11 | 24.2 | 42.7 |
13 | 4 | 8 | アニトラ | 10 | 22.2 | 41.9 |
14 | 5 | 10 | サイモンブーケ | 9 | 19.5 | 41.6 |
15 | 8 | 16 | コルデアニル | 16 | 47.7 | 39.2 |
16 | 1 | 1 | スマートハンター | 12 | 31.6 | 38.5 |

偏差値は11頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ドゥラドーレス | 4 | 6.1 | 70.7 |
2 | 7 | 9 | ホウオウプロサンゲ | 1 | 3.6 | 65.6 |
3 | 6 | 7 | シルトホルン | 3 | 5.8 | 53.4 |
4 | 3 | 3 | ギャラクシーナイト | 2 | 5.5 | 50.3 |
5 | 2 | 2 | リカンカブール | 5 | 7.9 | 50.0 |
6 | 8 | 10 | メイショウシンタケ | 7 | 15.4 | 47.5 |
7 | 4 | 4 | グリューヴルム | 11 | 30.8 | 45.5 |
8 | 8 | 11 | グラティアス | 9 | 24.0 | 44.8 |
9 | 5 | 5 | ウインシュクラン | 8 | 20.7 | 41.9 |
10 | 6 | 6 | ショウナンマグマ | 10 | 27.6 | 41.8 |
11 | 1 | 1 | レッドランメルト | 6 | 8.9 | 38.5 |

偏差値は18頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ルクスアドラー | 2 | 5.1 | 80.2 |
2 | 2 | 3 | デアデルマーレ | 1 | 4.7 | 65.1 |
3 | 6 | 11 | ルンナノオクリモノ | 9 | 19.7 | 60.1 |
4 | 5 | 10 | バイデンテソーロ | 7 | 15.0 | 55.0 |
5 | 3 | 6 | ダイヤモンドフジ | 5 | 12.0 | 50.5 |
6 | 4 | 8 | ジャグアール | 11 | 20.9 | 50.2 |
7 | 4 | 7 | ルージュラメンテ | 4 | 11.2 | 49.9 |
8 | 1 | 2 | レイワホマレ | 8 | 19.6 | 49.2 |
9 | 6 | 12 | マーゴットメネス | 16 | 32.8 | 49.2 |
10 | 8 | 16 | ニシノクラウン | 12 | 23.5 | 47.3 |
11 | 7 | 13 | モンレーヴ | 6 | 13.8 | 45.1 |
12 | 7 | 14 | ニシノリアリティ | 3 | 9.7 | 45.0 |
13 | 1 | 1 | マランジュ | 15 | 30.9 | 44.0 |
14 | 2 | 4 | サンダーユニバンス | 10 | 20.2 | 43.9 |
15 | 8 | 18 | ブラヴィーノ | 13 | 24.0 | 42.7 |
16 | 5 | 9 | ユニヴェールアン | 14 | 25.0 | 41.7 |
17 | 7 | 15 | ベベ | 17 | 40.8 | 41.3 |
18 | 3 | 5 | ハルカナネガイ | 18 | 49.0 | 39.6 |
コメント