スポンサーリンク

【全レース無料】2024年12月14日(土) 中山競馬のAI予想

「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!

当たりますように😆

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 1 1 フレーズボンボン 2 4.5 70.2
2 7 14 アイアンソリッド 7 14.4 65.2
3 8 15 サードウインド 3 4.6 65.1
4 6 12 タッカージーティー 5 9.7 60.8
5 3 5 シュレン 9 33.0 51.9
6 2 3 ライズトゥザトップ 11 42.0 49.9
7 7 13 コオリナラグーン 6 13.8 49.2
8 5 10 サブアトミック 12 58.4 48.6
9 2 4 ショウナンバシリス 4 6.9 46.0
10 3 6 ヒルビリーエレジー 14 106.7 44.9
11 6 11 サトノエバー 1 3.7 44.1
12 1 2 テイエムシェボン 16 264.2 43.5
13 4 8 コットンフラワー 15 198.1 41.1
14 8 16 レオネッサ 8 31.8 40.5
15 5 9 ジェイエルケープ 13 89.4 40.0
16 4 7 サンパギータチャン 10 40.5 39.0

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 4 ミュークチェルシー 1 4.6 75.6
2 5 9 オオタチ 4 9.0 65.1
3 2 3 ウィンスタンリー 3 5.2 63.2
4 3 6 キャピタルリッチ 6 13.0 52.7
5 7 14 ジーティーエンジン 2 4.6 52.1
6 7 13 フィーリウス 7 14.3 50.4
7 6 12 ニシノケンタマン 8 18.5 48.1
8 4 7 ルディシャ 5 12.6 47.2
9 8 16 ナックシュバリエ 13 37.1 46.7
10 1 1 サマーツアー 9 19.4 46.2
11 6 11 タイキクリエイター 10 22.0 45.1
12 5 10 ヒサエノオモカゲ 11 29.0 43.2
13 4 8 ウラチャチャ 14 50.4 41.9
14 1 2 テリオスラキ 12 32.6 41.8
15 8 15 チェリースカヤ 16 66.2 41.4
16 3 5 ゼロファイター 15 53.0 39.3

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 5 9 ピーターライズ 1 2.8 78.5
2 7 13 ショウナンラリー 2 4.9 61.0
3 6 11 ミトノキャット 3 6.4 60.4
4 2 3 マグネシアブリック 4 7.6 56.3
5 2 4 メイユウ 5 9.4 51.2
6 8 16 バックアップアゲン 13 44.0 50.2
7 7 14 ヤマメキング 7 21.7 47.5
8 3 5 エリュテイア 8 29.1 47.4
9 1 1 ポッドロルフ 16 105.1 47.0
10 8 15 チュッチュポッポ 6 17.0 46.4
11 4 8 ルラクソント 12 42.0 46.2
12 6 12 ハクサンリバーブ 9 31.5 44.3
13 1 2 ウインレアリゼ 10 32.6 43.0
14 5 10 スパーク 14 67.5 40.6
15 3 6 チョウノミツツボ 11 37.8 40.2
16 4 7 サノノダンサー 15 90.0 39.9

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 7 ハクシンブライアン 2 4.7 70.3
2 8 16 ショーモッシュ 10 42.9 69.6
3 1 2 ヴィジブルライト 1 1.6 63.1
4 6 11 ブラーブデシジョン 6 27.2 56.2
5 5 9 ユナクイーン 11 52.4 54.6
6 3 5 ハルノアラシ 3 10.7 50.1
7 8 15 ソクヅモドラドラ 4 15.7 49.7
8 7 13 オーレオリン 15 101.1 45.5
9 3 6 リュウゼツラン 5 19.3 45.0
10 1 1 オンザバサラ 9 39.3 43.7
11 6 12 エイブリー 14 88.5 43.6
12 5 10 カイトリヒト 16 118.0 42.9
13 7 14 マブアンドフェール 12 61.5 41.8
14 2 4 ネオシャクナゲ 13 74.5 41.6
15 2 3 ロイヤルカスタマー 8 35.4 41.2
16 4 8 タドウリョク 7 32.9 41.2

たぬき
たぬ

新馬戦です!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 13 レイデアンジェロ 3 7.6 67.0
2 5 9 チェントポルテ 12 83.0 60.6
3 6 10 ハニードレス 2 4.4 60.6
4 6 11 イデアリサール 8 18.5 60.6
5 8 14 スアーウィス 14 240.4 60.6
6 8 15 ジェノヴィーノ 9 21.0 60.6
7 1 1 トリプルコーク 5 9.3 42.2
8 2 2 ナスノソナタ 6 10.1 42.2
9 2 3 ロードソルスティス 4 8.1 42.2
10 3 4 マイネルゲミュート 13 91.7 42.2
11 3 5 ホウオウブライツ 10 42.7 42.2
12 4 6 ロールザダイス 1 3.0 42.2
13 4 7 キタノアルペジオ 15 290.5 42.2
14 5 8 マイネルアース 11 52.4 42.2
15 7 12 オブラマエストラ 7 14.3 42.2

たぬき
たぬ

新馬戦です!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 2 タイキオーベロン 5 12.1 57.8
2 3 4 フィールザゴールド 9 19.5 57.8
3 3 5 アイスヴィレッジ 3 6.4 57.8
4 4 6 アスクデッドヒート 4 10.4 57.8
5 6 11 タイセイデクスター 8 17.8 57.8
6 7 12 ジェシーテソーロ 14 45.6 57.8
7 8 14 ワンカードフェロー 2 4.5 57.8
8 8 15 ナムラジミー 10 23.4 57.8
9 2 3 オメガフリーク 12 27.4 52.3
10 5 8 アスピノール 13 42.4 49.2
11 4 7 ノイシュロス 15 49.4 45.3
12 1 1 カスカナノゾミ 11 27.4 35.2
13 5 9 ミッシオーネ 1 3.6 35.2
14 6 10 ラヴアンドライク 6 13.1 35.2
15 7 13 ルージュメアート 7 17.6 35.2

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 5 10 ベアリミッション 5 11.3 70.1
2 4 7 クリールスル 11 20.6 60.1
3 6 11 ミライヘノハナ 1 3.7 59.8
4 3 6 ニシノエピカリ 2 4.9 58.0
5 7 13 ヴォンフレ 14 116.2 56.4
6 2 4 ミラクルダンサー 7 12.6 53.7
7 3 5 ノビリシマビジョン 6 11.9 53.6
8 8 15 ロワゾブルー 3 6.9 53.4
9 6 12 ウィアステーラ 8 13.7 52.5
10 4 8 マキャベリー 9 16.8 48.1
11 1 1 ヴォルヴァ 4 9.4 43.2
12 5 9 セラドピラール 10 19.3 39.3
13 8 16 チャーミングドール 16 255.6 39.2
14 7 14 ステレオプシス 12 47.3 38.8
15 1 2 ミシュリーヌ 15 142.0 37.3
16 2 3 ダイユウルージュ 13 116.2 36.5

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 4 チザルピーノ 3 6.5 69.0
2 8 16 フリーマントル 9 24.0 66.5
3 6 12 ライジンマル 2 4.6 59.9
4 5 9 プラムダンディ 8 19.6 59.4
5 1 2 アスクハッピーモア 1 4.4 58.3
6 7 13 ホウオウベルクソン 13 48.8 51.2
7 1 1 アスプリージャ 6 10.5 50.1
8 8 15 メジャーレーベル 7 18.4 47.9
9 6 11 グランドハーバー 16 72.1 46.6
10 7 14 コスモフレディ 5 7.4 46.3
11 4 7 フリッパー 11 38.8 44.6
12 5 10 ジャクソン 4 7.0 44.2
13 2 3 イデアユウシン 10 32.9 43.3
14 4 8 スパークインザアイ 14 65.8 39.5
15 3 6 アドアプローズ 15 68.8 36.9
16 3 5 キセキノエンジェル 12 48.8 36.3

たぬき
たぬ

初出走の馬は13頭中1頭!
偏差値は13頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 3 デンクマール 1 1.1 66.0
2 4 4 ルージュナリッシュ 2 12.6 58.1
3 5 6 ロードリベラシオン 7 42.4 57.9
4 7 10 イミグラントソング 3 13.2 57.4
5 4 5 ベストシーン 5 24.6 56.7
6 7 11 ソードマスター 4 19.7 56.2
7 6 8 ティラトーレ 6 38.3 56.0
8 1 1 ソルエパトリオット 12 192.9 44.4
9 5 7 イノキ 9 92.2 44.1
10 8 13 アタラシイカドデニ 11 155.2 42.3
11 2 2 ブルーミングローズ 8 46.4 39.5
12 8 12 バセリーナ 10 148.0 36.4
13 6 9 ナイトダンサー 13 198.9 35.1

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 7 ヤマニンアドホック 1 2.6 71.8
2 4 8 チェルノボーグ 3 6.8 61.0
3 1 1 ハミング 2 6.6 59.6
4 2 4 ブエナオンダ 4 9.3 59.1
5 6 11 ネビュルーズ 9 21.5 56.3
6 1 2 ネイビースター 10 22.5 54.8
7 5 9 ロードマンハイム 5 13.1 49.9
8 7 13 マイネルブリックス 7 18.9 48.1
9 7 14 ウインアクトゥール 8 21.1 48.1
10 6 12 ルクスビッグスター 6 16.6 47.9
11 3 6 サクセスドレーク 13 35.5 47.0
12 8 15 イルチルコ 11 30.4 46.7
13 5 10 コスモスプモーニ 12 33.5 39.8
14 8 16 マイネルダグラス 14 43.4 37.4
15 2 3 シルバープリペット 15 52.1 36.9
16 3 5 ベラジオボッキーニ 16 73.3 35.7

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 6 アルジーヌ 2 4.3 73.8
2 6 12 ビヨンドザヴァレー 6 13.9 65.4
3 8 15 シングザットソング 10 31.4 56.9
4 7 14 ドゥアイズ 3 6.0 55.9
5 1 2 アドマイヤベル 8 22.7 55.6
6 4 7 ミアネーロ 1 3.2 53.5
7 2 4 イフェイオン 5 11.1 49.7
8 7 13 セントカメリア 14 91.4 48.9
9 6 11 ワイドラトゥール 7 16.7 48.4
10 3 5 フィールシンパシー 4 8.7 47.0
11 5 10 ミシシッピテソーロ 13 78.4 45.7
12 4 8 ペイシャフラワー 9 23.9 43.9
13 8 16 コナコースト 12 40.5 40.6
14 5 9 マメコ 15 109.2 39.1
15 2 3 キタウイング 11 31.7 38.0
16 1 1 モズゴールドバレル 16 120.0 37.6

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 7 ニットウバジル 1 1.8 80.3
2 3 5 サフランヒーロー 4 11.5 60.4
3 3 6 ノーブルゲイル 2 9.2 57.7
4 8 15 ウィンダミア 6 17.8 56.2
5 7 14 メモリーグラス 9 24.3 50.7
6 1 1 デュードメール 7 19.7 48.6
7 5 9 メイデンタワー 11 30.4 48.5
8 2 4 セリエル 12 47.1 48.3
9 7 13 サザンステート 3 9.8 48.2
10 2 3 ブレーザー 8 20.5 47.0
11 5 10 ニフェーデービル 15 81.2 44.0
12 8 16 ネバレチュゴー 16 121.8 44.0
13 4 8 リッキーヤスオカ 10 30.4 41.8
14 1 2 ターニングアップ 14 58.4 41.7
15 6 11 フェズカズマ 5 16.9 41.5
16 6 12 ヤングワールド 13 56.2 41.1

コメント