「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆
たぬ
偏差値は12頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | モズタチアガレ | 1 | 1.9 | 73.5 |
2 | 1 | 1 | ハルサメ | 3 | 5.6 | 63.6 |
3 | 7 | 10 | ビアンカネーヴェ | 2 | 5.0 | 55.4 |
4 | 8 | 12 | テイエムバゴオウ | 4 | 8.7 | 52.6 |
5 | 2 | 2 | リクエイ | 5 | 8.9 | 49.2 |
6 | 3 | 3 | ヘッズアップ | 6 | 31.7 | 49.1 |
7 | 5 | 6 | コンパクトファイト | 12 | 83.5 | 45.4 |
8 | 4 | 4 | フォラメン | 8 | 39.6 | 43.8 |
9 | 6 | 8 | リノベーション | 7 | 39.1 | 42.8 |
10 | 5 | 5 | スマートピリカ | 9 | 56.6 | 41.8 |
11 | 7 | 9 | ジークマインド | 10 | 56.6 | 41.8 |
12 | 8 | 11 | シュガープリンセス | 11 | 81.3 | 40.9 |
たぬ
偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | タイセイレグノ | 1 | 3.5 | 76.3 |
2 | 8 | 16 | チェンジオブハート | 2 | 4.5 | 68.3 |
3 | 4 | 7 | トーアジョウトウ | 8 | 22.6 | 54.6 |
4 | 2 | 4 | ロードトルネード | 4 | 7.2 | 54.5 |
5 | 3 | 5 | トーセンディーン | 7 | 19.0 | 53.8 |
6 | 4 | 8 | メリトーリアス | 3 | 4.9 | 50.9 |
7 | 5 | 9 | バレアリックシー | 5 | 8.6 | 49.1 |
8 | 6 | 11 | アルヴェッター | 9 | 30.5 | 49.1 |
9 | 7 | 13 | オッフェンバック | 11 | 59.2 | 45.4 |
10 | 8 | 15 | シンゼンマルノスケ | 16 | 134.4 | 44.0 |
11 | 7 | 14 | アクロスザリバー | 12 | 59.2 | 43.6 |
12 | 2 | 3 | シュタールペスカ | 6 | 16.6 | 43.2 |
13 | 1 | 2 | ルグランシャリオ | 10 | 40.3 | 42.5 |
14 | 1 | 1 | イエヤス | 13 | 77.5 | 41.9 |
15 | 3 | 6 | カスミヅキ | 15 | 112.0 | 41.5 |
16 | 5 | 10 | ブレイクバウンズ | 14 | 80.6 | 41.3 |
たぬ
偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | イノセントキャット | 1 | 1.9 | 77.3 |
2 | 4 | 8 | ゼンノツキヨミ | 4 | 12.4 | 63.3 |
3 | 2 | 3 | マケズギライ | 5 | 13.2 | 61.3 |
4 | 8 | 16 | シュヴァルツリーベ | 2 | 9.7 | 52.5 |
5 | 8 | 15 | ペイシャスウィフト | 11 | 33.6 | 52.3 |
6 | 7 | 14 | オンザヴィーナス | 14 | 48.4 | 50.7 |
7 | 1 | 2 | ベニシア | 10 | 29.2 | 49.4 |
8 | 3 | 5 | ヤマカツパトリシア | 6 | 14.7 | 47.2 |
9 | 7 | 13 | ソーニャシュニク | 9 | 22.3 | 46.9 |
10 | 6 | 12 | サンダーアリュール | 3 | 10.6 | 46.8 |
11 | 6 | 11 | ドレシャス | 13 | 47.2 | 46.0 |
12 | 1 | 1 | サクラファシナンテ | 8 | 19.8 | 43.3 |
13 | 5 | 10 | サンマルブーケ | 16 | 90.2 | 42.9 |
14 | 2 | 4 | カンフーダンス | 7 | 16.2 | 41.1 |
15 | 4 | 7 | グリモワール | 15 | 82.7 | 40.7 |
16 | 5 | 9 | ブルーデイジー | 12 | 42.2 | 38.3 |
たぬ
偏差値は15頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | デリュージョン | 1 | 3.0 | 74.7 |
2 | 3 | 4 | ネーヴェフレスカ | 2 | 4.6 | 66.9 |
3 | 3 | 5 | ガジュノリホワイト | 3 | 5.3 | 59.9 |
4 | 6 | 10 | ユーティジャーニー | 6 | 15.2 | 52.3 |
5 | 8 | 15 | グレートシューター | 9 | 21.6 | 50.5 |
6 | 5 | 9 | プレミアブルー | 5 | 14.0 | 50.1 |
7 | 6 | 11 | シーク | 8 | 17.8 | 50.0 |
8 | 2 | 3 | エコロディーナ | 4 | 10.4 | 47.8 |
9 | 7 | 13 | ニューウォーク | 15 | 86.4 | 43.9 |
10 | 2 | 2 | コスモヴェントゥス | 12 | 58.6 | 43.2 |
11 | 8 | 14 | エンジェルスター | 14 | 71.4 | 42.5 |
12 | 7 | 12 | プロメトル | 7 | 16.1 | 42.3 |
13 | 4 | 7 | トーアローダンテ | 10 | 29.3 | 42.2 |
14 | 1 | 1 | カリヨンベル | 13 | 65.7 | 42.1 |
15 | 4 | 6 | ビップマリン | 11 | 31.6 | 41.5 |
たぬ
新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アメリカンバー | 4 | 18.7 | 56.0 |
2 | 4 | 4 | セブンスプリングス | 8 | 28.7 | 56.0 |
3 | 5 | 6 | エムズ | 1 | 1.2 | 56.0 |
4 | 6 | 8 | ポテチ | 3 | 18.5 | 56.0 |
5 | 7 | 10 | ルナティックアイ | 12 | 66.9 | 56.0 |
6 | 8 | 11 | ララエキリーブル | 5 | 19.4 | 56.0 |
7 | 8 | 12 | レジーテソーロ | 7 | 28.0 | 56.0 |
8 | 1 | 1 | ドゥマーヴェリック | 2 | 14.7 | 55.4 |
9 | 7 | 9 | スパイラルビジョン | 9 | 32.6 | 52.3 |
10 | 3 | 3 | グラースオショコラ | 11 | 65.3 | 33.5 |
11 | 5 | 5 | カーラ | 10 | 51.2 | 33.5 |
12 | 6 | 7 | フェアリーライク | 6 | 22.5 | 33.5 |
たぬ
偏差値は11頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | アスクデビューモア | 2 | 4.0 | 66.3 |
2 | 6 | 7 | ゼンダンスカイ | 1 | 2.2 | 64.3 |
3 | 7 | 8 | レッドクレメンス | 3 | 6.5 | 56.2 |
4 | 6 | 6 | ウヌボレヤサン | 4 | 8.0 | 55.7 |
5 | 8 | 10 | ルフトクス | 5 | 9.4 | 52.8 |
6 | 1 | 1 | クヴェレ | 9 | 48.5 | 50.0 |
7 | 4 | 4 | エスオーライジング | 8 | 28.7 | 44.6 |
8 | 3 | 3 | リヴァイデント | 6 | 21.6 | 43.4 |
9 | 5 | 5 | アルプスオジョー | 7 | 27.6 | 40.7 |
10 | 2 | 2 | サンライズウェーヴ | 11 | 100.5 | 39.2 |
11 | 7 | 9 | ロストボール | 10 | 56.3 | 36.8 |
たぬ
偏差値は18頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | トロピカルティー | 2 | 4.6 | 78.5 |
2 | 4 | 7 | スズカミエール | 5 | 9.9 | 64.1 |
3 | 2 | 3 | アクアヴァーナル | 1 | 4.1 | 58.8 |
4 | 8 | 17 | ラガークイン | 7 | 19.7 | 58.2 |
5 | 6 | 11 | ウマピョイ | 4 | 9.3 | 55.4 |
6 | 6 | 12 | キトゥンヒール | 14 | 47.3 | 52.0 |
7 | 7 | 13 | レイピカケ | 8 | 20.1 | 50.8 |
8 | 1 | 1 | オリーボーレン | 3 | 6.0 | 48.1 |
9 | 5 | 9 | ラルンエベール | 13 | 37.0 | 47.8 |
10 | 1 | 2 | キヨラ | 11 | 30.8 | 45.7 |
11 | 7 | 14 | ウインデイジー | 6 | 15.9 | 45.6 |
12 | 8 | 18 | ナムララジベラ | 15 | 47.3 | 45.3 |
13 | 4 | 8 | オーパンバル | 10 | 29.0 | 44.6 |
14 | 3 | 6 | ジョセフィーナ | 18 | 75.4 | 43.1 |
15 | 3 | 5 | コスモエスメラルダ | 16 | 58.1 | 41.5 |
16 | 8 | 16 | ウインリュクス | 17 | 61.7 | 41.1 |
17 | 5 | 10 | スノーディザイア | 12 | 32.3 | 40.8 |
18 | 2 | 4 | アンジェリカル | 9 | 20.9 | 38.6 |
たぬ
偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ノルドヴェスト | 2 | 4.3 | 81.0 |
2 | 3 | 5 | メッエフアパラ | 1 | 4.3 | 60.6 |
3 | 4 | 8 | メイショウマジック | 6 | 14.2 | 55.9 |
4 | 1 | 2 | エチャケナ | 3 | 6.6 | 52.2 |
5 | 3 | 6 | カネコメファミリー | 12 | 31.6 | 51.2 |
6 | 7 | 13 | エテルネル | 13 | 44.1 | 51.1 |
7 | 6 | 12 | ブリッツクリーク | 4 | 6.9 | 50.5 |
8 | 4 | 7 | エコロカレン | 7 | 16.9 | 48.6 |
9 | 1 | 1 | ミッキードラマー | 9 | 22.7 | 47.3 |
10 | 5 | 9 | エンドレスロード | 10 | 25.1 | 46.8 |
11 | 2 | 3 | フレイムジョーカー | 5 | 11.2 | 46.3 |
12 | 5 | 10 | ポルトドール | 14 | 46.9 | 43.9 |
13 | 2 | 4 | マリヨンヌ | 8 | 18.9 | 42.2 |
14 | 8 | 15 | クリノミニスター | 11 | 26.0 | 41.9 |
15 | 6 | 11 | ジャーニーメモリー | 16 | 85.6 | 40.4 |
16 | 8 | 16 | ヨドノルミナス | 15 | 60.7 | 40.1 |
たぬ
偏差値は9頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ワンパット | 1 | 3.0 | 62.4 |
2 | 5 | 5 | ヒヒーン | 2 | 3.6 | 56.6 |
3 | 8 | 9 | キャストロペペ | 7 | 9.6 | 55.7 |
4 | 3 | 3 | スマートリアファル | 6 | 9.4 | 54.5 |
5 | 1 | 1 | アイファーキャップ | 8 | 20.1 | 54.0 |
6 | 7 | 7 | ブライテストドーン | 4 | 8.4 | 49.0 |
7 | 8 | 8 | キングオブフジ | 3 | 6.9 | 49.0 |
8 | 4 | 4 | ビルンバウム | 5 | 8.6 | 39.2 |
9 | 6 | 6 | レリッシュ | 9 | 68.4 | 29.6 |
たぬ
偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | マイネルオーシャン | 1 | 5.0 | 74.1 |
2 | 7 | 14 | ナイトスラッガー | 2 | 6.0 | 67.4 |
3 | 4 | 7 | ナヴォーナ | 6 | 11.6 | 55.8 |
4 | 1 | 1 | インテグレイト | 3 | 6.8 | 55.6 |
5 | 3 | 5 | ロードプレイヤー | 10 | 23.9 | 55.0 |
6 | 1 | 2 | ヴィゴラスダンサー | 8 | 12.3 | 50.4 |
7 | 7 | 13 | タケトンボ | 4 | 9.1 | 49.5 |
8 | 8 | 16 | クレバーテースト | 7 | 12.1 | 49.4 |
9 | 5 | 10 | コレオグラファー | 12 | 26.0 | 48.0 |
10 | 6 | 12 | ハイディージェン | 9 | 19.0 | 47.1 |
11 | 2 | 3 | メイショウラナキラ | 14 | 29.0 | 46.4 |
12 | 5 | 9 | グランドゴールド | 11 | 25.2 | 42.8 |
13 | 3 | 6 | エルディアブロ | 13 | 27.1 | 42.3 |
14 | 6 | 11 | ウン | 15 | 43.3 | 40.4 |
15 | 8 | 15 | レゾンドゥスリール | 5 | 10.5 | 39.3 |
16 | 2 | 4 | バンフィエルド | 16 | 57.4 | 36.4 |
たぬ
偏差値は13頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | スリーアイランド | 1 | 3.7 | 72.1 |
2 | 5 | 7 | ヤマニンアンフィル | 2 | 5.0 | 59.4 |
3 | 6 | 8 | アシャカタカ | 4 | 6.1 | 58.0 |
4 | 4 | 5 | アンクルクロス | 3 | 6.0 | 57.0 |
5 | 3 | 3 | トーホウディアス | 5 | 7.0 | 53.0 |
6 | 5 | 6 | プロスペリダード | 6 | 11.7 | 52.6 |
7 | 1 | 1 | スーサンアッシャー | 10 | 37.1 | 48.1 |
8 | 4 | 4 | ヴェールアンレーヴ | 7 | 12.1 | 46.1 |
9 | 7 | 10 | アドヴァイス | 8 | 24.8 | 45.1 |
10 | 6 | 9 | アスクビギンアゲン | 9 | 33.2 | 41.9 |
11 | 7 | 11 | タイセイキューティ | 13 | 64.3 | 41.6 |
12 | 8 | 13 | シュヴェルトライテ | 11 | 48.4 | 38.8 |
13 | 2 | 2 | メイショウツツジ | 12 | 63.3 | 36.2 |
たぬ
偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | バレルターン | 1 | 3.1 | 80.6 |
2 | 8 | 15 | アルトゥーム | 3 | 8.1 | 63.9 |
3 | 6 | 12 | デルシエロ | 5 | 11.1 | 54.1 |
4 | 5 | 9 | アイファーバトル | 6 | 12.0 | 53.2 |
5 | 7 | 13 | ニックオブタイム | 4 | 8.4 | 52.2 |
6 | 8 | 16 | ダークブロンド | 10 | 26.5 | 48.7 |
7 | 1 | 2 | サンライズタイソン | 13 | 37.9 | 47.8 |
8 | 6 | 11 | レオンバローズ | 12 | 31.8 | 47.3 |
9 | 3 | 5 | シャイニースイフト | 14 | 55.6 | 47.0 |
10 | 3 | 6 | オトコギアンパン | 8 | 25.0 | 46.2 |
11 | 5 | 10 | シャンパンマーク | 2 | 4.6 | 45.5 |
12 | 4 | 8 | ホウオウバローロ | 11 | 30.7 | 45.0 |
13 | 2 | 3 | クリノゴッホ | 9 | 26.5 | 44.6 |
14 | 7 | 14 | クィーンズハット | 15 | 55.6 | 41.9 |
15 | 2 | 4 | アスキステソーロ | 16 | 93.7 | 41.7 |
16 | 1 | 1 | レアリゼアンレーヴ | 7 | 17.2 | 40.3 |
コメント