「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆
たぬ
偏差値は8頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ナムラトロム | 1 | 2.2 | 70.5 |
2 | 2 | 2 | マイネルレクエルド | 2 | 2.3 | 54.0 |
3 | 4 | 4 | モルフェヴォロンテ | 4 | 12.2 | 53.0 |
4 | 6 | 6 | フレンドビーチ | 3 | 7.0 | 51.7 |
5 | 7 | 7 | ナックオリオン | 5 | 14.6 | 47.0 |
6 | 5 | 5 | カービスベイ | 6 | 28.7 | 44.4 |
7 | 8 | 8 | セレブウマザンマイ | 7 | 30.1 | 39.8 |
8 | 3 | 3 | シュラフ | 8 | 42.9 | 39.7 |
たぬ
偏差値は8頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | マイネルアレス | 1 | 1.8 | 66.4 |
2 | 6 | 6 | コスモキャバリエ | 2 | 4.3 | 60.8 |
3 | 1 | 1 | テーオーシュタイン | 3 | 4.6 | 56.7 |
4 | 7 | 7 | チョングク | 7 | 38.2 | 48.2 |
5 | 4 | 4 | ロードフロリゼル | 4 | 7.5 | 44.4 |
6 | 2 | 2 | リネンフラッシュ | 6 | 32.0 | 41.5 |
7 | 5 | 5 | ゴーゴーステーツ | 5 | 19.4 | 41.5 |
8 | 3 | 3 | モンサンオブライト | 8 | 51.9 | 40.5 |
たぬ
偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | コスモアミマネラ | 8 | 16.4 | 66.9 |
2 | 7 | 13 | カラーオブジアース | 1 | 5.2 | 63.6 |
3 | 1 | 2 | シドニーライト | 5 | 7.9 | 61.6 |
4 | 6 | 12 | ゴールデンステップ | 4 | 6.6 | 56.8 |
5 | 5 | 9 | ルージュアベリア | 6 | 9.2 | 55.5 |
6 | 3 | 5 | ビーンスターク | 7 | 12.0 | 54.4 |
7 | 2 | 3 | テイキットイージー | 2 | 5.5 | 54.3 |
8 | 8 | 16 | ヒットアンドロール | 11 | 27.9 | 54.2 |
9 | 7 | 14 | メテオクイン | 9 | 19.0 | 53.5 |
10 | 4 | 7 | ジャジャウマアスク | 10 | 27.5 | 45.2 |
11 | 2 | 4 | アイムフィアレス | 3 | 6.3 | 40.2 |
12 | 1 | 1 | バノフィー | 13 | 61.0 | 39.5 |
13 | 3 | 6 | オルセー | 16 | 89.7 | 39.4 |
14 | 6 | 11 | シトパレード | 15 | 76.8 | 38.7 |
15 | 5 | 10 | ポチョラーダ | 12 | 60.4 | 38.5 |
16 | 8 | 15 | ヴェンチュラサン | 14 | 67.2 | 37.8 |
たぬ
初出走の馬は16頭中3頭!
偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ペイシャスウィフト | 1 | 3.2 | 74.9 |
2 | 4 | 8 | シーニックビュー | 2 | 4.7 | 67.6 |
3 | 7 | 13 | クールソル | 3 | 7.1 | 55.6 |
4 | 8 | 16 | セキセイ | 14 | 59.7 | 54.1 |
5 | 7 | 14 | アイスブレイカー | 4 | 7.5 | 53.3 |
6 | 8 | 15 | ハツワカ | 6 | 9.8 | 51.5 |
7 | 1 | 2 | レモンシフォン | 7 | 20.4 | 50.2 |
8 | 3 | 5 | コライユ | 11 | 38.9 | 49.4 |
9 | 6 | 11 | リコリコ | 5 | 8.0 | 49.4 |
10 | 4 | 7 | ペイシャツネ | 8 | 34.0 | 47.3 |
11 | 5 | 10 | ウヌボレヤサン | 10 | 38.0 | 45.2 |
12 | 6 | 12 | カシノレッヒエルン | 15 | 84.2 | 42.4 |
13 | 2 | 3 | エイシンポップ | 12 | 44.3 | 41.9 |
14 | 5 | 9 | キラリピカリ | 16 | 109.3 | 39.9 |
15 | 1 | 1 | ジェイエルマリーナ | 13 | 59.0 | 39.1 |
16 | 2 | 4 | ココロノイロ | 9 | 37.5 | 38.4 |
たぬ
新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コスモクイーンビー | 6 | 11.4 | 50.0 |
2 | 2 | 2 | ステラマテュティナ | 9 | 21.5 | 50.0 |
3 | 3 | 3 | コスモイシュタル | 3 | 7.2 | 50.0 |
4 | 4 | 4 | リバースザトレンド | 7 | 14.7 | 50.0 |
5 | 5 | 5 | ミラーダカリエンテ | 4 | 7.4 | 50.0 |
6 | 5 | 6 | ラインアルテミス | 10 | 22.8 | 50.0 |
7 | 6 | 7 | イルジーリオ | 8 | 18.0 | 50.0 |
8 | 6 | 8 | チューリップ | 11 | 27.1 | 50.0 |
9 | 7 | 9 | サルーポルティ | 1 | 2.7 | 50.0 |
10 | 7 | 10 | ホウオウガイア | 2 | 6.9 | 50.0 |
11 | 8 | 11 | エンプレスフレーム | 12 | 29.3 | 50.0 |
12 | 8 | 12 | エリーナストーム | 5 | 10.1 | 50.0 |
たぬ
新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | タワーリシチ | 6 | 12.5 | 57.2 |
2 | 4 | 4 | ケイアイマハナ | 1 | 2.5 | 57.2 |
3 | 5 | 5 | ハルノアラシ | 4 | 6.5 | 57.2 |
4 | 6 | 6 | ノアプレスリー | 8 | 22.9 | 57.2 |
5 | 7 | 7 | コパノオーランド | 7 | 19.0 | 57.2 |
6 | 1 | 1 | チョウノミツツボ | 5 | 7.6 | 37.9 |
7 | 3 | 3 | ミヤマテウス | 2 | 4.2 | 37.9 |
8 | 8 | 8 | テイエムダイスター | 3 | 6.0 | 37.9 |
たぬ
初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ノーブルウィスパー | 5 | 8.9 | 69.8 |
2 | 2 | 4 | ソルトブリーズ | 2 | 7.1 | 69.3 |
3 | 4 | 8 | ペクトラル | 7 | 13.2 | 59.9 |
4 | 7 | 14 | マンウォル | 6 | 10.2 | 55.0 |
5 | 1 | 1 | クリーゲリン | 4 | 8.3 | 54.4 |
6 | 3 | 6 | スカイライト | 11 | 30.9 | 52.9 |
7 | 2 | 3 | マオノボルケーノ | 12 | 32.6 | 49.9 |
8 | 7 | 13 | オーデンヴァルト | 3 | 7.7 | 48.4 |
9 | 4 | 7 | ミルタンドレス | 15 | 51.9 | 48.2 |
10 | 3 | 5 | バエル | 9 | 25.4 | 47.1 |
11 | 1 | 2 | プリュノワール | 1 | 3.2 | 46.3 |
12 | 5 | 9 | エリカビーナス | 8 | 22.9 | 43.0 |
13 | 6 | 12 | ハッピーデービー | 14 | 44.0 | 40.7 |
14 | 8 | 16 | ホウオウマリアン | 10 | 26.6 | 40.1 |
15 | 8 | 15 | ハーバービュー | 16 | 59.6 | 39.6 |
16 | 5 | 10 | ニシノプリモ | 13 | 39.7 | 35.3 |
たぬ
偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ディナトセレーネ | 1 | 5.5 | 68.2 |
2 | 8 | 16 | セレンディピティ | 4 | 7.2 | 63.5 |
3 | 1 | 1 | クインズステラ | 6 | 8.3 | 59.7 |
4 | 6 | 12 | マイネルフォルツァ | 7 | 14.8 | 59.4 |
5 | 7 | 13 | キュベリン | 10 | 20.0 | 57.9 |
6 | 2 | 4 | ディープキング | 2 | 6.5 | 57.8 |
7 | 3 | 6 | ダノンティアラ | 11 | 21.3 | 50.7 |
8 | 5 | 9 | ロードレイナード | 3 | 6.5 | 48.9 |
9 | 5 | 10 | ビジューブリランテ | 8 | 17.8 | 47.6 |
10 | 3 | 5 | デアパーディタ | 9 | 17.9 | 46.3 |
11 | 4 | 8 | ユイアングレイス | 5 | 7.6 | 45.5 |
12 | 1 | 2 | ララヴィエルジュ | 12 | 25.6 | 41.8 |
13 | 4 | 7 | アブストゥルース | 14 | 85.2 | 41.0 |
14 | 7 | 14 | スマートワン | 13 | 33.9 | 39.3 |
15 | 8 | 15 | クレイプマートル | 15 | 86.9 | 36.5 |
16 | 2 | 3 | イチザブレーヴ | 16 | 100.4 | 36.0 |
たぬ
偏差値は12頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | モントブレッチア | 3 | 6.2 | 65.8 |
2 | 8 | 11 | フェザーモチーフ | 1 | 2.8 | 64.5 |
3 | 8 | 12 | クリノアルバトロス | 4 | 9.1 | 59.8 |
4 | 5 | 6 | ピックアップライン | 2 | 4.0 | 57.5 |
5 | 6 | 7 | レオカクテル | 8 | 20.3 | 51.8 |
6 | 5 | 5 | ホウオウドラッカー | 7 | 18.6 | 50.7 |
7 | 6 | 8 | エスティメート | 5 | 9.5 | 48.1 |
8 | 4 | 4 | シグナルファイアー | 6 | 14.6 | 42.1 |
9 | 1 | 1 | ヤウガウ | 11 | 47.8 | 42.0 |
10 | 7 | 9 | アドバンスドリーム | 12 | 50.3 | 40.3 |
11 | 7 | 10 | オメガエリタージュ | 9 | 28.5 | 39.8 |
12 | 2 | 2 | レリッシュ | 10 | 39.0 | 37.5 |
たぬ
偏差値は14頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ココクレーター | 1 | 3.1 | 72.8 |
2 | 6 | 9 | ヤマニンエンディマ | 2 | 5.8 | 64.3 |
3 | 3 | 3 | マリネロ | 3 | 7.1 | 57.0 |
4 | 2 | 2 | ワイドアラジン | 9 | 21.8 | 56.2 |
5 | 5 | 7 | ダイバリオン | 6 | 11.9 | 55.4 |
6 | 1 | 1 | ウインシュクラン | 4 | 8.6 | 51.8 |
7 | 4 | 5 | ダノングロワール | 8 | 19.1 | 46.0 |
8 | 8 | 13 | ドゥラモンド | 5 | 10.3 | 45.5 |
9 | 6 | 10 | ウインエクレール | 7 | 17.3 | 45.4 |
10 | 7 | 11 | ゲンパチムサシ | 12 | 28.0 | 42.7 |
11 | 3 | 4 | アスクビックスター | 11 | 26.8 | 42.4 |
12 | 7 | 12 | モカフラワー | 10 | 22.8 | 41.1 |
13 | 5 | 8 | サザンナイツ | 14 | 43.8 | 40.5 |
14 | 4 | 6 | エターナルヴィテス | 13 | 30.5 | 39.1 |
たぬ
初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | エターナルタイム | 1 | 2.4 | 75.9 |
2 | 6 | 11 | ブーケファロス | 2 | 5.3 | 66.9 |
3 | 3 | 6 | フレッチア | 8 | 19.8 | 57.9 |
4 | 7 | 13 | スリーパーダ | 10 | 20.6 | 53.5 |
5 | 5 | 10 | エナジーグラン | 11 | 24.3 | 52.9 |
6 | 7 | 14 | サンライズオネスト | 3 | 8.8 | 50.8 |
7 | 2 | 3 | カリボール | 7 | 17.2 | 48.2 |
8 | 4 | 7 | トーセンローリエ | 5 | 16.6 | 48.1 |
9 | 5 | 9 | バンデルオーラ | 12 | 27.9 | 48.1 |
10 | 4 | 8 | ロードベイリーフ | 6 | 17.0 | 46.8 |
11 | 8 | 15 | アビッグチア | 4 | 12.3 | 46.3 |
12 | 6 | 12 | ベラジオソノダラブ | 14 | 67.9 | 43.3 |
13 | 3 | 5 | グラスミヤラビ | 16 | 88.7 | 41.5 |
14 | 1 | 2 | サトノアイ | 15 | 79.4 | 41.0 |
15 | 1 | 1 | デュガ | 9 | 20.4 | 40.9 |
16 | 8 | 16 | チェアリングソング | 13 | 65.6 | 38.0 |
たぬ
偏差値は15頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!
たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ロジアデレード | 1 | 2.2 | 79.9 |
2 | 7 | 13 | プレミアペガサス | 2 | 6.7 | 58.9 |
3 | 7 | 12 | タイセイアディクト | 8 | 20.5 | 56.2 |
4 | 8 | 15 | グロバーテソーロ | 3 | 7.4 | 54.9 |
5 | 5 | 8 | メジャーレーベル | 4 | 10.7 | 51.8 |
6 | 6 | 10 | ハンデンカイザー | 6 | 16.1 | 50.4 |
7 | 2 | 3 | プルナチャンドラ | 9 | 23.8 | 48.4 |
8 | 2 | 2 | エアロソニック | 7 | 16.5 | 47.7 |
9 | 5 | 9 | ウンガイソウテン | 5 | 12.4 | 45.7 |
10 | 4 | 6 | メッエフアパラ | 10 | 32.9 | 44.9 |
11 | 3 | 4 | クルル | 13 | 42.1 | 43.7 |
12 | 1 | 1 | ナムラテディー | 11 | 38.5 | 42.7 |
13 | 6 | 11 | ウッドショック | 15 | 67.4 | 42.5 |
14 | 4 | 7 | レッドアウレア | 12 | 39.3 | 42.4 |
15 | 8 | 14 | バンブトンプロ | 14 | 50.6 | 39.8 |
コメント