「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

初出走の馬は16頭中11頭!
偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | トライアンドエラー | 6 | 22.0 | 59.4 |
| 2 | 2 | 3 | ハバタクジユウニ | 8 | 36.6 | 56.5 |
| 3 | 2 | 4 | ヒルノジェノヴァ | 5 | 15.9 | 56.5 |
| 4 | 3 | 6 | トゥスコラーナ | 9 | 49.5 | 56.5 |
| 5 | 4 | 7 | イルカンダ | 3 | 5.1 | 56.5 |
| 6 | 5 | 10 | タントレーベル | 7 | 30.3 | 56.5 |
| 7 | 6 | 12 | ミリオンアップ | 10 | 49.9 | 56.5 |
| 8 | 8 | 15 | プルーフリーディン | 2 | 3.9 | 56.5 |
| 9 | 7 | 13 | メイショウゼルク | 16 | 136.0 | 56.3 |
| 10 | 1 | 2 | ミルボナー | 1 | 2.9 | 54.3 |
| 11 | 3 | 5 | マクノス | 14 | 94.8 | 54.3 |
| 12 | 5 | 9 | スマートコーラル | 15 | 126.1 | 40.6 |
| 13 | 4 | 8 | リトゥリア | 11 | 56.5 | 38.6 |
| 14 | 6 | 11 | レステダンルヴァン | 4 | 5.2 | 34.5 |
| 15 | 1 | 1 | ジェイパック | 13 | 83.7 | 33.7 |
| 16 | 7 | 14 | ワンインザスカイ | 12 | 57.9 | 32.3 |

初出走の馬は16頭中12頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | オウケンブラッド | 3 | 6.7 | 56.2 |
| 2 | 2 | 3 | ラジャブルック | 7 | 18.5 | 56.2 |
| 3 | 2 | 4 | ゴールデンボブ | 11 | 45.0 | 56.2 |
| 4 | 5 | 9 | レッドピアレス | 6 | 14.8 | 56.2 |
| 5 | 6 | 11 | マカラス | 10 | 34.2 | 56.2 |
| 6 | 6 | 12 | スージーハルワ | 16 | 169.2 | 56.2 |
| 7 | 7 | 13 | ライフイズカラフル | 5 | 13.0 | 56.2 |
| 8 | 5 | 10 | メイショウライゴー | 4 | 10.5 | 56.0 |
| 9 | 4 | 7 | ペスキエーラ | 12 | 50.3 | 54.2 |
| 10 | 7 | 14 | パピプペピンク | 13 | 72.0 | 54.2 |
| 11 | 8 | 15 | テリオスリコ | 15 | 143.1 | 54.2 |
| 12 | 4 | 8 | ペプチドレオン | 2 | 5.7 | 53.4 |
| 13 | 3 | 5 | ゼロヴィジビリティ | 1 | 2.1 | 39.3 |
| 14 | 1 | 2 | オアシスアラン | 14 | 77.1 | 35.2 |
| 15 | 8 | 16 | シュネープリンセス | 8 | 29.5 | 30.4 |
| 16 | 3 | 6 | ペントハウス | 9 | 30.7 | 29.7 |

新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | オセアスターライト | 10 | 52.3 | 56.9 |
| 2 | 1 | 1 | ハオカノア | 5 | 23.9 | 52.6 |
| 3 | 2 | 2 | ブラストオフ | 3 | 13.7 | 52.6 |
| 4 | 3 | 3 | ジュンドラドラ | 1 | 1.2 | 52.6 |
| 5 | 4 | 4 | メイショウヒタカミ | 6 | 28.6 | 52.6 |
| 6 | 4 | 5 | ウインマデイラ | 8 | 45.5 | 52.6 |
| 7 | 5 | 6 | トコトコクマチ | 13 | 102.9 | 52.6 |
| 8 | 7 | 10 | パイザナンバー | 12 | 65.7 | 52.6 |
| 9 | 7 | 11 | ジャスティンレビン | 2 | 11.1 | 52.6 |
| 10 | 8 | 12 | サンライズレマ | 7 | 37.1 | 52.6 |
| 11 | 8 | 13 | ディープシャロー | 4 | 20.9 | 52.6 |
| 12 | 5 | 7 | メイショウトッド | 11 | 60.4 | 49.6 |
| 13 | 6 | 8 | ケンフィールド | 9 | 47.9 | 17.1 |

初出走の馬は16頭中15頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | コワンニシタガウ | 4 | 9.2 | 58.4 |
| 2 | 2 | 3 | エアアルチーナ | 6 | 14.9 | 53.4 |
| 3 | 2 | 4 | ダンツカレン | 15 | 95.2 | 53.4 |
| 4 | 4 | 7 | アリュウ | 14 | 94.9 | 53.4 |
| 5 | 5 | 10 | イズントイット | 10 | 74.8 | 53.4 |
| 6 | 7 | 13 | メイショウバルキア | 9 | 74.0 | 53.4 |
| 7 | 7 | 14 | パンチャマハブータ | 7 | 31.2 | 53.4 |
| 8 | 1 | 1 | シャリキモン | 8 | 61.6 | 51.0 |
| 9 | 1 | 2 | ベルアズーロ | 12 | 81.0 | 51.0 |
| 10 | 3 | 5 | コスモフィレンツェ | 2 | 5.7 | 51.0 |
| 11 | 3 | 6 | オリオンブレード | 3 | 7.2 | 51.0 |
| 12 | 4 | 8 | サトノアグード | 1 | 1.8 | 51.0 |
| 13 | 6 | 11 | プロスト | 13 | 82.9 | 51.0 |
| 14 | 6 | 12 | コティノス | 5 | 14.0 | 51.0 |
| 15 | 8 | 15 | アルダ | 11 | 80.4 | 51.0 |
| 16 | 5 | 9 | グリッタードール | 16 | 112.6 | 13.2 |

初出走の馬は12頭中9頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | アスクドゥチャンプ | 5 | 11.4 | 55.7 |
| 2 | 3 | 3 | テスタヴェローチェ | 7 | 13.5 | 55.7 |
| 3 | 6 | 8 | キリオス | 3 | 5.9 | 55.7 |
| 4 | 7 | 10 | クラッチスラッガー | 10 | 21.5 | 55.7 |
| 5 | 8 | 11 | キタノシャカール | 9 | 15.4 | 55.7 |
| 6 | 8 | 12 | メイショウペイト | 11 | 26.5 | 55.7 |
| 7 | 4 | 4 | タガノエルー | 1 | 3.9 | 54.8 |
| 8 | 6 | 7 | サイモンゼスト | 12 | 32.7 | 54.8 |
| 9 | 2 | 2 | ジュンプリメーロ | 6 | 12.9 | 51.2 |
| 10 | 7 | 9 | ワンダフルデイズ | 8 | 14.6 | 46.3 |
| 11 | 5 | 5 | チュウワカーネギー | 2 | 4.2 | 29.6 |
| 12 | 5 | 6 | ヴィエントデコラ | 4 | 9.8 | 29.3 |

初出走の馬は15頭中7頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | マーゴットミスト | 4 | 8.8 | 64.3 |
| 2 | 4 | 7 | メイクワンズデイ | 2 | 4.3 | 58.7 |
| 3 | 8 | 15 | ミスターバッドガイ | 7 | 12.4 | 56.0 |
| 4 | 2 | 3 | デルマリシリ | 3 | 6.6 | 54.1 |
| 5 | 6 | 11 | スローモーション | 12 | 46.0 | 54.1 |
| 6 | 8 | 14 | デアヴェローチェ | 1 | 4.2 | 54.1 |
| 7 | 1 | 1 | テルヴィセクス | 9 | 20.6 | 52.1 |
| 8 | 3 | 4 | ヒナノムサシ | 14 | 57.3 | 52.1 |
| 9 | 6 | 10 | グッドピース | 5 | 10.3 | 52.1 |
| 10 | 7 | 12 | ネメス | 6 | 10.4 | 52.1 |
| 11 | 5 | 9 | エスティヴァリス | 10 | 34.6 | 50.6 |
| 12 | 3 | 5 | ゴールドヴィーナス | 11 | 37.3 | 46.3 |
| 13 | 5 | 8 | ドルチェミスト | 13 | 48.4 | 45.3 |
| 14 | 7 | 13 | サヨノパララックス | 15 | 60.2 | 35.9 |
| 15 | 4 | 6 | ミトノリン | 8 | 15.7 | 22.1 |

偏差値は11頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ハギノコラソン | 1 | 3.7 | 68.1 |
| 2 | 3 | 3 | エアニゲラ | 2 | 5.1 | 66.7 |
| 3 | 6 | 6 | ウィンターガーデン | 5 | 9.5 | 56.2 |
| 4 | 6 | 7 | ピコラ | 10 | 20.4 | 53.6 |
| 5 | 8 | 11 | アリストクラシア | 3 | 6.5 | 47.3 |
| 6 | 7 | 8 | デルマサクラサク | 4 | 8.0 | 47.1 |
| 7 | 7 | 9 | ヴィーナスバブル | 8 | 14.9 | 46.4 |
| 8 | 8 | 10 | ナムラルッコラ | 7 | 10.3 | 42.4 |
| 9 | 4 | 4 | コンテナライン | 9 | 19.7 | 41.8 |
| 10 | 2 | 2 | アフェシス | 11 | 23.4 | 41.2 |
| 11 | 1 | 1 | シゲルオトヒメ | 6 | 9.8 | 39.4 |

偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | エンダードラゴン | 2 | 4.0 | 68.3 |
| 2 | 2 | 3 | パヴィーア | 3 | 6.5 | 64.5 |
| 3 | 4 | 7 | アメリカンビヨンド | 6 | 10.9 | 62.4 |
| 4 | 1 | 2 | ワイドデコラシオン | 11 | 41.5 | 61.8 |
| 5 | 6 | 12 | リュキア | 9 | 36.3 | 55.8 |
| 6 | 2 | 4 | モーニングコート | 5 | 10.3 | 54.6 |
| 7 | 1 | 1 | ゴッドカインド | 13 | 54.1 | 52.5 |
| 8 | 5 | 9 | モズケイスター | 1 | 3.8 | 47.5 |
| 9 | 3 | 5 | ケイアイブイスリー | 10 | 40.5 | 44.8 |
| 10 | 8 | 16 | プロクレイア | 14 | 55.0 | 43.5 |
| 11 | 8 | 15 | ポルトドール | 8 | 16.1 | 42.9 |
| 12 | 7 | 14 | リュクスドレフォン | 12 | 51.2 | 42.2 |
| 13 | 5 | 10 | ハイクライテリア | 15 | 56.0 | 41.3 |
| 14 | 4 | 8 | ザングウィル | 4 | 8.6 | 40.1 |
| 15 | 6 | 11 | ダディーズグーグー | 7 | 16.0 | 39.4 |
| 16 | 7 | 13 | スターペスショウマ | 16 | 80.5 | 38.6 |

偏差値は8頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | アルマデオロ | 2 | 3.7 | 64.8 |
| 2 | 4 | 4 | アロンズロッド | 1 | 1.5 | 62.3 |
| 3 | 7 | 7 | サトノスカイターフ | 5 | 21.8 | 52.1 |
| 4 | 6 | 6 | プレイリードリーム | 7 | 40.9 | 51.0 |
| 5 | 1 | 1 | ファームツエンティ | 3 | 6.8 | 49.5 |
| 6 | 5 | 5 | パンデアスカル | 4 | 14.9 | 44.5 |
| 7 | 3 | 3 | アルベリック | 8 | 48.1 | 38.6 |
| 8 | 8 | 8 | リッチブラック | 6 | 35.9 | 37.2 |

偏差値は13頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ウィクトルウェルス | 1 | 1.8 | 76.0 |
| 2 | 5 | 6 | サンライズソレイユ | 5 | 13.8 | 58.7 |
| 3 | 2 | 2 | マイネルクリソーラ | 6 | 14.1 | 56.7 |
| 4 | 1 | 1 | アマキヒ | 2 | 4.8 | 53.4 |
| 5 | 4 | 5 | カネフラ | 9 | 36.6 | 51.5 |
| 6 | 5 | 7 | ウエストナウ | 3 | 11.3 | 50.5 |
| 7 | 3 | 3 | ボーンディスウェイ | 7 | 17.1 | 46.5 |
| 8 | 4 | 4 | マイネルメモリー | 8 | 27.5 | 46.5 |
| 9 | 8 | 12 | ドクタードリトル | 4 | 12.8 | 46.1 |
| 10 | 7 | 11 | グランドカリナン | 13 | 96.8 | 43.6 |
| 11 | 6 | 8 | トータルクラリティ | 11 | 54.5 | 43.1 |
| 12 | 6 | 9 | ザイツィンガー | 12 | 59.2 | 40.8 |
| 13 | 8 | 13 | ミクソロジー | 10 | 52.4 | 36.7 |

偏差値は10頭中5頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | アスコリピチェーノ | 3 | 3.9 | 66.9 |
| 2 | 1 | 1 | エンブロイダリー | 1 | 2.7 | 64.0 |
| 3 | 5 | 5 | カムニャック | 4 | 7.6 | 58.6 |
| 4 | 7 | 8 | カナテープ | 8 | 27.0 | 51.5 |
| 5 | 3 | 3 | ルージュソリテール | 6 | 15.8 | 48.3 |
| 6 | 4 | 4 | ラヴァンダ | 2 | 3.7 | 44.9 |
| 7 | 2 | 2 | カピリナ | 5 | 14.1 | 43.8 |
| 8 | 8 | 10 | ビップデイジー | 9 | 44.5 | 42.4 |
| 9 | 8 | 9 | エポックヴィーナス | 10 | 105.0 | 42.1 |
| 10 | 7 | 7 | クランフォード | 7 | 26.1 | 37.5 |

偏差値は16頭中4頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ドンパッショーネ | 2 | 4.5 | 67.7 |
| 2 | 8 | 16 | ミッキーマカパ | 4 | 8.2 | 66.2 |
| 3 | 4 | 7 | タイセイディアマン | 5 | 12.5 | 64.3 |
| 4 | 6 | 12 | フェンダー | 3 | 8.1 | 59.2 |
| 5 | 2 | 4 | セールヴォラン | 9 | 19.5 | 55.4 |
| 6 | 7 | 14 | ビーマックス | 7 | 14.1 | 50.5 |
| 7 | 3 | 5 | ヨシノヤッタルデー | 16 | 83.5 | 50.0 |
| 8 | 4 | 8 | ジャスパーソレイユ | 1 | 4.2 | 48.5 |
| 9 | 2 | 3 | メモリーグラス | 14 | 48.9 | 47.2 |
| 10 | 6 | 11 | クリノオリーブ | 12 | 24.8 | 46.5 |
| 11 | 1 | 1 | ゼンノツキヨミ | 6 | 13.9 | 44.6 |
| 12 | 7 | 13 | キタノライブリー | 10 | 20.3 | 43.2 |
| 13 | 5 | 9 | カワキタマナレア | 11 | 22.6 | 41.8 |
| 14 | 5 | 10 | レイユール | 13 | 34.0 | 40.8 |
| 15 | 8 | 15 | ズバットマサムネ | 8 | 16.4 | 39.5 |
| 16 | 1 | 2 | ゲクウ | 15 | 56.1 | 34.4 |



コメント