本記事内には商品プロモーションを含みます

スポンサーリンク

【全レース無料】2026年3月21日(土) 中山競馬のAI予想

「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!

当たりますように😆

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中15頭!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 16 クイーンミスチーフ 13 83.4 56.4
2 1 1 エリンフレーム 7 15.9 52.2
3 1 2 リナクィーンアスク 9 18.0 52.2
4 2 3 アジーザム 11 70.6 52.2
5 2 4 ジュンサク 12 70.6 52.2
6 3 5 テンハートビート 3 5.3 52.2
7 3 6 シエラモレーナ 5 9.7 52.2
8 4 7 アメジストテソーロ 14 86.3 52.2
9 4 8 ペイトー 2 5.0 52.2
10 5 10 マーマレードスカイ 1 4.2 52.2
11 6 11 スプリングドリーム 4 5.6 52.2
12 6 12 ファインヒメ 15 108.1 52.2
13 7 14 ゴールドプロテクト 10 34.6 52.2
14 8 15 ゴールドドレッサ 6 13.4 52.2
15 7 13 ブライティアビーム 16 113.0 51.9
16 5 9 ラブデウザ 8 17.1 12.7

たぬき
たぬ

初出走の馬は12頭中11頭!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 2 ゴールドフリーダム 4 8.4 53.8
2 5 5 パンパネイラ 7 15.3 53.8
3 3 3 スカイレックス 1 3.3 53.5
4 4 4 ケイジ 9 19.6 53.5
5 5 6 アオイミズホ 2 3.8 53.5
6 6 8 ワンダーブリッツ 3 7.5 53.5
7 7 10 メイショウソラル 8 15.7 53.5
8 8 12 ランブレイ 5 12.3 53.5
9 8 11 グラムエッジ 6 14.4 53.2
10 7 9 コウソクユノ 10 19.9 49.9
11 6 7 サドルトウショウ 12 81.6 49.6
12 1 1 アイアムアッパレ 11 21.6 18.6

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中9頭!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 16 フィールマイプラン 4 7.9 61.9
2 1 1 マイエラ 7 29.9 57.6
3 2 3 ローレルクラウン 9 32.2 57.6
4 3 5 アンコンケラブル 13 70.4 57.6
5 6 11 ソニックブレイカー 6 18.9 57.6
6 7 13 ダイバーシティ 10 43.2 57.6
7 6 12 ヌクレオチド 1 2.6 54.7
8 4 8 ヴェントディルーナ 11 57.7 54.2
9 7 14 ダズルオーロラ 16 183.6 54.0
10 5 9 タイセイガナール 12 65.8 50.2
11 1 2 フェイスリフト 5 8.1 49.0
12 8 15 コウソクルリアン 3 6.1 47.7
13 3 6 マルターズドン 2 4.5 43.9
14 5 10 イチザペガサス 15 147.7 34.6
15 2 4 セントリアン 8 32.0 31.8
16 4 7 カシノサルパーレ 14 131.7 30.0

たぬき
たぬ

初出走の馬は13頭中12頭!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 1 1 ホウオウファミリー 2 4.6 54.0
2 3 3 アイアムジャイアン 6 29.4 54.0
3 4 4 タイセイブルーム 4 13.2 54.0
4 5 6 ニシノモリミチ 5 15.8 54.0
5 5 7 アルティーノ 8 79.6 54.0
6 6 8 ビービーアジャイル 1 1.6 54.0
7 6 9 スーパーハイウェイ 10 86.4 54.0
8 7 11 デルマカイモン 12 147.6 54.0
9 8 12 ハイランドパレス 3 6.6 54.0
10 2 2 メイショウミズホ 11 118.1 48.9
11 7 10 ストーリーオブラブ 13 161.0 48.9
12 8 13 トランセンコ 9 84.3 48.9
13 4 5 テンレディーゴー 7 33.9 17.5

たぬき
たぬ

初出走の馬は13頭中9頭!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 1 1 ベストブラザーズ 3 8.5 55.9
2 3 3 アクトサージ 7 51.8 55.9
3 4 5 ヤマメナイト 9 56.1 55.9
4 5 7 ティラーノ 4 12.1 55.9
5 6 8 レッドリアライズ 5 24.5 55.9
6 6 9 レッドレガリア 1 1.4 55.9
7 7 11 ミサダメキメル 10 72.1 55.9
8 8 12 ノーブルスナイパー 6 26.7 55.9
9 5 6 カサナルキセキ 12 97.8 55.8
10 7 10 エーデルゼーレ 2 5.0 46.2
11 8 13 ケンブリッジサクラ 11 89.1 40.1
12 4 4 レイランディ 8 55.6 32.1
13 2 2 クラリスヒメ 13 101.0 28.7

たぬき
たぬ

初出走の馬は13頭中10頭!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 1 1 ルートサーティーン 5 8.9 68.2
2 4 4 ギガントマキア 12 113.6 53.3
3 4 5 ジーティーシンドウ 2 3.8 53.3
4 7 10 スペルーチェ 1 2.8 53.3
5 7 11 デイトナチャンプ 4 7.5 53.3
6 3 3 エルリオ 11 107.0 53.2
7 6 9 シュガームーン 13 142.7 53.2
8 8 12 モルニケ 3 6.5 53.2
9 6 8 ナリノシャーウッド 9 47.5 52.9
10 5 6 リトルエンジェル 10 49.7 52.8
11 2 2 リネンタイリン 8 28.1 39.7
12 5 7 スタートレイン 6 10.4 34.2
13 8 13 テルケンレンスキー 7 23.6 29.4

たぬき
たぬ

混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 16 ブルージャイアント 9 15.0 63.2
2 4 7 サラニキケン 4 9.0 62.5
3 7 13 カサビセンス 15 35.7 60.1
4 1 1 リボルトバレット 6 12.7 59.8
5 7 14 ロードインフェルノ 7 13.5 57.1
6 1 2 プレジール 5 11.6 56.8
7 2 4 スマートクオーレ 1 5.2 55.0
8 3 5 コズミックダンサー 3 7.8 51.6
9 6 12 クラリティー 8 14.9 51.4
10 6 11 ミラクルブルー 11 16.5 47.5
11 3 6 レッドルイナール 12 23.2 43.7
12 2 3 セージグリーン 14 33.4 43.3
13 8 15 ダイシンレアレア 2 5.7 41.7
14 4 8 タイキフィアリーベ 16 46.1 40.6
15 5 9 ブレイクザアイス 10 16.2 35.7
16 5 10 チビノシエラザード 13 32.2 30.1

たぬき
たぬ

混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 6 ジーティーオウジャ 10 40.5 70.9
2 7 8 シホノスペランツァ 1 3.0 62.7
3 3 3 ゴールデンスロープ 4 10.2 50.6
4 2 2 スズカハービン 3 4.7 50.2
5 8 10 フォージドブリック 5 11.4 47.7
6 1 1 ビートザレコード 6 16.9 47.5
7 5 5 コスモチプリア 8 21.3 46.2
8 8 9 ピーターサイト 2 3.2 45.8
9 4 4 タマモエース 9 26.8 42.7
10 7 7 アトラクティーボ 7 18.5 35.7

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 13 フォルラニーニ 1 3.1 70.0
2 3 5 ウインシャーガス 2 6.0 63.9
3 3 6 ビーオンザカバー 3 6.0 61.6
4 5 10 コムユンプリュム 4 6.2 58.0
5 4 8 ミーントゥビー 7 18.6 57.8
6 2 4 ダノンジャイアン 8 18.8 57.1
7 1 1 グランカンタンテ 5 10.3 49.2
8 7 14 トレミニョン 9 24.7 48.4
9 8 16 ペッレグリーニ 11 29.3 45.7
10 6 12 キーウェーブ 13 77.7 45.1
11 6 11 エリム 14 106.5 42.5
12 1 2 コスモアバンサ 6 14.8 41.2
13 8 15 レッドバレンティア 10 25.5 40.9
14 2 3 レッセパッセ 12 31.0 40.2
15 5 9 コスモスプモーニ 39.8
16 4 7 ダイシンバースディ 15 164.3 38.5

たぬき
たぬ

偏差値は13頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 3 ジューンエオス 8 18.2 75.0
2 8 13 エリカサファイア 5 8.0 60.1
3 4 4 ダカラフェスティヴ 7 13.9 54.9
4 6 9 ロフティストーリー 1 4.3 54.8
5 5 6 テーオールビー 12 51.6 52.0
6 8 12 リバートゥルー 9 20.7 50.9
7 7 11 ルージュアベリア 2 4.9 49.1
8 2 2 ピクシレーション 6 9.1 46.3
9 1 1 パルクリチュード 4 6.7 45.8
10 7 10 メイショウポペット 10 25.9 43.4
11 4 5 クインズショコラ 3 6.6 39.8
12 5 7 エイシンナデシコ 11 27.9 39.1
13 6 8 サイモンブーケ 13 60.9 38.8

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中10頭!
偏差値は16頭中3頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 14 カラペルソナ 3 5.5 85.3
2 5 10 スマートプリエール 7 16.5 55.1
3 2 4 ヒルデグリム 16 172.9 55.0
4 6 12 バースデイフライト 11 51.7 51.1
5 8 16 コズミックボックス 10 46.3 47.4
6 1 1 エアビーアゲイル 5 11.6 46.4
7 2 3 ゴディアーモ 2 4.2 46.4
8 3 5 クリスレジーナ 6 13.7 46.4
9 3 6 ラコンチャビエン 12 61.6 46.4
10 4 7 アーリーハーベスト 15 85.5 46.4
11 4 8 イクシード 1 3.5 46.4
12 6 11 ロンギングセリーヌ 9 26.4 46.4
13 7 13 アメティスタ 4 6.7 46.4
14 8 15 リュクスパトロール 14 79.0 46.4
15 1 2 ナックホワイト 13 70.9 46.2
16 5 9 ヴィスコンテッサ 8 21.8 42.0

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 16 トニケンサンバ 2 4.8 75.4
2 7 14 ハーモニーソング 4 7.6 67.8
3 6 11 マックスキュー 1 2.9 57.4
4 5 10 ショウナンラリー 5 12.3 54.1
5 2 3 シルバードン 12 33.9 53.7
6 5 9 エンジェルラダー 6 14.7 50.8
7 4 7 アツキヤマト 3 5.9 50.1
8 4 8 キングクレオール 14 82.1 48.9
9 8 15 タルトポワール 9 31.2 46.3
10 1 2 ルクスマーベリック 11 33.9 44.6
11 3 5 アイスブレイカー 13 45.2 42.9
12 6 12 ブリッツアロング 15 113.9 42.6
13 1 1 サイモンプレジール 10 33.0 42.3
14 7 13 スターチスブーケ 7 20.7 42.3
15 2 4 ダイチラポール 8 25.0 41.7
16 3 6 ブルーリヴァーサル 16 121.7 39.2

コメント