「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

初出走の馬は16頭中12頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ホールドミーワンス | 4 | 10.8 | 58.5 |
| 2 | 1 | 1 | ヴァンロゼ | 7 | 35.4 | 54.1 |
| 3 | 1 | 2 | アスタウイン | 12 | 76.3 | 54.1 |
| 4 | 2 | 4 | ワンストローク | 9 | 46.6 | 54.1 |
| 5 | 3 | 6 | クイーンズドリーム | 2 | 4.8 | 54.1 |
| 6 | 4 | 7 | デパーチャー | 14 | 84.0 | 54.1 |
| 7 | 4 | 8 | カワキタベレッタ | 13 | 83.5 | 54.1 |
| 8 | 5 | 10 | ハンターワディー | 8 | 40.8 | 54.1 |
| 9 | 6 | 11 | セラサイト | 6 | 12.5 | 54.1 |
| 10 | 6 | 12 | アスターシャウルス | 16 | 113.0 | 54.1 |
| 11 | 7 | 14 | リリークリスタル | 10 | 57.1 | 54.1 |
| 12 | 8 | 15 | ミライチケット | 3 | 10.0 | 54.1 |
| 13 | 3 | 5 | オレンジフィールド | 5 | 12.1 | 48.5 |
| 14 | 2 | 3 | ジーティービキニ | 1 | 1.8 | 40.6 |
| 15 | 5 | 9 | メイショウメゴヒメ | 11 | 66.9 | 40.2 |
| 16 | 7 | 13 | レザーアンドレース | 15 | 107.8 | 17.5 |

初出走の馬は14頭中11頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | タロ | 5 | 12.0 | 55.0 |
| 2 | 2 | 2 | ドメイン | 2 | 5.0 | 55.0 |
| 3 | 3 | 3 | スズノグレイス | 12 | 43.3 | 55.0 |
| 4 | 3 | 4 | ヴァルボリ | 9 | 16.0 | 55.0 |
| 5 | 4 | 5 | クリムゾンバースト | 4 | 6.7 | 55.0 |
| 6 | 4 | 6 | ウォーターハクビ | 6 | 13.9 | 55.0 |
| 7 | 5 | 7 | カイラーサ | 11 | 33.4 | 55.0 |
| 8 | 5 | 8 | ヒロノフウジン | 14 | 86.7 | 55.0 |
| 9 | 6 | 9 | サイモンエクセラー | 7 | 14.5 | 55.0 |
| 10 | 7 | 12 | ロックバンド | 1 | 3.5 | 55.0 |
| 11 | 8 | 14 | セイントホース | 3 | 6.5 | 54.4 |
| 12 | 6 | 10 | シャローファースト | 8 | 15.6 | 36.9 |
| 13 | 8 | 13 | ハクアイタワー | 10 | 28.5 | 29.6 |
| 14 | 7 | 11 | ポップアップ | 13 | 51.3 | 29.0 |

新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | バッカス | 11 | 31.0 | 76.7 |
| 2 | 1 | 2 | ビービークローサー | 2 | 3.7 | 51.0 |
| 3 | 2 | 3 | セッシュウ | 15 | 39.3 | 51.0 |
| 4 | 2 | 4 | ワイドグンサ | 4 | 10.3 | 51.0 |
| 5 | 3 | 5 | ララアルカー | 7 | 24.0 | 51.0 |
| 6 | 3 | 6 | ビーアイジーニー | 6 | 22.4 | 51.0 |
| 7 | 4 | 7 | ルナノーヴァ | 3 | 7.3 | 51.0 |
| 8 | 4 | 8 | タワーオブバベル | 10 | 29.1 | 51.0 |
| 9 | 5 | 9 | ニホンピロローカス | 16 | 41.9 | 51.0 |
| 10 | 6 | 11 | メイショウゲッコウ | 12 | 32.9 | 51.0 |
| 11 | 6 | 12 | マカラス | 9 | 27.7 | 51.0 |
| 12 | 7 | 13 | オウケンブラッド | 8 | 25.3 | 51.0 |
| 13 | 8 | 15 | テーオーユリウス | 14 | 39.1 | 51.0 |
| 14 | 5 | 10 | シンゲキノソラ | 13 | 37.5 | 50.6 |
| 15 | 1 | 1 | ホーリーステップ | 1 | 3.0 | 30.3 |
| 16 | 7 | 14 | スマイリングスカイ | 5 | 16.0 | 30.3 |

初出走の馬は11頭中4頭!
偏差値は11頭中5頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ジャスティンダラス | 4 | 6.6 | 60.7 |
| 2 | 6 | 6 | ボクマダネムイヨ | 1 | 2.1 | 60.7 |
| 3 | 2 | 2 | ソルチェリア | 5 | 13.7 | 60.4 |
| 4 | 7 | 9 | インシオン | 7 | 17.7 | 58.3 |
| 5 | 4 | 4 | サリカリーフォリア | 11 | 61.7 | 57.9 |
| 6 | 8 | 10 | カムアップローゼス | 9 | 36.7 | 47.4 |
| 7 | 7 | 8 | クラックショット | 6 | 16.6 | 47.1 |
| 8 | 8 | 11 | バトゥカーダ | 10 | 54.7 | 43.5 |
| 9 | 6 | 7 | サイン | 8 | 27.1 | 42.8 |
| 10 | 3 | 3 | シルバーレシオ | 2 | 5.7 | 37.6 |
| 11 | 5 | 5 | タガノアバンドーネ | 3 | 6.1 | 33.6 |

初出走の馬は18頭中12頭!
偏差値は18頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | スマッシング | 5 | 10.4 | 77.1 |
| 2 | 8 | 18 | ビケイムフリー | 15 | 73.5 | 54.5 |
| 3 | 3 | 5 | サンダーバード | 4 | 10.3 | 53.4 |
| 4 | 7 | 15 | アオイハルカ | 9 | 28.1 | 51.4 |
| 5 | 7 | 13 | ミスティパープル | 10 | 31.6 | 51.4 |
| 6 | 6 | 12 | コールラヴ | 3 | 8.9 | 51.4 |
| 7 | 6 | 11 | ハヤブササキチャン | 7 | 19.4 | 51.4 |
| 8 | 1 | 2 | ロサドラーダ | 2 | 4.7 | 51.4 |
| 9 | 5 | 10 | マサハヤルージュ | 6 | 11.9 | 51.4 |
| 10 | 4 | 8 | マルモズイルバア | 18 | 150.4 | 51.4 |
| 11 | 4 | 7 | ノリノリソックス | 12 | 51.9 | 51.4 |
| 12 | 3 | 6 | ダンデノン | 11 | 41.1 | 51.4 |
| 13 | 2 | 4 | プルーフリーディン | 14 | 65.4 | 51.4 |
| 14 | 2 | 3 | グレンセロース | 8 | 23.3 | 51.4 |
| 15 | 1 | 1 | リアライズルミナス | 1 | 2.6 | 50.3 |
| 16 | 7 | 14 | リトゥリア | 13 | 53.0 | 38.2 |
| 17 | 8 | 17 | フィデリス | 16 | 107.2 | 35.1 |
| 18 | 8 | 16 | シークレット | 17 | 132.6 | 26.6 |

初出走の馬は18頭中15頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | カモンメーン | 5 | 10.5 | 81.5 |
| 2 | 8 | 18 | ボンボンベイビー | 9 | 20.3 | 54.7 |
| 3 | 8 | 17 | ジェラルリスト | 12 | 26.9 | 54.7 |
| 4 | 8 | 16 | ヒラボクソライア | 14 | 45.6 | 54.7 |
| 5 | 1 | 2 | ラッキーダイヤ | 8 | 20.1 | 49.0 |
| 6 | 7 | 15 | ミカレオス | 18 | 134.2 | 49.0 |
| 7 | 6 | 12 | レグラヴィエール | 17 | 68.4 | 49.0 |
| 8 | 6 | 11 | パーヴォ | 3 | 7.8 | 49.0 |
| 9 | 1 | 1 | ベラジオマーカス | 13 | 37.2 | 49.0 |
| 10 | 5 | 9 | ウインビスタ | 15 | 52.6 | 49.0 |
| 11 | 4 | 8 | ハクアイノアール | 11 | 22.7 | 49.0 |
| 12 | 4 | 7 | ゴールドアクセス | 2 | 4.8 | 49.0 |
| 13 | 3 | 6 | ガウディ | 6 | 13.1 | 49.0 |
| 14 | 3 | 5 | カパルア | 16 | 56.5 | 49.0 |
| 15 | 2 | 3 | フォーシーファイン | 7 | 16.6 | 49.0 |
| 16 | 5 | 10 | フローマジック | 4 | 8.6 | 47.8 |
| 17 | 7 | 14 | レッドラージャ | 1 | 4.1 | 40.4 |
| 18 | 2 | 4 | フクチャンブラック | 10 | 22.1 | 26.9 |

偏差値は15頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ジーティーエスピ | 3 | 7.0 | 73.0 |
| 2 | 5 | 9 | ベンダバール | 5 | 8.5 | 62.8 |
| 3 | 1 | 1 | ヒラボクカレラ | 6 | 9.0 | 61.7 |
| 4 | 2 | 2 | ミルミナーヴァ | 9 | 15.4 | 55.6 |
| 5 | 6 | 10 | モカラマーズ | 1 | 6.2 | 51.2 |
| 6 | 8 | 14 | タイセイブロウ | 8 | 12.5 | 49.2 |
| 7 | 3 | 5 | アーバンエア | 14 | 41.3 | 49.0 |
| 8 | 7 | 12 | マジカルシャイン | 4 | 8.3 | 49.0 |
| 9 | 5 | 8 | デボラ | 10 | 20.3 | 48.7 |
| 10 | 2 | 3 | アーロッタレット | 12 | 27.8 | 48.1 |
| 11 | 8 | 15 | クリノミニスター | 7 | 10.3 | 47.2 |
| 12 | 3 | 4 | メイショウハッブル | 15 | 47.8 | 39.3 |
| 13 | 6 | 11 | フェゲフォイア | 11 | 21.6 | 39.1 |
| 14 | 4 | 6 | レザンクレール | 13 | 41.0 | 38.3 |
| 15 | 7 | 13 | ケイアイマウンガ | 2 | 6.2 | 37.6 |

偏差値は11頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | フームスムート | 8 | 24.4 | 75.3 |
| 2 | 7 | 9 | フェーングロッテン | 6 | 14.3 | 56.6 |
| 3 | 7 | 8 | ジオフロント | 5 | 7.4 | 51.5 |
| 4 | 1 | 1 | インディゴブラック | 2 | 4.2 | 51.4 |
| 5 | 6 | 6 | ヴラディア | 9 | 26.4 | 49.4 |
| 6 | 2 | 2 | レッドバロッサ | 1 | 3.2 | 47.3 |
| 7 | 6 | 7 | ウン | 10 | 30.6 | 46.9 |
| 8 | 3 | 3 | ヴィンテージボンド | 7 | 14.5 | 46.6 |
| 9 | 5 | 5 | シホノスペランツァ | 4 | 6.8 | 45.8 |
| 10 | 8 | 11 | ダイシンクローバー | 11 | 77.4 | 44.6 |
| 11 | 4 | 4 | ホウオウプレシャス | 3 | 6.0 | 34.6 |

偏差値は8頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | モズカトレア | 1 | 1.6 | 67.1 |
| 2 | 6 | 6 | ステアハート | 2 | 7.5 | 59.6 |
| 3 | 1 | 1 | ハリウッドパーク | 5 | 10.1 | 54.5 |
| 4 | 5 | 5 | ルトゥール | 4 | 9.5 | 50.0 |
| 5 | 8 | 8 | ユウェンタース | 3 | 8.7 | 47.7 |
| 6 | 3 | 3 | ラヴァブル | 6 | 11.0 | 42.7 |
| 7 | 7 | 7 | ブリーズオンチーク | 7 | 15.9 | 39.2 |
| 8 | 2 | 2 | サイモンコーラル | 8 | 19.6 | 39.1 |

偏差値は18頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | インブロリオ | 1 | 3.3 | 74.8 |
| 2 | 2 | 4 | ルシード | 7 | 18.6 | 69.9 |
| 3 | 4 | 8 | ソングオブライフ | 10 | 25.4 | 60.5 |
| 4 | 6 | 12 | コウセキ | 6 | 16.3 | 57.8 |
| 5 | 3 | 5 | フードマン | 3 | 6.0 | 54.7 |
| 6 | 8 | 16 | リアライズ | 13 | 44.3 | 51.2 |
| 7 | 4 | 7 | マイネルラッシュ | 14 | 46.8 | 50.5 |
| 8 | 7 | 13 | フォルテローザ | 11 | 32.4 | 48.0 |
| 9 | 6 | 11 | カリーシ | 12 | 38.4 | 46.1 |
| 10 | 5 | 10 | ジャスパーディビネ | 2 | 4.0 | 45.5 |
| 11 | 7 | 15 | ジーニアスバローズ | 15 | 62.1 | 45.0 |
| 12 | 7 | 14 | アムールリーベ | 5 | 16.1 | 43.7 |
| 13 | 1 | 1 | ピースフルナイト | 4 | 11.7 | 43.5 |
| 14 | 1 | 2 | セレッソデアモール | 8 | 23.0 | 43.5 |
| 15 | 2 | 3 | モズトキキ | 9 | 23.5 | 43.2 |
| 16 | 3 | 6 | アスクエピソード | 17 | 90.6 | 41.3 |
| 17 | 5 | 9 | プリンスノット | 18 | 113.0 | 40.4 |
| 18 | 8 | 18 | ダイヤモンドフジ | 16 | 72.4 | 40.4 |

偏差値は16頭中5頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ビダーヤ | 1 | 2.0 | 69.5 |
| 2 | 2 | 4 | キタノズエッジ | 7 | 21.6 | 62.3 |
| 3 | 2 | 3 | ライツフォル | 6 | 16.4 | 59.6 |
| 4 | 7 | 14 | スターターン | 2 | 5.6 | 59.5 |
| 5 | 4 | 7 | フェルヴェンテ | 9 | 29.7 | 55.0 |
| 6 | 6 | 12 | コンティノアール | 8 | 22.7 | 52.2 |
| 7 | 1 | 2 | モズミギカタアガリ | 4 | 11.3 | 49.9 |
| 8 | 1 | 1 | ニシキギミッチー | 5 | 15.5 | 49.8 |
| 9 | 3 | 6 | エコロガイア | 15 | 89.3 | 49.7 |
| 10 | 5 | 9 | サフランヒーロー | 16 | 98.6 | 49.1 |
| 11 | 8 | 15 | トリリオンボーイ | 3 | 7.7 | 48.3 |
| 12 | 6 | 11 | スマートサニー | 10 | 36.4 | 44.9 |
| 13 | 8 | 16 | グッジョブ | 11 | 50.1 | 43.8 |
| 14 | 7 | 13 | タクシンイメル | 14 | 74.8 | 40.9 |
| 15 | 3 | 5 | スターペスカオリ | 13 | 69.9 | 35.3 |
| 16 | 5 | 10 | ラーグルフ | 12 | 58.8 | 30.2 |

偏差値は18頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | チムグクル | 2 | 4.9 | 75.8 |
| 2 | 7 | 14 | サーナーティオン | 3 | 7.4 | 65.5 |
| 3 | 8 | 16 | メイショウサチダケ | 9 | 22.5 | 59.5 |
| 4 | 8 | 18 | マーゴットカーラ | 18 | 102.9 | 59.1 |
| 5 | 6 | 12 | シンヒダカゴールド | 10 | 27.0 | 52.9 |
| 6 | 7 | 13 | ダノンカゼルタ | 6 | 12.5 | 52.7 |
| 7 | 2 | 4 | フォティック | 8 | 21.0 | 52.5 |
| 8 | 1 | 1 | デアリングエア | 4 | 11.7 | 49.5 |
| 9 | 5 | 10 | キトンインザスカイ | 7 | 16.6 | 49.5 |
| 10 | 2 | 3 | スピリットライズ | 14 | 51.8 | 48.0 |
| 11 | 4 | 7 | ラウルベア | 13 | 42.5 | 45.4 |
| 12 | 3 | 5 | ダークブロンド | 11 | 38.9 | 44.7 |
| 13 | 5 | 9 | ゴージャス | 1 | 3.0 | 44.3 |
| 14 | 6 | 11 | ワイルドブッター | 16 | 79.8 | 42.8 |
| 15 | 7 | 15 | ハイファイスピード | 12 | 41.1 | 42.5 |
| 16 | 8 | 17 | ブーディガ | 17 | 80.6 | 39.5 |
| 17 | 1 | 2 | メイショウタマユラ | 15 | 52.1 | 38.0 |
| 18 | 3 | 6 | シャーリーゴールド | 5 | 12.0 | 37.7 |



コメント