「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

たぬ
初出走の馬は11頭中7頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ヒロノスカイ | 5 | 10.3 | 56.9 |
| 2 | 4 | 4 | ジーティーピカソ | 3 | 4.5 | 56.9 |
| 3 | 5 | 5 | キタノシャカール | 6 | 15.3 | 56.9 |
| 4 | 6 | 7 | レヴロード | 11 | 208.4 | 56.9 |
| 5 | 8 | 10 | クモンリュウ | 9 | 106.9 | 56.9 |
| 6 | 7 | 8 | ベンティガオルサ | 2 | 3.3 | 56.4 |
| 7 | 8 | 11 | モチモチチャン | 8 | 36.4 | 53.7 |
| 8 | 6 | 6 | ケンタッキーホーム | 1 | 3.0 | 49.6 |
| 9 | 1 | 1 | アーサーバローズ | 4 | 7.0 | 41.5 |
| 10 | 7 | 9 | マルーンドライブ | 7 | 18.2 | 34.3 |
| 11 | 2 | 2 | ファインブルー | 10 | 130.2 | 30.3 |

たぬ
初出走の馬は11頭中9頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ファフロツキーズ | 3 | 12.5 | 56.4 |
| 2 | 2 | 2 | ショーンバローズ | 9 | 37.4 | 56.4 |
| 3 | 4 | 4 | リフラ | 4 | 16.6 | 56.4 |
| 4 | 6 | 7 | メロウアンバー | 11 | 83.5 | 56.4 |
| 5 | 8 | 10 | シャマレル | 7 | 28.6 | 56.4 |
| 6 | 3 | 3 | タイムレスラブ | 10 | 46.5 | 51.8 |
| 7 | 5 | 5 | アイカンアズーラ | 8 | 36.2 | 51.8 |
| 8 | 6 | 6 | ユナダイヤ | 5 | 18.7 | 51.8 |
| 9 | 8 | 11 | リリーサンライズ | 6 | 26.0 | 51.8 |
| 10 | 7 | 8 | スマートジュリアス | 1 | 1.2 | 34.6 |
| 11 | 7 | 9 | ミッキージャンプ | 2 | 11.1 | 26.6 |

たぬ
初出走の馬は10頭中7頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ライヴモヒート | 8 | 36.4 | 56.6 |
| 2 | 5 | 5 | ブームバップビート | 1 | 3.0 | 56.6 |
| 3 | 7 | 8 | リオンサーガ | 9 | 40.0 | 56.6 |
| 4 | 8 | 9 | サンライズケヴィン | 5 | 8.2 | 56.6 |
| 5 | 8 | 10 | フロムザムーン | 6 | 11.3 | 56.6 |
| 6 | 1 | 1 | メイショウセンドウ | 3 | 5.3 | 56.3 |
| 7 | 6 | 6 | イザベラサンライズ | 10 | 45.0 | 54.2 |
| 8 | 2 | 2 | ジーティースティア | 2 | 4.1 | 37.5 |
| 9 | 7 | 7 | サウンドコネクト | 4 | 5.8 | 35.3 |
| 10 | 3 | 3 | ナウオアネヴァー | 7 | 23.8 | 34.0 |

たぬ
初出走の馬は12頭中8頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | パーヴォ | 2 | 4.1 | 56.7 |
| 2 | 4 | 4 | ジェンティール | 11 | 61.9 | 56.7 |
| 3 | 6 | 8 | ジュンドラドラ | 7 | 15.6 | 56.7 |
| 4 | 7 | 9 | タイムレスフレアー | 1 | 2.2 | 56.7 |
| 5 | 8 | 11 | スマートグロワール | 8 | 22.5 | 56.7 |
| 6 | 8 | 12 | ミトノテイオー | 12 | 174.0 | 56.7 |
| 7 | 5 | 5 | ウォーターコトノハ | 5 | 13.1 | 56.4 |
| 8 | 6 | 7 | クランズクラウン | 3 | 6.3 | 56.4 |
| 9 | 5 | 6 | ソルパッサーレ | 4 | 10.4 | 41.6 |
| 10 | 1 | 1 | フクチャンブラック | 6 | 14.8 | 37.3 |
| 11 | 2 | 2 | ジョウショーブリエ | 10 | 46.2 | 34.5 |
| 12 | 7 | 10 | セイカンサンラン | 9 | 44.5 | 33.5 |

たぬ
新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | セントピュアベース | 15 | 42.9 | 71.7 |
| 2 | 8 | 17 | アラビアンジョイ | 11 | 33.7 | 71.7 |
| 3 | 8 | 16 | エイシンニンバス | 13 | 34.7 | 71.7 |
| 4 | 1 | 2 | カスタニッチャ | 10 | 26.9 | 45.7 |
| 5 | 7 | 15 | ダノンプレリュード | 6 | 16.2 | 45.7 |
| 6 | 7 | 14 | シャンパンスター | 17 | 72.3 | 45.7 |
| 7 | 7 | 13 | ハヤブササキチャン | 3 | 6.2 | 45.7 |
| 8 | 6 | 12 | カモメガトンダ | 16 | 61.5 | 45.7 |
| 9 | 6 | 11 | エンブルーシャ | 4 | 7.0 | 45.7 |
| 10 | 1 | 1 | クィーンズローズ | 14 | 41.7 | 45.7 |
| 11 | 5 | 9 | サトノカスターニャ | 5 | 14.2 | 45.7 |
| 12 | 4 | 8 | レーヴドリュヌ | 7 | 20.8 | 45.7 |
| 13 | 4 | 7 | グレースジェンヌ | 1 | 3.9 | 45.7 |
| 14 | 3 | 6 | ケンブリッジグレイ | 12 | 34.7 | 45.7 |
| 15 | 3 | 5 | スピーチバルーン | 8 | 23.8 | 45.7 |
| 16 | 2 | 4 | ルージュソムニウム | 2 | 4.6 | 45.7 |
| 17 | 2 | 3 | テイエムリチャード | 18 | 74.6 | 45.7 |
| 18 | 5 | 10 | キミノナハオリョウ | 9 | 23.8 | 45.7 |

たぬ
新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | オーロヴェント | 15 | 41.3 | 68.9 |
| 2 | 2 | 3 | マイトグラッド | 10 | 23.3 | 68.9 |
| 3 | 7 | 14 | アズライトアスール | 8 | 17.1 | 68.9 |
| 4 | 8 | 16 | クインズボタン | 12 | 28.1 | 58.7 |
| 5 | 1 | 2 | カレンココナ | 14 | 40.6 | 44.6 |
| 6 | 2 | 4 | メモリーデイズ | 11 | 25.8 | 44.6 |
| 7 | 3 | 5 | プリンセスモコ | 1 | 4.0 | 44.6 |
| 8 | 3 | 6 | チョウスター | 13 | 37.0 | 44.6 |
| 9 | 4 | 7 | リトセア | 9 | 18.9 | 44.6 |
| 10 | 4 | 8 | ミラヴェリタ | 2 | 5.5 | 44.6 |
| 11 | 5 | 9 | コサージュ | 5 | 13.4 | 44.6 |
| 12 | 5 | 10 | アーディアイリ | 16 | 63.5 | 44.6 |
| 13 | 6 | 11 | エコロレバン | 3 | 6.5 | 44.6 |
| 14 | 6 | 12 | ドリームハーモニー | 6 | 14.8 | 44.6 |
| 15 | 7 | 13 | エナスティール | 7 | 16.3 | 44.6 |
| 16 | 8 | 15 | ベイビーメイビー | 4 | 6.6 | 44.6 |

たぬ
偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ギュルヴィ | 1 | 3.8 | 75.7 |
| 2 | 2 | 3 | タイセイカイザー | 8 | 18.8 | 62.5 |
| 3 | 4 | 8 | アートレスマインド | 3 | 6.5 | 59.3 |
| 4 | 3 | 5 | エテルノレガーメ | 7 | 17.1 | 54.4 |
| 5 | 7 | 14 | トモジャザーン | 9 | 19.0 | 54.4 |
| 6 | 1 | 1 | リガーレ | 2 | 3.9 | 52.7 |
| 7 | 8 | 16 | ロカヒ | 4 | 8.0 | 52.3 |
| 8 | 3 | 6 | ポイントネモ | 5 | 11.3 | 50.2 |
| 9 | 5 | 9 | マジックブルー | 6 | 13.1 | 48.4 |
| 10 | 6 | 11 | テーオーシュタイン | 11 | 35.0 | 44.9 |
| 11 | 8 | 15 | リュクスドレフォン | 13 | 80.2 | 42.6 |
| 12 | 2 | 4 | ニシノミチアキ | 10 | 26.9 | 42.3 |
| 13 | 7 | 13 | ルクスメンデス | 15 | 100.7 | 42.0 |
| 14 | 4 | 7 | ワンダーリズム | 12 | 46.7 | 40.2 |
| 15 | 6 | 12 | ムーンスカイ | 16 | 119.1 | 40.2 |
| 16 | 5 | 10 | シゲルオトヒメ | 14 | 85.4 | 37.9 |

たぬ
偏差値は7頭中5頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ステラクラウン | 1 | 2.8 | 66.0 |
| 2 | 6 | 6 | キーパフォーマー | 3 | 5.1 | 55.7 |
| 3 | 1 | 1 | サクソンジェンヌ | 2 | 4.5 | 54.9 |
| 4 | 7 | 7 | ハミング | 4 | 6.1 | 48.0 |
| 5 | 3 | 3 | ヴォワラクテ | 6 | 8.0 | 46.4 |
| 6 | 4 | 4 | エアニゲラ | 7 | 18.2 | 44.5 |
| 7 | 2 | 2 | ジャルディニエ | 5 | 7.1 | 34.5 |

たぬ
偏差値は15頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ビッグドリーム | 1 | 2.9 | 79.6 |
| 2 | 7 | 13 | ジェネラーレ | 13 | 21.7 | 62.0 |
| 3 | 6 | 10 | フレイミングパイ | 10 | 17.9 | 54.8 |
| 4 | 8 | 15 | ヨシノヤッタルデー | 3 | 10.5 | 51.9 |
| 5 | 2 | 3 | エルサトアナ | 5 | 13.5 | 51.4 |
| 6 | 5 | 9 | ハリウッドブルース | 12 | 19.5 | 51.2 |
| 7 | 1 | 1 | ザウリ | 4 | 13.5 | 49.6 |
| 8 | 7 | 12 | ハピアーザンエバー | 7 | 15.2 | 46.9 |
| 9 | 3 | 5 | ズバットマサムネ | 6 | 13.7 | 45.5 |
| 10 | 4 | 6 | キングクー | 9 | 16.9 | 45.0 |
| 11 | 2 | 2 | フェリ | 15 | 37.6 | 43.3 |
| 12 | 5 | 8 | エンプレスペイ | 11 | 19.4 | 42.4 |
| 13 | 8 | 14 | アスクキングコング | 8 | 16.0 | 42.4 |
| 14 | 3 | 4 | スペシャルナンバー | 14 | 33.3 | 42.0 |
| 15 | 4 | 7 | イリフィ | 2 | 6.5 | 41.7 |

たぬ
初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中4頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | シュバルツクーゲル | 10 | 15.9 | 72.4 |
| 2 | 7 | 14 | アイスグリーン | 6 | 11.3 | 61.2 |
| 3 | 5 | 9 | シェイクユアハート | 2 | 6.6 | 59.8 |
| 4 | 6 | 11 | ケンシレインボー | 16 | 131.8 | 57.9 |
| 5 | 2 | 4 | レッドバリエンテ | 5 | 11.1 | 54.3 |
| 6 | 3 | 6 | リビアングラス | 1 | 5.1 | 54.2 |
| 7 | 8 | 16 | ウエストナウ | 4 | 8.6 | 53.4 |
| 8 | 8 | 15 | マイネルケレリウス | 8 | 14.9 | 52.3 |
| 9 | 4 | 7 | バレエマスター | 3 | 8.6 | 46.9 |
| 10 | 1 | 2 | コスモブッドレア | 14 | 21.1 | 46.2 |
| 11 | 5 | 10 | マイネルメモリー | 9 | 15.3 | 44.9 |
| 12 | 1 | 1 | ドクタードリトル | 7 | 13.0 | 40.9 |
| 13 | 2 | 3 | ブレイヴロッカー | 12 | 19.4 | 40.9 |
| 14 | 4 | 8 | エープラス | 15 | 54.6 | 40.7 |
| 15 | 3 | 5 | ウインエーデル | 11 | 19.0 | 39.8 |
| 16 | 6 | 12 | スパイダーゴールド | 13 | 20.6 | 34.1 |

たぬ
初出走の馬は8頭中3頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | カヴァレリッツォ | 1 | 2.7 | 57.6 |
| 2 | 3 | 3 | ガリレア | 6 | 15.3 | 55.9 |
| 3 | 4 | 4 | アイガーリー | 7 | 23.1 | 55.1 |
| 4 | 6 | 6 | アドマイヤクワッズ | 2 | 3.2 | 55.1 |
| 5 | 8 | 8 | グッドピース | 4 | 10.2 | 55.1 |
| 6 | 2 | 2 | マイケルバローズ | 8 | 31.4 | 48.9 |
| 7 | 5 | 5 | キャンディード | 3 | 3.6 | 44.4 |
| 8 | 1 | 1 | エイシンディード | 5 | 15.1 | 27.7 |

たぬ
偏差値は18頭中5頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ロールザダイス | 6 | 15.4 | 67.8 |
| 2 | 8 | 18 | コスモグローリー | 15 | 33.3 | 63.1 |
| 3 | 7 | 13 | マーシーラン | 4 | 10.3 | 61.4 |
| 4 | 3 | 6 | リオンプライム | 12 | 30.4 | 61.1 |
| 5 | 3 | 5 | サリュエ | 5 | 14.8 | 58.8 |
| 6 | 8 | 16 | エボルヴィング | 9 | 20.2 | 57.4 |
| 7 | 5 | 10 | ジーティードレス | 1 | 3.9 | 53.8 |
| 8 | 5 | 9 | ミッキースターダム | 3 | 5.9 | 53.0 |
| 9 | 1 | 2 | ロケベンドラ | 2 | 5.1 | 49.5 |
| 10 | 2 | 4 | プレミアシップ | 14 | 31.9 | 46.9 |
| 11 | 4 | 7 | カウンティフェア | 16 | 44.7 | 45.1 |
| 12 | 4 | 8 | ウインラウダ | 11 | 27.5 | 44.2 |
| 13 | 2 | 3 | サンウリエル | 7 | 19.5 | 44.1 |
| 14 | 7 | 15 | ムーンライトラガー | 13 | 31.1 | 43.2 |
| 15 | 8 | 17 | ダークブロンド | 10 | 24.3 | 42.3 |
| 16 | 6 | 12 | テイクイットオール | 17 | 65.6 | 38.4 |
| 17 | 6 | 11 | マルクパージュ | 18 | 74.6 | 36.2 |
| 18 | 7 | 14 | レーンアジリティ | 8 | 20.1 | 33.6 |



コメント