スポンサーリンク

【全レース無料】2025年10月19日(日) 新潟競馬のAI予想

「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!

当たりますように😆

たぬき
たぬ

初出走の馬は12頭中3頭!
偏差値は12頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 11 トルネードアイル 2 3.9 64.1
2 4 4 ワインダークシー 1 3.8 59.6
3 6 7 ステラスペース 3 4.9 58.2
4 1 1 ノリマル 4 5.4 57.4
5 8 12 ゴールドエンバー 10 35.8 57.4
6 3 3 カサナルキセキ 12 84.2 57.3
7 5 5 コーディアリー 6 17.3 46.2
8 5 6 ウールヴヘジン 5 10.7 45.4
9 7 10 グッドホース 11 38.2 42.5
10 2 2 フルフィルメント 9 33.9 37.9
11 7 9 パノラマステージ 8 20.1 37.5
12 6 8 トラストレガート 7 19.4 36.5

たぬき
たぬ

初出走の馬は15頭中1頭!
偏差値は15頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 7 モンサンゴールデン 1 3.9 74.8
2 7 13 ドナシェーン 2 4.6 65.4
3 3 5 ムテキシャチョウ 3 5.0 63.1
4 3 4 ファンシーフリル 4 5.5 52.6
5 8 14 ミルトハッピー 9 23.5 50.8
6 6 10 ボールドタワー 7 21.5 49.6
7 1 1 アドバンスモダン 6 20.0 46.3
8 5 9 シンデレラリバティ 12 61.4 45.3
9 2 2 ラムールデュヴォン 15 107.9 44.5
10 2 3 グリーンスリーヴス 8 22.6 43.9
11 4 6 カイトアザリー 14 97.2 43.9
12 6 11 マジンタクシー 10 41.2 43.1
13 5 8 ニシノガンリキ 13 72.7 42.7
14 7 12 クレインヴォイス 11 44.8 42.4
15 8 15 オスロクィーン 5 7.8 41.6

たぬき
たぬ

偏差値は18頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 3 キングズブレス 6 11.5 69.8
2 8 17 マイネルステラート 3 7.3 62.6
3 1 1 ジェニファー 8 13.6 62.0
4 5 9 ダノンリュラ 11 21.1 60.3
5 1 2 ティピティーナ 4 7.8 57.5
6 2 4 クリーンエア 9 15.5 54.8
7 3 5 バンディート 1 4.4 53.8
8 3 6 アウクソー 5 10.4 52.1
9 7 14 フォルトレス 10 19.9 51.1
10 8 16 アンバーニードル 13 38.5 49.7
11 6 12 レッドカメリア 2 7.1 46.3
12 7 13 インフローレ 7 13.0 46.2
13 5 10 オンザヴィーナス 14 44.9 43.3
14 4 8 ツィスカリーゼ 12 31.7 40.2
15 6 11 シュークリーム 15 54.2 39.3
16 4 7 アルヴァレス 16 63.8 38.7
17 7 15 コムーネ 18 177.6 36.9
18 8 18 ビスケット 17 143.5 35.3

たぬき
たぬ

混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 11 アイアンソリッド 6 16.1 61.5
2 6 9 ハニーローリエ 2 3.6 61.1
3 4 4 アスコットアイ 3 5.8 60.8
4 3 3 メイショウドライブ 1 3.2 60.0
5 7 10 デルマエアロール 5 11.1 59.6
6 8 12 シューンカイゼリン 8 26.3 57.5
7 6 8 エスシーレベッカ 4 6.3 45.9
8 5 6 サラマックイーン 10 43.6 43.4
9 5 7 ノーブルミステリー 11 53.7 42.6
10 1 1 ジェイエルトランス 7 21.9 42.0
11 4 5 マイドリームガール 9 32.9 40.3
12 8 13 シエラメンテ 12 55.4 37.9
13 2 2 ブルーデイジー 13 96.2 37.3

たぬき
たぬ

新馬戦です!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 16 ツウキンカイソク 8 21.2 79.7
2 8 18 イアム 18 77.9 65.1
3 8 17 トゥレイス 1 4.9 65.1
4 2 4 チャンピオンホース 12 31.2 50.7
5 4 8 テラシエスタ 14 35.6 50.7
6 5 9 ウォーターデライト 3 6.8 50.7
7 7 13 ミルトメテオ 2 6.3 50.7
8 6 12 ヒーナシャム 4 7.1 44.3
9 7 15 ノーブルトレジャー 9 23.1 44.3
10 7 14 アンファール 17 64.9 44.3
11 1 1 ターコイズテソーロ 11 24.8 44.3
12 6 11 ジュエルサンライズ 10 24.7 44.3
13 1 2 ヴァールザーゲン 13 33.3 44.3
14 4 7 ナムラステラ 5 8.3 44.3
15 3 6 ヘルモソブレード 6 11.0 44.3
16 3 5 ポポラヴィスタ 7 18.7 44.3
17 2 3 ウインカグヤヒメ 16 39.5 44.3
18 5 10 ベルオーシャン 15 36.4 44.3

たぬき
たぬ

偏差値は15頭中3頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 7 ロミヒ 3 7.7 69.0
2 6 11 エイシンマールス 4 10.7 63.4
3 6 10 チャチャピンク 1 2.5 62.8
4 8 15 ケーヴァラ 6 14.5 59.3
5 8 14 エポカリーナ 11 28.1 54.8
6 2 2 インディゴ 10 28.1 49.8
7 2 3 テーオーシュタイン 2 5.6 48.6
8 1 1 ヴァイオパイシーズ 13 37.7 47.4
9 3 4 カフェノーチェ 5 12.6 47.2
10 3 5 ダイシンレアレア 7 15.7 46.5
11 4 6 ヤマニンクイッカー 8 17.7 45.7
12 7 12 ロストボール 14 54.8 42.8
13 5 8 マシュー 9 21.2 41.9
14 5 9 チュウワダイオウ 12 35.8 36.2
15 7 13 アーチーテソーロ 15 131.3 34.7

たぬき
たぬ

偏差値は18頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 15 ラコルネータ 2 5.3 79.3
2 6 11 デビューフライト 9 20.3 61.0
3 3 5 デリュージョン 1 4.2 60.3
4 5 10 アンダーザライト 3 6.3 59.8
5 4 7 スタンピー 12 27.2 54.7
6 8 16 ネーブルオレンジ 8 16.6 50.8
7 1 2 グレゴリオ 6 13.3 48.5
8 2 4 ゴールドブレス 4 8.8 48.1
9 3 6 ユナホークパワー 14 47.5 46.7
10 7 14 ミッキーストライク 13 27.8 46.6
11 4 8 ラウルベア 5 10.8 46.5
12 6 12 タイキバルドル 7 14.5 46.5
13 8 18 ゴッドヴァレー 11 26.7 46.4
14 1 1 ヴィントシュティレ 10 21.7 44.1
15 7 13 チャージドアップ 15 90.8 42.3
16 5 9 リヴァイデント 16 95.1 40.0
17 8 17 ジーティーポライト 17 99.8 39.7
18 2 3 シャトーホークビル 18 157.7 38.7

たぬき
たぬ

偏差値は15頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 13 エンマ 3 5.9 75.0
2 2 2 ロードインフェルノ 11 33.7 60.1
3 5 9 ディアスポラ 7 12.6 58.6
4 1 1 ルシタニア 4 6.8 56.1
5 8 15 リエータメンテ 2 4.8 53.9
6 2 3 オオタチ 1 4.8 51.7
7 3 5 レグロスヴァーグ 9 24.1 50.2
8 8 14 シーリュウシー 6 10.1 49.3
9 4 6 ピスタ 10 30.4 48.2
10 6 11 ヤングアメリカンズ 8 13.7 46.4
11 6 10 コンテソレーラ 5 9.5 44.9
12 3 4 ジーティーアグリム 13 52.3 40.4
13 4 7 ジェンマ 15 97.0 39.9
14 7 12 ホウオウラムセス 14 72.7 38.2
15 5 8 チビノシエラザード 12 44.3 37.1

たぬき
たぬ

偏差値は15頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 3 ヴィルナタール 4 7.6 67.5
2 2 2 メイショウアイル 2 6.3 62.6
3 8 14 ホワイトビーチ 5 9.9 58.3
4 3 4 ポッポノフェスタ 9 16.6 57.7
5 6 11 ゼンノインヴォーク 1 4.6 55.7
6 3 5 キャピタルリッチ 3 6.5 53.9
7 4 6 オーバースタンド 6 10.8 53.9
8 7 12 ダノンアトラス 10 17.2 52.5
9 5 9 デリシュー 7 11.5 50.9
10 5 8 サングラデーション 11 21.2 45.3
11 8 15 ケイツールピア 15 61.9 41.6
12 6 10 シュエットアムール 12 31.3 41.3
13 1 1 ジャンビ 8 15.2 37.5
14 4 7 ソルエパトリオット 13 53.5 35.7
15 7 13 パナランギン 14 54.8 35.6

たぬき
たぬ

偏差値は18頭中3頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 16 ニジュウダンサー 4 7.8 71.2
2 4 7 ベイビーキッス 7 13.2 71.1
3 3 5 ブルボンクイーン 14 37.2 59.8
4 6 11 ラトルシェ 2 7.3 57.1
5 2 3 ヴェナートル 15 59.2 56.7
6 1 1 ディーエスショウマ 12 22.4 50.8
7 4 8 イスラコラソン 3 7.6 49.9
8 7 15 ルーラルハピネス 5 9.1 49.0
9 5 9 ゼンダンタカ 11 20.2 48.0
10 8 18 ニシノトキメキ 9 16.3 47.6
11 7 13 ソレントフレイバー 13 35.7 46.7
12 8 17 ミルフルール 6 9.4 46.3
13 7 14 ハッピーデービー 10 18.6 45.4
14 5 10 ジャスパーディビネ 1 5.4 45.4
15 2 4 ゼットカレン 18 106.5 43.3
16 1 2 インテンソ 8 13.9 37.8
17 3 6 ジェイエルバルカー 16 90.2 37.0
18 6 12 カイザーブリッツ 17 102.2 36.8

たぬき
たぬ

偏差値は14頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 6 ロジシルバー 3 8.1 72.5
2 4 5 カネラフィーナ 1 2.8 66.2
3 7 12 フレミングフープ 7 11.2 55.9
4 3 4 ピンクジン 10 34.4 55.0
5 6 10 ミアネーロ 4 8.2 53.9
6 7 11 キミノナハマリア 2 7.3 49.8
7 6 9 チルカーノ 8 13.3 49.3
8 5 7 アマイ 11 45.0 48.1
9 5 8 ファンタジア 14 76.8 44.3
10 1 1 エリカヴィータ 5 9.4 43.5
11 2 2 レミージュ 6 10.4 42.1
12 3 3 エリダヌス 9 20.4 40.9
13 8 13 イヤサカ 13 58.0 39.3
14 8 14 カヨウネンカ 12 51.7 39.2

たぬき
たぬ

偏差値は14頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 10 スノーサイレンス 1 2.5 69.7
2 8 13 キーガッツ 7 14.2 62.6
3 4 6 ベンダバール 5 11.3 59.4
4 2 2 ブリングライト 8 14.9 57.9
5 7 12 スカイブルー 2 6.2 56.2
6 5 7 ケイツーギルダー 3 8.5 51.2
7 4 5 レーヴレジェンド 12 35.7 50.8
8 3 3 トーアジョウトウ 9 17.1 47.7
9 8 14 クリノミニスター 6 12.3 45.8
10 7 11 ダイチラファール 10 27.5 42.4
11 6 9 ジロラータ 14 96.1 40.2
12 3 4 ディナーラッシュ 4 10.2 39.4
13 5 8 ヒデノブルースカイ 11 29.3 38.7
14 1 1 セイゲン 13 68.6 38.0

コメント