スポンサーリンク

【全レース無料】2025年7月6日(日) 福島競馬のAI予想

「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!

当たりますように😆

たぬき
たぬ

偏差値は14頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 14 サトノトルネード 4 9.9 75.6
2 6 9 ウィズユアドリーム 3 5.6 65.9
3 5 7 イルディヴィーノ 9 12.0 56.9
4 4 6 ビーンスターク 10 23.5 53.9
5 7 11 イグニス 2 5.5 49.4
6 3 3 ブルースピリット 5 10.2 47.2
7 1 1 サニーオーシャン 8 12.0 45.4
8 3 4 ゴットリープ 6 10.6 45.3
9 7 12 ゴーツウキリシマ 11 30.8 45.2
10 2 2 サラフィエル 1 4.9 44.8
11 8 13 ノーマジック 14 60.7 44.8
12 4 5 ヴァランセカズマ 13 44.7 42.5
13 6 10 ユイノコキュウ 7 11.0 42.5
14 5 8 スマイルペンダント 12 33.3 40.5

たぬき
たぬ

偏差値は15頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 2 トラストパイロ 1 3.0 73.7
2 6 11 ルシャルムール 3 5.2 65.4
3 7 13 ホウオウヌーヴォー 2 4.6 64.4
4 8 14 トーアナカヨシ 4 10.7 53.5
5 3 5 ミュージックマン 5 12.0 50.0
6 8 15 コンパクトファイト 6 16.4 48.5
7 5 8 ミスターボビー 8 19.1 47.9
8 7 12 ボンジュルネ 13 58.0 46.1
9 6 10 ノーブルシーズン 15 93.2 45.0
10 3 4 ウーナファータ 12 39.6 44.5
11 1 1 ライヴスプーン 9 24.2 42.9
12 2 3 マーゴットビースト 7 17.8 42.8
13 5 9 レイズサンライズ 11 32.2 42.2
14 4 7 ココリアマテル 10 26.5 41.9
15 4 6 ノアファースト 14 69.1 41.2

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 4 テンペストヒロイン 1 2.6 71.4
2 1 2 ワンダーカフェ 9 23.1 62.8
3 4 8 アユツリー 2 4.8 61.8
4 6 11 ジェンダアネモス 4 9.2 60.5
5 2 3 フライエフェクト 6 17.2 58.8
6 3 5 キャナルクルーズ 5 12.0 54.0
7 3 6 ニシノヒミチュ 3 7.1 48.8
8 6 12 イオリ 10 25.8 44.4
9 7 14 オーセンティアン 8 20.2 44.4
10 8 15 ロンドンキッド 13 63.7 44.0
11 5 9 バレドラパン 7 20.1 42.1
12 5 10 ヴィクトリアランド 15 102.0 41.8
13 8 16 ミスベレザ 16 109.3 41.7
14 4 7 ライラックダンサー 11 36.0 41.4
15 7 13 カフェアリス 14 72.8 41.3
16 1 1 フェスティヴイリス 12 47.4 40.7

たぬき
たぬ

新馬戦です!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 1 1 タイセイフレッサ 1 2.8 60.2
2 6 7 パークヒルシューズ 4 7.9 60.2
3 7 8 アドミ 5 11.2 60.2
4 7 9 カゼノハゴロモ 8 15.6 60.2
5 8 11 ドルマバフチェ 6 12.8 60.2
6 3 3 リネンタイリン 10 33.0 48.0
7 2 2 グランフォワイエ 2 5.4 40.2
8 4 4 エレクトロン 11 44.3 40.2
9 5 5 ツトムユニバース 7 14.6 40.2
10 6 6 ミュークトーマス 9 20.2 40.2
11 8 10 サトノエスケープ 3 5.4 40.2

たぬき
たぬ

新馬戦です!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 4 メイクイット 7 26.8 74.7
2 1 1 ウィナーズロジャー 5 17.7 46.5
3 2 2 イチザペガサス 6 22.7 46.5
4 3 3 ラジカル 8 30.4 46.5
5 5 5 ラディアントスター 2 3.2 46.5
6 6 6 スターオブアダム 4 12.5 46.5
7 7 7 タイダルロック 1 1.7 46.5
8 8 8 ハデステソーロ 3 9.1 46.5

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中2頭!
偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 16 ピーターライズ 2 5.5 66.5
2 1 1 キタノライブリー 1 4.1 62.9
3 3 5 ミートザターゲット 8 19.6 61.2
4 7 13 アイドル 3 5.8 59.5
5 7 14 クラウンヴィラン 14 44.2 59.0
6 5 10 セイムバースデイ 15 47.3 57.5
7 4 8 キチロクキャップ 4 9.7 54.7
8 2 4 ラヴィーズドリーム 5 10.0 50.4
9 6 11 リネンプリンセス 7 11.7 44.9
10 4 7 ビレッジルミエール 9 27.3 43.2
11 3 6 エスシーレベッカ 6 10.1 42.1
12 5 9 ドリームアンコール 10 27.7 41.2
13 2 3 エウクレイア 11 29.1 40.8
14 8 15 ニシノプライム 13 41.5 40.3
15 1 2 ヘレンテソーロ 12 32.4 37.9
16 6 12 ナギサノバルコニー 16 60.9 37.8

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中2頭!
偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 7 バッキンガムパレス 2 6.5 74.7
2 7 14 ウアーシュプルング 1 3.2 71.3
3 5 9 ロードオブキング 5 10.1 57.6
4 8 15 ギャランドゥ 7 15.2 51.7
5 2 3 スノーバンティング 10 25.9 51.5
6 6 12 ピコラ 9 21.4 50.3
7 8 16 ミッドセンチュリー 6 13.2 48.6
8 1 2 ヴェルダリオ 4 7.3 47.5
9 7 13 レガーロカリーノ 3 7.0 46.0
10 3 5 アスクアーバンシー 8 19.1 43.6
11 1 1 スノーリン 15 54.1 43.5
12 4 8 エスキモーギャル 13 42.8 43.3
13 5 10 フルールネージュ 16 86.8 43.3
14 3 6 バレアリックシー 14 45.2 42.8
15 6 11 マイネルゲミュート 11 30.5 42.4
16 2 4 ミステンザン 12 40.2 42.0

たぬき
たぬ

偏差値は14頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 3 ガーネットウインク 5 9.9 67.7
2 6 9 ベストシーン 1 2.1 66.6
3 7 12 ジーゲル 6 14.8 59.8
4 4 5 トゥルーサクセサー 8 22.4 58.6
5 8 14 コスモアンソロジー 2 7.5 52.8
6 7 11 ハイタイド 4 8.4 51.2
7 4 6 スノーブリザード 3 7.7 48.6
8 3 4 セザンワールド 13 63.3 46.6
9 5 7 コレクテイニア 9 27.1 46.6
10 1 1 コスモキャバリエ 7 15.2 44.7
11 8 13 オルソビアンコ 12 62.5 41.8
12 5 8 スノークローバー 11 49.0 38.9
13 6 10 カントゥータ 14 83.4 38.3
14 2 2 ウィズホープ 10 29.7 37.7

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 6 アスクアイルビゼア 1 3.7 69.6
2 4 8 ピックアップライン 3 7.3 68.6
3 4 7 マイレーヌ 7 12.5 61.3
4 2 3 フレッシュラン 2 5.9 57.3
5 1 2 ビバップ 6 10.5 53.1
6 8 15 ゼットカレン 10 22.2 51.9
7 1 1 エコロエイト 9 20.3 51.7
8 2 4 ヤマメキング 5 9.1 48.8
9 6 12 リリージェーン 11 32.4 46.1
10 5 10 コパノヴィンセント 4 8.9 45.4
11 6 11 ニシノクラウン 8 13.7 44.6
12 7 13 テイエムヒショウ 13 53.0 43.9
13 5 9 コスモルーテウス 15 59.1 41.2
14 7 14 ペイシャカレン 12 48.9 41.1
15 8 16 ロイヤルダンス 16 75.6 39.7
16 3 5 ネバレチュゴー 14 59.1 35.6

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 14 フォルラニーニ 2 5.7 75.1
2 1 2 ニシノティアモ 1 2.7 69.5
3 5 10 ヤマニンガラッシア 6 13.4 59.8
4 7 13 ダイシンアポロン 10 29.1 54.4
5 4 7 ヤマニンループ 5 10.1 49.7
6 6 11 エリンアキレウス 13 57.8 49.2
7 3 6 アイキャンドウイッ 8 19.3 48.6
8 2 3 グランカンタンテ 3 8.5 47.0
9 8 15 レッドバレンティア 9 23.1 44.7
10 2 4 ロゼル 7 14.0 44.2
11 8 16 グランドゴールド 12 41.2 44.1
12 3 5 ボンベール 16 85.0 43.5
13 5 9 ワザモノ 4 8.5 43.3
14 1 1 ヴィブラツィオーネ 11 33.9 42.7
15 6 12 ワイズゴールド 15 82.1 42.6
16 4 8 フィデリオグリーン 14 62.6 41.7

たぬき
たぬ

偏差値は15頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 5 9 アピーリングルック 1 4.9 74.6
2 3 4 ジョージテソーロ 3 5.5 63.2
3 1 1 エルゲルージ 4 5.8 59.8
4 6 11 サトノフェニックス 5 8.8 55.0
5 7 12 ソニックスター 8 22.9 52.8
6 7 13 シゲルショウグン 2 4.9 52.6
7 2 2 ヘニータイフーン 12 34.0 48.8
8 6 10 カズプレスト 7 15.0 48.5
9 8 15 コンバスチョン 14 48.6 45.5
10 8 14 ザイツィンガー 9 31.8 45.1
11 2 3 ケンシンコウ 6 11.3 43.7
12 3 5 タマモロック 10 32.9 41.6
13 4 7 キタノリューオー 13 39.8 40.5
14 5 8 ヒューゴ 15 56.1 39.4
15 4 6 リューベック 11 33.6 39.0

たぬき
たぬ

偏差値は15頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 1 1 ピコテンダー 2 5.3 71.4
2 3 5 シュヴァルボヌール 1 5.2 66.7
3 6 11 タイセイピューマ 4 8.1 63.7
4 5 8 エコロカディス 3 7.8 53.7
5 8 14 ライヴドライバー 6 8.9 52.8
6 5 9 アイランドピーク 9 17.7 49.4
7 6 10 ショーモッシュ 5 8.8 49.1
8 2 3 オコジュ 8 14.2 47.8
9 2 2 アドバンテスロード 7 12.5 45.4
10 7 12 カガバベル 12 28.6 44.4
11 4 6 グレアミラージュ 14 40.6 42.1
12 4 7 ハジメテノチュウ 13 31.4 41.4
13 7 13 プライムブルー 10 20.5 41.0
14 3 4 モダンフリンジ 11 27.0 40.7
15 8 15 エンピリカルルール 15 61.9 40.4

コメント