「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

たぬ
初出走の馬は16頭中2頭!
偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | リメンバーヒム | 1 | 1.9 | 72.2 |
2 | 2 | 3 | アスクアーバンシー | 10 | 29.3 | 68.0 |
3 | 4 | 7 | タマモサイジョ | 4 | 12.6 | 66.0 |
4 | 6 | 11 | ストラーダレアーレ | 2 | 5.9 | 52.9 |
5 | 3 | 5 | ボールドハーテッド | 13 | 98.3 | 51.5 |
6 | 3 | 6 | グティ | 7 | 16.6 | 50.3 |
7 | 1 | 2 | ツリートップムーン | 8 | 25.5 | 48.5 |
8 | 7 | 13 | アーロッタレット | 5 | 15.4 | 46.6 |
9 | 5 | 10 | ブライトノヴァ | 9 | 28.0 | 45.3 |
10 | 4 | 8 | マークオブゾロ | 6 | 15.7 | 44.1 |
11 | 8 | 16 | ビッグビート | 16 | 126.8 | 44.1 |
12 | 5 | 9 | ヨリナスウィート | 11 | 40.9 | 43.2 |
13 | 7 | 14 | ワンダーヴァッフェ | 12 | 77.1 | 42.6 |
14 | 2 | 4 | コヒロ | 15 | 109.2 | 42.0 |
15 | 1 | 1 | アスクザアメリカン | 3 | 8.2 | 41.6 |
16 | 6 | 12 | ヌーヴェルソール | 14 | 100.8 | 41.3 |

たぬ
初出走の馬は14頭中1頭!
偏差値は14頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ダイシンレアレア | 1 | 1.1 | 73.7 |
2 | 7 | 11 | ピスタ | 2 | 14.4 | 62.4 |
3 | 8 | 14 | ペプチドモガミ | 4 | 25.9 | 61.1 |
4 | 5 | 8 | アロガントシェイム | 5 | 29.6 | 60.5 |
5 | 3 | 4 | アバットゥータ | 12 | 78.6 | 47.5 |
6 | 7 | 12 | ジャスティンロング | 8 | 36.2 | 45.6 |
7 | 1 | 1 | ファーストドラゴン | 3 | 19.3 | 44.5 |
8 | 2 | 2 | メイショウキタダケ | 7 | 35.0 | 44.3 |
9 | 3 | 3 | ルクスメンデス | 9 | 38.0 | 43.9 |
10 | 6 | 9 | パーソナルレコード | 6 | 31.6 | 43.6 |
11 | 6 | 10 | メイショウスエヒロ | 11 | 45.6 | 43.6 |
12 | 4 | 6 | コンセントレイト | 13 | 81.4 | 43.5 |
13 | 8 | 13 | ユナパール | 14 | 91.2 | 43.4 |
14 | 4 | 5 | プライムクオリティ | 10 | 40.7 | 42.5 |

たぬ
初出走の馬は18頭中1頭!
偏差値は18頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ルクスフレンジー | 2 | 6.1 | 76.8 |
2 | 4 | 8 | コスモグローリー | 4 | 9.0 | 65.7 |
3 | 7 | 13 | アズユーライク | 7 | 12.6 | 61.4 |
4 | 5 | 9 | フェイトライン | 5 | 9.5 | 60.2 |
5 | 5 | 10 | コンタンゴ | 1 | 3.5 | 53.7 |
6 | 1 | 2 | ウインフルゴラ | 9 | 26.2 | 52.0 |
7 | 8 | 18 | アルピノ | 10 | 26.2 | 48.8 |
8 | 6 | 12 | トウカイフルーレ | 13 | 42.4 | 48.5 |
9 | 3 | 6 | ギザキズラヴ | 8 | 21.4 | 46.2 |
10 | 8 | 17 | イーブンベター | 3 | 8.1 | 45.9 |
11 | 2 | 3 | ラブリーリディア | 6 | 10.2 | 44.7 |
12 | 7 | 15 | サラサラヘアー | 16 | 51.7 | 44.2 |
13 | 6 | 11 | アトラーレ | 14 | 43.5 | 42.5 |
14 | 3 | 5 | ミッキータンバリン | 15 | 47.2 | 42.3 |
15 | 8 | 16 | マギームーン | 11 | 35.9 | 42.3 |
16 | 4 | 7 | ラムセスノムスメ | 17 | 55.1 | 42.2 |
17 | 1 | 1 | クラウンテック | 18 | 137.8 | 41.9 |
18 | 7 | 14 | マジェスティルール | 12 | 36.7 | 40.7 |

たぬ
偏差値は15頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ボンドロア | 3 | 6.3 | 70.1 |
2 | 7 | 12 | ホウオウレイヴン | 1 | 2.6 | 66.4 |
3 | 3 | 5 | プレデスティナーレ | 2 | 4.7 | 62.3 |
4 | 5 | 8 | エンゲージプライド | 4 | 8.7 | 59.8 |
5 | 8 | 14 | リトルガールブルー | 9 | 37.6 | 52.0 |
6 | 3 | 4 | リーティアコナル | 5 | 8.8 | 51.9 |
7 | 1 | 1 | メイショウヨリキリ | 6 | 18.8 | 46.6 |
8 | 7 | 13 | メイショウクメハチ | 12 | 54.0 | 45.8 |
9 | 6 | 10 | レイデラティエラ | 8 | 35.5 | 44.1 |
10 | 4 | 6 | キタノニーソング | 15 | 69.1 | 43.6 |
11 | 4 | 7 | エールヴィリース | 14 | 56.5 | 42.6 |
12 | 2 | 3 | マテンロウアーチ | 7 | 19.4 | 42.2 |
13 | 5 | 9 | キボウノチカラ | 10 | 42.8 | 41.1 |
14 | 6 | 11 | エレガンスドパリ | 11 | 44.4 | 40.7 |
15 | 8 | 15 | ヴェシレンキ | 13 | 54.0 | 40.7 |

たぬ
新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オーロラボレアリス | 3 | 8.8 | 59.5 |
2 | 6 | 6 | アルバンヌ | 5 | 14.5 | 59.5 |
3 | 7 | 7 | エバーグレイト | 8 | 47.5 | 59.5 |
4 | 8 | 9 | フェスティバルヒル | 1 | 1.8 | 59.5 |
5 | 8 | 10 | バースデイフライト | 9 | 58.9 | 59.5 |
6 | 1 | 1 | タガノアバンドーネ | 4 | 12.3 | 40.5 |
7 | 2 | 2 | チェリヴェント | 2 | 3.1 | 40.5 |
8 | 5 | 5 | クボウサマ | 10 | 93.9 | 40.5 |
9 | 7 | 8 | クールデイトナ | 7 | 44.3 | 40.5 |
10 | 4 | 4 | エコロボルト | 6 | 18.0 | 40.4 |

たぬ
新馬戦です!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | メッチャエエヤン | 4 | 9.1 | 73.8 |
2 | 1 | 1 | バトゥカーダ | 3 | 8.2 | 55.1 |
3 | 2 | 3 | フリッシュ | 1 | 2.9 | 55.1 |
4 | 2 | 4 | マクアケ | 14 | 41.5 | 55.1 |
5 | 3 | 5 | テーオーグレーザー | 6 | 12.5 | 55.1 |
6 | 3 | 6 | ダイコクヤタエモン | 10 | 31.8 | 55.1 |
7 | 5 | 10 | サンブル | 11 | 38.2 | 55.1 |
8 | 7 | 13 | クリノアトレ | 15 | 59.7 | 55.1 |
9 | 6 | 11 | ルファーダ | 8 | 25.5 | 53.9 |
10 | 6 | 12 | ピエナオルカ | 13 | 39.8 | 52.6 |
11 | 1 | 2 | グリッタードール | 16 | 61.7 | 39.0 |
12 | 4 | 7 | キンダープンシュ | 2 | 4.9 | 39.0 |
13 | 4 | 8 | ミトノリン | 12 | 39.8 | 39.0 |
14 | 5 | 9 | ルパピヨンブラン | 9 | 28.9 | 39.0 |
15 | 7 | 14 | シュテフィ | 5 | 12.4 | 39.0 |
16 | 8 | 15 | スマイルガーデン | 7 | 13.1 | 39.0 |

たぬ
偏差値は9頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | マトラコーニッシュ | 1 | 1.7 | 69.8 |
2 | 2 | 2 | サイレントグルーヴ | 3 | 12.2 | 58.3 |
3 | 3 | 3 | エコテーラー | 2 | 3.0 | 56.2 |
4 | 1 | 1 | ティータイム | 5 | 13.7 | 51.4 |
5 | 8 | 8 | オデット | 4 | 13.3 | 47.3 |
6 | 8 | 9 | リヴァイデント | 6 | 20.7 | 44.7 |
7 | 5 | 5 | パリモード | 9 | 84.6 | 41.5 |
8 | 7 | 7 | ウフフトルンナ | 7 | 25.4 | 40.5 |
9 | 4 | 4 | オウケンヴィーナス | 8 | 59.7 | 40.0 |

たぬ
偏差値は16頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ゴールデンカイト | 1 | 3.1 | 70.6 |
2 | 2 | 3 | ハクサンアイリス | 2 | 5.1 | 63.5 |
3 | 7 | 14 | サンマルノヴェル | 10 | 19.3 | 57.8 |
4 | 1 | 1 | ポンピエ | 4 | 11.1 | 57.2 |
5 | 1 | 2 | エイプリルインパリ | 5 | 12.4 | 56.0 |
6 | 5 | 9 | ジェミート | 8 | 13.6 | 55.3 |
7 | 5 | 10 | ヴリトラハン | 9 | 14.5 | 54.1 |
8 | 8 | 15 | ホウショウマリス | 3 | 7.1 | 52.8 |
9 | 4 | 7 | メティエダール | 7 | 13.3 | 51.3 |
10 | 3 | 5 | シュニー | 6 | 13.3 | 43.3 |
11 | 2 | 4 | スネーフリンガ | 12 | 56.3 | 41.8 |
12 | 4 | 8 | バンドエース | 11 | 54.0 | 40.0 |
13 | 8 | 16 | アスタールテニウム | 14 | 75.1 | 39.8 |
14 | 6 | 11 | サンライズジュピタ | 15 | 90.1 | 39.5 |
15 | 7 | 13 | ワンダーリズム | 13 | 75.1 | 38.5 |
16 | 6 | 12 | メイショウマクジキ | 16 | 96.5 | 38.4 |

たぬ
偏差値は9頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ヴィスマール | 1 | 2.6 | 74.3 |
2 | 1 | 1 | ヤマニンループ | 2 | 3.5 | 53.3 |
3 | 8 | 8 | イケイケドンドン | 5 | 11.9 | 51.2 |
4 | 6 | 6 | アイキャンドウイッ | 4 | 7.0 | 47.8 |
5 | 3 | 3 | パンデアスカル | 3 | 4.2 | 47.6 |
6 | 5 | 5 | ベント | 9 | 72.4 | 46.6 |
7 | 7 | 7 | ジオパーククラウン | 6 | 21.3 | 46.0 |
8 | 8 | 9 | ホウオウサンデー | 7 | 25.0 | 44.4 |
9 | 2 | 2 | サイモンルモンド | 8 | 31.0 | 38.7 |

たぬ
偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ルシュヴァルドール | 3 | 5.9 | 77.5 |
2 | 6 | 12 | リトルハピ | 1 | 2.0 | 64.0 |
3 | 7 | 14 | スリリングチェイス | 10 | 59.1 | 57.9 |
4 | 7 | 13 | パシアンジャン | 5 | 21.2 | 55.5 |
5 | 4 | 7 | メイショウソウタ | 4 | 17.6 | 54.1 |
6 | 2 | 4 | キュールエフウジン | 12 | 63.7 | 51.6 |
7 | 2 | 3 | ヒロノラメール | 2 | 3.4 | 49.2 |
8 | 8 | 16 | アーマルコライト | 11 | 59.1 | 46.6 |
9 | 5 | 9 | ジャスパーグレイト | 7 | 40.1 | 46.1 |
10 | 1 | 2 | メイショウコガシラ | 8 | 50.2 | 44.4 |
11 | 3 | 5 | リチャ | 14 | 66.9 | 44.1 |
12 | 5 | 10 | タイゲン | 6 | 39.7 | 43.1 |
13 | 6 | 11 | リッケンバッカー | 13 | 63.7 | 42.5 |
14 | 8 | 15 | プラーヴィ | 16 | 100.4 | 41.8 |
15 | 1 | 1 | カネトシブルーム | 9 | 58.2 | 41.0 |
16 | 3 | 6 | ヴィンテージボンド | 15 | 85.5 | 40.6 |

たぬ
偏差値は14頭中4頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | チェルヴィニア | 1 | 4.0 | 66.3 |
2 | 5 | 8 | シヴァース | 2 | 5.0 | 64.2 |
3 | 2 | 2 | キープカルム | 4 | 5.9 | 60.6 |
4 | 4 | 5 | ダイシンヤマト | 6 | 13.5 | 60.3 |
5 | 4 | 6 | レーベンスティール | 3 | 5.1 | 56.3 |
6 | 8 | 14 | ニホンピロキーフ | 8 | 20.5 | 50.6 |
7 | 3 | 3 | ラケマーダ | 13 | 88.3 | 48.6 |
8 | 7 | 11 | タシット | 11 | 70.9 | 48.4 |
9 | 6 | 10 | デビットバローズ | 5 | 7.0 | 47.1 |
10 | 3 | 4 | ダディーズビビッド | 9 | 22.0 | 40.4 |
11 | 7 | 12 | コレペティトール | 14 | 149.2 | 40.4 |
12 | 8 | 13 | ダンツエラン | 10 | 27.3 | 40.3 |
13 | 1 | 1 | ボルザコフスキー | 12 | 77.9 | 40.0 |
14 | 6 | 9 | マテンロウオリオン | 7 | 19.7 | 36.5 |

たぬ
偏差値は15頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | アンバードール | 2 | 5.5 | 71.8 |
2 | 8 | 15 | ドンインザムード | 3 | 5.7 | 70.4 |
3 | 7 | 13 | ルヴァンユニベール | 1 | 4.2 | 62.4 |
4 | 3 | 5 | アウトドライブ | 10 | 23.7 | 49.7 |
5 | 6 | 10 | トゥルブレンシア | 11 | 30.9 | 49.7 |
6 | 4 | 7 | バルダンツァ | 5 | 8.8 | 49.0 |
7 | 3 | 4 | リジン | 13 | 49.1 | 47.2 |
8 | 5 | 8 | ジーニアスバローズ | 9 | 21.2 | 46.3 |
9 | 4 | 6 | ジョウショーパワー | 8 | 17.3 | 45.7 |
10 | 2 | 2 | シホノペルフェット | 6 | 9.2 | 45.0 |
11 | 5 | 9 | ゼットレジーナ | 14 | 64.7 | 44.5 |
12 | 2 | 3 | ルーラーリッチ | 7 | 15.1 | 43.5 |
13 | 7 | 12 | オーシンハーフ | 4 | 8.5 | 43.1 |
14 | 6 | 11 | メイショウマントル | 15 | 64.7 | 40.9 |
15 | 1 | 1 | インジケーター | 12 | 41.9 | 40.8 |
コメント