スポンサーリンク

【全レース無料】2025年6月15日(日) 阪神競馬のAI予想

「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!

当たりますように😆

たぬき
たぬ

初出走の馬は16頭中3頭!
偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 13 ニネンエフグミ 6 13.7 67.4
2 3 6 キラメキダンサー 9 33.0 60.8
3 5 10 ソッフィオーネ 16 180.4 60.8
4 2 3 メイショウドライブ 2 4.6 59.1
5 6 12 スマートアリスター 13 52.1 58.6
6 1 2 モメン 5 11.0 54.7
7 5 9 ミトノキャット 4 7.5 53.0
8 6 11 エナドライブ 8 23.8 52.1
9 8 16 ヴィヴァシャス 3 4.7 50.5
10 4 8 オッシレイション 11 36.0 46.9
11 1 1 メイショウセツゲツ 1 3.4 45.9
12 8 15 セガンティーニ 10 34.0 40.9
13 3 5 ソイジャガー 14 68.0 39.6
14 2 4 ハートオブザシーズ 12 49.3 39.5
15 4 7 ダンツリーザ 7 23.2 35.4
16 7 14 アルピナセブン 15 106.6 34.8

たぬき
たぬ

初出走の馬は14頭中1頭!
偏差値は14頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 10 アメリカンバー 3 5.3 73.7
2 8 13 マルサーラ 11 24.2 60.4
3 7 11 エイシンガウディ 4 7.0 58.0
4 2 2 サントモナルカ 6 12.5 55.5
5 3 3 フランキーバローズ 1 4.3 54.4
6 5 8 アイルランズコール 2 5.0 53.6
7 1 1 メイショウヤシマ 5 9.1 49.6
8 4 6 クラリヴィデンシア 9 20.7 49.2
9 8 14 タイキフィアリーベ 7 15.9 43.0
10 4 5 グラスビーチ 12 34.6 42.3
11 7 12 セプトラム 8 18.2 41.6
12 6 9 ディープカインズ 13 53.9 40.3
13 5 7 カフジジャワ 14 154.5 39.8
14 3 4 ビッグバンドビート 10 21.3 38.8

たぬき
たぬ

初出走の馬は18頭中2頭!
偏差値は18頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 11 ダノンブランニュー 2 5.3 73.0
2 7 14 ワンコールアウェイ 1 4.9 64.2
3 4 7 キーブリーゼ 3 5.9 59.4
4 6 12 スマートサターン 6 15.0 58.8
5 2 4 フリットフライ 8 16.1 57.3
6 5 9 ロイヤルウィル 5 10.3 56.8
7 7 13 ソルレーヴ 12 26.3 55.4
8 1 2 エンベッカ 7 15.1 51.0
9 8 16 スピードイエロー 18 84.6 48.0
10 1 1 パリコレジェンヌ 10 20.0 47.9
11 5 10 フロンティエール 4 9.8 44.8
12 8 18 ベストファンタジー 15 45.9 42.2
13 4 8 ナムラブルータス 14 41.2 40.7
14 3 6 レッドエソール 9 17.8 40.5
15 7 15 トリクシー 13 40.6 40.5
16 2 3 ブルーアロマ 16 69.8 39.9
17 8 17 ショウナンアイバ 17 82.4 39.9
18 3 5 ルージュカリーナ 11 21.0 39.7

たぬき
たぬ

偏差値は15頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 14 エンスエーニョ 1 2.4 81.0
2 5 9 ダノンジャガー 2 4.3 59.2
3 7 12 ピエタンツァ 3 4.9 54.5
4 5 8 エンゲージプライド 6 15.9 51.2
5 1 1 ホウオウレイヴン 4 11.6 50.7
6 3 5 モルゲンゾンネ 12 70.8 49.6
7 6 10 サミダレナイツ 7 20.4 49.5
8 4 6 サイモンノーブル 8 28.3 48.8
9 2 2 ドンファーラウェイ 9 31.4 48.5
10 2 3 マイネルイグザルト 5 15.7 45.1
11 6 11 タイセイルシエル 14 141.6 43.6
12 3 4 ルージュキャルト 13 106.2 43.4
13 7 13 ヴェルトツィール 15 141.6 43.2
14 8 15 ルーメン 10 39.0 42.2
15 4 7 ブルロッソ 11 50.7 39.3

たぬき
たぬ

新馬戦です!
混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 3 ザタイムハズカム 5 13.3 66.2
2 6 6 スマートプリエール 3 5.4 66.2
3 1 1 カクウチ 7 44.7 44.6
4 2 2 サレジオ 1 1.6 44.6
5 4 4 ローベルクランツ 4 10.8 44.6
6 5 5 ユヴァスキュラ 8 78.4 44.6
7 7 7 ブラックコーラル 2 4.6 44.6
8 8 8 ムスクレスト 6 19.0 44.6

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 7 アカデミア 1 3.8 72.6
2 2 4 レッドボブ 2 4.2 69.4
3 1 2 シャルクハフト 3 7.7 59.6
4 3 5 エンマ 5 8.7 52.6
5 6 11 リアルペガサス 7 18.3 52.6
6 8 15 ショウナンサエッタ 10 27.3 50.8
7 7 13 ワールドキッス 6 14.3 50.4
8 1 1 オーレアミスト 4 8.3 50.1
9 3 6 ダノンペドロ 12 35.2 49.6
10 4 8 ウールデュボヌール 8 18.4 45.2
11 5 10 ニヒトツーゼーア 15 50.2 44.1
12 8 16 スマートクラビ 13 41.1 43.3
13 2 3 メイショウオグマ 9 26.7 40.5
14 7 14 イエスウィズキャン 14 49.5 40.5
15 6 12 サーティファイド 16 56.9 39.9
16 5 9 ニホンピロゴルディ 11 31.0 38.8

たぬき
たぬ

偏差値は10頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 9 キングピン 7 19.3 66.1
2 3 3 エコロディノス 1 2.2 64.5
3 2 2 タマモランプ 8 20.9 53.1
4 5 5 サラダ 2 2.8 51.8
5 4 4 ナムラブーニン 4 12.7 51.7
6 8 10 トリオンファルマン 5 14.0 48.9
7 1 1 オーシンエス 3 9.6 47.1
8 7 7 キーパフォーマー 6 16.5 43.6
9 7 8 オーサムユニバンス 9 45.0 37.2
10 6 6 ピエナオルフェ 10 55.9 35.9

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 14 カプラローラ 6 19.5 69.3
2 6 11 エーリアル 4 14.5 62.0
3 4 7 ハリウッドパーク 7 23.2 60.8
4 1 2 サクソンジェンヌ 1 1.5 58.1
5 8 16 パルクリチュード 3 9.7 57.5
6 2 4 ルフトクス 5 19.3 57.2
7 5 10 ノボリクレバー 2 7.2 54.9
8 6 12 フローラルセント 8 29.0 50.7
9 7 13 サイモンコーラル 12 71.4 45.6
10 3 6 タマモナポリ 11 48.4 45.3
11 4 8 キタノブライド 13 72.6 41.3
12 1 1 ミヤジレガリア 9 29.4 40.3
13 3 5 コーラルハート 16 160.7 39.9
14 5 9 タクシンイメル 14 76.2 39.6
15 2 3 クリノクリスタル 15 77.6 38.9
16 8 15 アウロス 10 47.8 38.7

たぬき
たぬ

偏差値は15頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 5 8 ソングオブライフ 10 23.7 73.6
2 7 12 レイピア 2 4.3 66.9
3 1 1 コト 6 15.4 57.7
4 3 5 アメリカンビキニ 1 2.3 57.4
5 2 2 エコロマーズ 8 20.7 54.3
6 2 3 ロードトレゾール 3 10.3 48.3
7 7 13 モンシュマン 5 12.0 47.5
8 8 15 インプロバイザー 7 18.6 44.9
9 6 11 ケイテンアイジン 11 32.9 44.8
10 5 9 ゼンダンタカ 14 86.7 44.5
11 4 7 スカプラリオ 15 110.8 44.3
12 4 6 プリンスノット 13 83.1 43.7
13 6 10 ジュンゴールド 4 10.5 41.6
14 3 4 タイセイフェスタ 9 23.0 40.4
15 8 14 カジュフェイス 12 79.8 40.0

たぬき
たぬ

偏差値は18頭中3頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 6 ガイアメンテ 1 4.0 69.1
2 6 11 ポルカリズム 8 18.3 63.9
3 8 18 セブンマジシャン 10 24.7 63.8
4 7 13 マイネルティグレ 5 10.1 59.6
5 8 16 ファーヴェント 3 9.4 58.9
6 7 14 ライトバック 4 9.6 57.5
7 8 17 ベラジオボンド 2 4.1 55.6
8 2 3 オープンファイア 6 14.0 47.5
9 3 5 ブルーミンデザイン 7 14.3 46.0
10 1 1 エポックヴィーナス 14 43.7 45.9
11 5 10 ミナデオロ 12 31.9 45.6
12 2 4 ワンダイレクト 11 26.7 44.6
13 4 8 スイープアワーズ 9 20.1 43.8
14 6 12 グランデサラス 13 39.1 42.4
15 4 7 ブリュットミレジメ 15 44.9 41.3
16 1 2 カズゴルティス 16 61.4 40.4
17 5 9 エアミアーニ 18 212.2 38.7
18 7 15 ディープリッチ 17 184.3 35.4

たぬき
たぬ

偏差値は17頭中3頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 15 ロードデルレイ 3 7.5 74.4
2 5 9 ヨーホーレイク 5 8.6 65.1
3 1 1 ベラジオオペラ 1 4.7 62.9
4 8 17 レガレイラ 2 4.8 56.9
5 3 6 ボルドグフーシュ 12 45.7 54.5
6 7 13 アーバンシック 7 10.6 51.9
7 4 7 ジャスティンパレス 10 30.2 49.3
8 1 2 ドゥレッツァ 4 7.6 49.2
9 8 16 ショウナンラプンタ 11 41.6 46.1
10 7 14 ジューンテイク 16 134.1 46.0
11 4 8 シュヴァリエローズ 17 142.8 45.7
12 2 3 ローシャムパーク 9 21.4 45.3
13 6 11 ソールオリエンス 8 15.2 43.0
14 6 12 メイショウタバル 6 9.0 42.6
15 2 4 プラダリア 15 106.8 40.1
16 5 10 リビアングラス 13 53.5 38.6
17 3 5 チャックネイト 14 58.0 38.4

たぬき
たぬ

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

たぬき
たぬ

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 11 サザンエルフ 4 7.2 74.0
2 8 16 ノボリショウリュウ 1 5.2 59.7
3 1 2 ルディック 3 6.7 58.6
4 4 8 ムーヴ 6 11.1 57.1
5 5 10 カフジエニアゴン 11 20.7 56.7
6 7 14 アガシ 9 16.1 54.4
7 3 5 アメリカンマーチ 2 6.3 52.6
8 3 6 カミーロ 7 13.5 50.9
9 4 7 エンヤラヴフェイス 10 20.7 47.6
10 6 12 カンパニョーラ 5 9.0 47.5
11 2 4 クールムーア 15 77.9 44.4
12 7 13 ナスノカンゲツ 14 47.7 41.4
13 5 9 ベンダバリラビア 16 80.0 41.3
14 2 3 カネコメシスター 13 37.9 38.6
15 1 1 エレガントムーン 8 15.7 38.1
16 8 15 ネグレスコ 12 20.8 36.9

コメント