「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

初出走の馬は16頭中1頭!
偏差値は16頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | アンビシャスヨシノ | 4 | 7.5 | 65.6 |
2 | 2 | 3 | ペイシャアーサー | 3 | 6.5 | 65.3 |
3 | 6 | 12 | ミズイロホルトゥス | 1 | 3.4 | 64.7 |
4 | 5 | 10 | メイショウマチルダ | 8 | 20.0 | 57.8 |
5 | 7 | 14 | キタノブリッジ | 5 | 11.2 | 54.9 |
6 | 2 | 4 | エイシンパンタレイ | 2 | 5.4 | 54.3 |
7 | 3 | 6 | ムーンアイドル | 7 | 12.4 | 52.2 |
8 | 8 | 16 | マイアイドル | 10 | 25.1 | 51.4 |
9 | 1 | 2 | コナベイション | 6 | 12.1 | 49.4 |
10 | 7 | 13 | ショウナンバシリス | 13 | 42.7 | 46.1 |
11 | 4 | 8 | オーシンブーケ | 14 | 60.3 | 42.7 |
12 | 8 | 15 | メイショウハボマイ | 9 | 24.1 | 42.5 |
13 | 3 | 5 | シュパネントパール | 11 | 33.7 | 41.7 |
14 | 1 | 1 | ダイユウボンバー | 12 | 41.8 | 38.7 |
15 | 4 | 7 | ダブルスチール | 16 | 123.6 | 36.8 |
16 | 5 | 9 | ルナプローブ | 15 | 119.8 | 35.9 |

初出走の馬は15頭中2頭!
偏差値は15頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ミニョンマルーン | 1 | 4.5 | 66.8 |
2 | 7 | 13 | メイショウドライブ | 3 | 6.8 | 63.9 |
3 | 3 | 5 | メイショウセツゲツ | 5 | 7.9 | 60.0 |
4 | 3 | 4 | モウフブキ | 14 | 48.8 | 57.3 |
5 | 8 | 15 | ルージュリエカ | 11 | 26.4 | 57.3 |
6 | 6 | 10 | ヤマニンレセディ | 6 | 14.1 | 54.0 |
7 | 2 | 2 | ゴールドシャーク | 8 | 15.3 | 52.6 |
8 | 4 | 7 | グリューネベルグ | 2 | 5.2 | 50.1 |
9 | 5 | 8 | ヴィーナスゼファー | 4 | 7.6 | 49.7 |
10 | 2 | 3 | サトノエバー | 12 | 35.7 | 43.9 |
11 | 1 | 1 | ワイドレッド | 9 | 17.3 | 42.0 |
12 | 5 | 9 | ハニーローリエ | 10 | 20.6 | 41.0 |
13 | 6 | 11 | ウエスタンタマヤ | 13 | 44.4 | 40.2 |
14 | 8 | 14 | バイアーナ | 7 | 15.0 | 36.4 |
15 | 7 | 12 | ヴィオラダンサー | 15 | 49.7 | 34.9 |

初出走の馬は13頭中2頭!
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | レヴァンテシチー | 1 | 2.1 | 67.3 |
2 | 6 | 9 | キープオントップ | 2 | 5.5 | 66.4 |
3 | 5 | 6 | タイセイバンクール | 3 | 7.4 | 63.1 |
4 | 1 | 1 | モズラッキー | 4 | 11.1 | 55.8 |
5 | 2 | 2 | ジーティートゥルー | 6 | 13.5 | 51.1 |
6 | 7 | 10 | シングンラオウ | 8 | 27.3 | 49.2 |
7 | 4 | 4 | マイネルラカイユ | 5 | 11.5 | 45.9 |
8 | 6 | 8 | キタノニーソング | 12 | 36.6 | 44.3 |
9 | 3 | 3 | メイショウカジボウ | 9 | 29.5 | 42.7 |
10 | 7 | 11 | ハーフェズ | 13 | 73.3 | 41.6 |
11 | 8 | 13 | ヴァルトバーデン | 11 | 35.5 | 41.2 |
12 | 5 | 7 | オセアフランケル | 10 | 31.1 | 40.7 |
13 | 8 | 12 | ゴールドエンペラー | 7 | 17.4 | 40.7 |

偏差値は13頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | フレッチア | 4 | 6.1 | 74.8 |
2 | 4 | 4 | ソルドラード | 1 | 4.0 | 62.7 |
3 | 7 | 11 | マオノアラシ | 3 | 5.5 | 57.2 |
4 | 6 | 9 | ローンウルフ | 7 | 15.5 | 51.2 |
5 | 7 | 10 | ビオグラフィア | 6 | 12.0 | 50.6 |
6 | 3 | 3 | デザートスター | 2 | 5.4 | 49.3 |
7 | 5 | 7 | ウインメラナイト | 5 | 7.3 | 47.2 |
8 | 1 | 1 | クリノゴッホ | 11 | 35.2 | 46.7 |
9 | 8 | 13 | カイトレッド | 12 | 35.8 | 45.7 |
10 | 6 | 8 | ボルタドマール | 10 | 34.0 | 44.6 |
11 | 4 | 5 | アナザーエース | 9 | 27.2 | 40.9 |
12 | 2 | 2 | ケンヴァイザッハ | 8 | 17.3 | 40.4 |
13 | 5 | 6 | イチナイス | 13 | 72.9 | 38.8 |

偏差値は12頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マルベリーシチー | 1 | 2.3 | 65.7 |
2 | 3 | 3 | ロードプレイヤー | 2 | 6.0 | 63.6 |
3 | 8 | 11 | フェスティヴビーム | 11 | 28.0 | 58.5 |
4 | 5 | 5 | スコラーリ | 7 | 13.4 | 55.3 |
5 | 4 | 4 | レッドラマンシュ | 4 | 8.8 | 55.0 |
6 | 6 | 7 | カズラポニアン | 5 | 12.7 | 50.7 |
7 | 7 | 9 | サニーオーシャン | 8 | 18.4 | 49.7 |
8 | 5 | 6 | サンライズジーク | 6 | 13.0 | 46.9 |
9 | 7 | 10 | マイネルクロンヌ | 3 | 8.1 | 42.0 |
10 | 8 | 12 | コスモエスメラルダ | 10 | 24.9 | 38.8 |
11 | 6 | 8 | スズノイナズマ | 9 | 23.6 | 37.9 |
12 | 2 | 2 | カシノインディード | 12 | 58.8 | 36.0 |

初出走の馬は14頭中2頭!
偏差値は14頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | シュヴァルノワール | 5 | 11.8 | 68.7 |
2 | 1 | 1 | インターアーバン | 1 | 2.1 | 63.9 |
3 | 5 | 8 | グロワールスカイ | 8 | 20.4 | 60.3 |
4 | 6 | 9 | キタノタラーシュ | 13 | 87.4 | 56.5 |
5 | 7 | 12 | レッドアーラ | 3 | 8.2 | 56.5 |
6 | 2 | 2 | ジャスティンロング | 10 | 24.7 | 51.1 |
7 | 4 | 5 | キタノブレイク | 2 | 7.7 | 50.1 |
8 | 8 | 13 | サルファー | 4 | 9.8 | 46.7 |
9 | 7 | 11 | メイショウバンデ | 7 | 16.2 | 46.5 |
10 | 4 | 6 | コスモグッドラック | 12 | 42.9 | 42.4 |
11 | 3 | 3 | フーイナム | 11 | 32.2 | 42.1 |
12 | 5 | 7 | オーラエグザート | 6 | 12.4 | 40.1 |
13 | 6 | 10 | ステイトゥルー | 9 | 23.3 | 38.9 |
14 | 8 | 14 | サバイバルナイン | 14 | 111.2 | 36.0 |

偏差値は13頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | クスクス | 2 | 4.5 | 75.7 |
2 | 5 | 6 | ニシノコマチムスメ | 4 | 6.0 | 62.5 |
3 | 6 | 9 | ディーガレジェンド | 3 | 5.4 | 55.3 |
4 | 5 | 7 | ハッピーアズラリー | 7 | 13.6 | 52.1 |
5 | 7 | 10 | ルージュラメンテ | 6 | 10.4 | 49.2 |
6 | 6 | 8 | シンドリームシン | 5 | 9.3 | 48.9 |
7 | 4 | 5 | フリューゲルホルン | 9 | 32.0 | 48.2 |
8 | 7 | 11 | コスモバラタ | 8 | 25.8 | 47.4 |
9 | 8 | 13 | パヴァーヌ | 10 | 40.9 | 46.5 |
10 | 2 | 2 | ウインバリオス | 1 | 3.7 | 42.5 |
11 | 8 | 12 | ロジウムエポック | 13 | 79.1 | 41.2 |
12 | 1 | 1 | ハルノドゥミプリエ | 11 | 44.8 | 40.3 |
13 | 3 | 3 | ヤルダバオト | 12 | 69.8 | 40.1 |

偏差値は14頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | プラムダンディ | 5 | 11.6 | 69.0 |
2 | 4 | 5 | マグマオーシャン | 4 | 10.2 | 65.4 |
3 | 1 | 1 | カビーリア | 1 | 2.1 | 59.1 |
4 | 8 | 13 | ディズレーリ | 3 | 9.7 | 55.4 |
5 | 6 | 10 | エイブラムス | 2 | 8.1 | 54.9 |
6 | 4 | 6 | マテンロウミラクル | 6 | 12.3 | 52.2 |
7 | 6 | 9 | クールシェルタ | 7 | 15.6 | 48.8 |
8 | 8 | 14 | フォードテソーロ | 11 | 33.2 | 47.4 |
9 | 2 | 2 | タナバタ | 10 | 26.5 | 46.8 |
10 | 5 | 8 | タケルゴールド | 8 | 17.2 | 45.6 |
11 | 7 | 12 | シルバーニース | 12 | 34.1 | 43.3 |
12 | 7 | 11 | ケイアイアンタレス | 9 | 21.3 | 38.5 |
13 | 5 | 7 | ヴェラグエリエロ | 13 | 84.1 | 37.7 |
14 | 3 | 3 | ストロングブラック | 14 | 120.2 | 36.0 |

偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ブルボンクイーン | 1 | 4.5 | 75.6 |
2 | 2 | 3 | ジョウゲンノツキ | 6 | 13.6 | 68.4 |
3 | 8 | 16 | ラブディーヴァ | 2 | 4.6 | 57.0 |
4 | 5 | 9 | レジーナローズ | 5 | 9.3 | 51.6 |
5 | 3 | 5 | オコジュ | 10 | 29.3 | 51.2 |
6 | 7 | 14 | ハッピーデービー | 3 | 6.7 | 51.2 |
7 | 2 | 4 | ブライトアゲイン | 7 | 13.8 | 50.9 |
8 | 1 | 1 | カツノテンス | 13 | 39.7 | 49.9 |
9 | 7 | 13 | スピニングマーリン | 8 | 16.5 | 46.9 |
10 | 3 | 6 | ロードアルフィーネ | 11 | 30.8 | 46.2 |
11 | 4 | 8 | アウクソー | 9 | 20.7 | 45.4 |
12 | 8 | 15 | ラクサパーナ | 4 | 7.3 | 43.7 |
13 | 1 | 2 | アスキーアート | 16 | 166.0 | 41.3 |
14 | 6 | 11 | ヒメカミノイタダキ | 12 | 32.9 | 40.9 |
15 | 6 | 12 | シュシュトディエス | 15 | 56.1 | 40.5 |
16 | 4 | 7 | ブラヴィーノ | 14 | 42.9 | 39.4 |

混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ファミリータイム | 9 | 10.4 | 67.4 |
2 | 4 | 4 | エコロレイズ | 4 | 8.6 | 61.5 |
3 | 5 | 5 | マイネルオーシャン | 3 | 8.4 | 59.4 |
4 | 2 | 2 | ストップザタイム | 1 | 4.2 | 50.4 |
5 | 8 | 10 | バードウォッチャー | 2 | 5.2 | 49.0 |
6 | 3 | 3 | サダムオプシス | 6 | 9.2 | 48.2 |
7 | 8 | 9 | ミスティア | 10 | 14.2 | 44.0 |
8 | 1 | 1 | ドラゴンヘッド | 7 | 9.4 | 43.7 |
9 | 6 | 6 | ピクシレーション | 5 | 9.1 | 40.8 |
10 | 7 | 7 | コスモエクスプレス | 8 | 9.6 | 35.5 |

偏差値は16頭中4頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ファーヴェント | 1 | 4.2 | 67.0 |
2 | 5 | 9 | ナムラエイハブ | 3 | 6.4 | 62.2 |
3 | 2 | 4 | プッシュオン | 2 | 5.8 | 59.0 |
4 | 3 | 5 | マイネルティグレ | 5 | 10.7 | 59.0 |
5 | 8 | 15 | ダズリングブレイヴ | 9 | 20.0 | 57.4 |
6 | 1 | 2 | ロジシルバー | 6 | 12.1 | 54.5 |
7 | 4 | 7 | マルチャン | 4 | 8.9 | 53.1 |
8 | 8 | 16 | モズロックンロール | 7 | 13.3 | 53.0 |
9 | 1 | 1 | マイネルブリックス | 12 | 29.8 | 52.7 |
10 | 3 | 6 | ショーマンフリート | 11 | 27.7 | 46.5 |
11 | 2 | 3 | ウィステリアリヴァ | 10 | 25.2 | 46.3 |
12 | 7 | 13 | エリダヌス | 14 | 33.6 | 40.7 |
13 | 6 | 11 | ドットクルー | 8 | 13.6 | 40.4 |
14 | 7 | 14 | ロワンディシー | 15 | 52.5 | 38.9 |
15 | 4 | 8 | マテンロウアレス | 13 | 31.5 | 35.1 |
16 | 6 | 12 | メインクーン | 16 | 60.4 | 34.2 |

偏差値は15頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ララマルシュドロワ | 1 | 2.3 | 69.1 |
2 | 4 | 7 | ゲキザル | 2 | 5.7 | 68.8 |
3 | 6 | 11 | ミライハーモニー | 5 | 19.0 | 57.0 |
4 | 7 | 12 | サンダーアリュール | 4 | 18.1 | 54.9 |
5 | 8 | 14 | ブリスフル | 11 | 22.3 | 54.9 |
6 | 8 | 15 | ナゲットモンスター | 3 | 6.0 | 52.9 |
7 | 3 | 4 | トルズイーガー | 12 | 26.6 | 51.2 |
8 | 3 | 5 | アーバンエア | 9 | 21.8 | 48.5 |
9 | 4 | 6 | グレイスカリヨン | 7 | 19.6 | 47.5 |
10 | 5 | 8 | メレカリキマカ | 8 | 20.4 | 46.4 |
11 | 5 | 9 | ピクラリーダ | 13 | 42.6 | 43.8 |
12 | 1 | 1 | スターチスブーケ | 10 | 22.3 | 40.8 |
13 | 6 | 10 | バンブトンプロ | 6 | 19.2 | 39.1 |
14 | 2 | 3 | スモーキンビリー | 14 | 51.0 | 38.6 |
15 | 2 | 2 | ハジメテノチュウ | 15 | 79.3 | 36.5 |
コメント