「たぬきけいば」による無料競馬予想です🥳
参考にしていただけると嬉しいです!
当たりますように😆

たぬ
初出走の馬は14頭中1頭!
偏差値は14頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | レディーフランシス | 3 | 5.9 | 70.3 |
2 | 2 | 2 | デルマアポロニア | 2 | 4.3 | 63.9 |
3 | 7 | 12 | ロミヒ | 1 | 1.7 | 63.3 |
4 | 6 | 9 | モーニングマジック | 4 | 12.5 | 54.5 |
5 | 3 | 4 | マルリンモンロー | 10 | 84.6 | 52.9 |
6 | 1 | 1 | クロメヒョウ | 6 | 27.2 | 52.2 |
7 | 8 | 13 | ラブリールチア | 5 | 19.6 | 49.4 |
8 | 4 | 5 | ノメンターノ | 7 | 32.8 | 46.8 |
9 | 5 | 8 | ワンショートデイ | 12 | 127.0 | 41.9 |
10 | 4 | 6 | アルデムラータ | 8 | 70.7 | 41.6 |
11 | 3 | 3 | スカーレットクロス | 9 | 84.6 | 41.2 |
12 | 6 | 10 | ニューエラ | 13 | 155.2 | 41.0 |
13 | 7 | 11 | オカノマルコチャン | 11 | 116.4 | 40.6 |
14 | 5 | 7 | ロジディーズ | 14 | 279.4 | 40.3 |

たぬ
偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | アンエクスプロード | 1 | 4.6 | 77.0 |
2 | 6 | 12 | タブロー | 5 | 8.6 | 66.7 |
3 | 5 | 9 | ナックオリオン | 3 | 6.7 | 59.6 |
4 | 3 | 5 | グリームスター | 6 | 9.2 | 51.2 |
5 | 8 | 16 | ビーアイフォルテ | 2 | 5.8 | 50.6 |
6 | 3 | 6 | ロッカバイベイビー | 7 | 10.6 | 49.1 |
7 | 7 | 13 | ブレードダンシング | 10 | 26.0 | 49.1 |
8 | 8 | 15 | キーベスト | 9 | 23.2 | 48.9 |
9 | 4 | 7 | アドラマリク | 14 | 52.1 | 48.3 |
10 | 1 | 2 | カイトリヒト | 4 | 8.3 | 45.1 |
11 | 4 | 8 | ショージージョ | 13 | 49.4 | 44.9 |
12 | 7 | 14 | レクエルド | 11 | 26.0 | 44.7 |
13 | 2 | 3 | ヘッズアップ | 15 | 53.6 | 42.3 |
14 | 6 | 11 | ゲンキイッパイ | 16 | 68.9 | 42.3 |
15 | 2 | 4 | ハクサンハナビ | 8 | 19.6 | 40.5 |
16 | 1 | 1 | アースカムイ | 12 | 26.4 | 39.8 |

たぬ
初出走の馬は13頭中1頭!
偏差値は13頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | エマージェンス | 1 | 2.9 | 68.5 |
2 | 2 | 2 | ヴィーデ | 2 | 3.2 | 65.7 |
3 | 5 | 6 | テルケンレンスター | 6 | 18.3 | 59.5 |
4 | 8 | 13 | リバティフレイム | 7 | 20.0 | 55.0 |
5 | 8 | 12 | プロフェータ | 3 | 6.1 | 53.7 |
6 | 7 | 11 | タキノボリ | 5 | 12.4 | 50.7 |
7 | 6 | 8 | ポッドロワール | 4 | 9.1 | 49.8 |
8 | 1 | 1 | ブラーブデシジョン | 9 | 36.2 | 44.4 |
9 | 7 | 10 | キタノロジック | 12 | 56.7 | 42.0 |
10 | 4 | 5 | ガイ | 8 | 26.1 | 41.5 |
11 | 3 | 3 | ピノルージュ | 13 | 70.9 | 40.3 |
12 | 6 | 9 | スターコンパス | 11 | 42.5 | 40.3 |
13 | 4 | 4 | ドリームジャック | 10 | 39.5 | 38.7 |

たぬ
偏差値は14頭中5頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | コンテナワールド | 10 | 18.8 | 71.5 |
2 | 5 | 7 | ミヤジシャルマン | 1 | 4.3 | 66.0 |
3 | 2 | 2 | テンメジャーガール | 7 | 13.3 | 57.1 |
4 | 6 | 9 | シャンドゥレール | 2 | 5.1 | 54.5 |
5 | 6 | 10 | エターナリー | 9 | 15.7 | 54.4 |
6 | 5 | 8 | フォージドブリック | 5 | 9.4 | 51.1 |
7 | 7 | 12 | ピンポイントドロー | 13 | 26.3 | 48.2 |
8 | 1 | 1 | タイセイスラッガー | 4 | 9.1 | 47.9 |
9 | 3 | 4 | ルレーヴドゥリリ | 12 | 25.6 | 44.7 |
10 | 7 | 11 | エンデュミオン | 3 | 7.9 | 44.2 |
11 | 3 | 3 | タンジェントアーク | 6 | 12.6 | 43.9 |
12 | 8 | 14 | ティートラップ | 14 | 50.6 | 40.3 |
13 | 4 | 6 | タイキフロリゼル | 8 | 15.0 | 40.1 |
14 | 8 | 13 | ヤマタケアオイバラ | 11 | 20.4 | 36.2 |

たぬ
初出走の馬は12頭中1頭!
偏差値は12頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ピエナフェーヴル | 2 | 3.5 | 67.6 |
2 | 1 | 1 | マイネルアウルム | 4 | 6.0 | 65.6 |
3 | 5 | 6 | プルミエソルティ | 1 | 3.2 | 56.8 |
4 | 6 | 7 | メイショウニトベ | 11 | 57.4 | 56.1 |
5 | 8 | 12 | タカミノガコイ | 6 | 14.8 | 55.6 |
6 | 2 | 2 | バトラーズワーフ | 3 | 4.5 | 47.6 |
7 | 7 | 10 | ナリノボガート | 8 | 48.0 | 44.5 |
8 | 5 | 5 | ニシノイッキサス | 5 | 11.8 | 44.2 |
9 | 4 | 4 | コスモリスナー | 7 | 35.0 | 41.3 |
10 | 7 | 9 | パルファム | 10 | 54.4 | 41.0 |
11 | 8 | 11 | エバーグリーン | 12 | 64.6 | 40.1 |
12 | 3 | 3 | ルーメン | 9 | 53.0 | 39.5 |

たぬ
偏差値は12頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ブルージュ | 2 | 4.5 | 71.9 |
2 | 3 | 3 | ピコシー | 3 | 5.0 | 65.6 |
3 | 6 | 8 | オンクラウドナイン | 1 | 2.9 | 55.5 |
4 | 4 | 4 | セラトーン | 4 | 6.6 | 52.7 |
5 | 5 | 6 | ゴールドブリーダー | 6 | 13.2 | 50.4 |
6 | 1 | 1 | ジェットエアー | 7 | 24.2 | 47.9 |
7 | 5 | 5 | ボンズドゥッカ | 12 | 104.8 | 45.0 |
8 | 7 | 9 | タイセイアダマス | 9 | 28.0 | 43.3 |
9 | 8 | 12 | インターステラ | 8 | 27.2 | 43.0 |
10 | 7 | 10 | アルデツヨシ | 10 | 60.3 | 42.5 |
11 | 6 | 7 | マーゴットフェスタ | 5 | 8.8 | 41.9 |
12 | 2 | 2 | エメラルドシティー | 11 | 68.6 | 40.3 |

たぬ
偏差値は16頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ガルサブランカ | 1 | 4.8 | 70.3 |
2 | 8 | 16 | レッドロスタム | 2 | 4.9 | 68.9 |
3 | 1 | 1 | クリーンエア | 7 | 13.2 | 60.0 |
4 | 3 | 6 | ドリーミングアップ | 4 | 7.1 | 57.7 |
5 | 8 | 15 | アサクサヴィーナス | 6 | 9.3 | 54.6 |
6 | 1 | 2 | ハクサンイーグル | 10 | 33.4 | 51.4 |
7 | 5 | 10 | エールトゥヘヴン | 5 | 9.1 | 50.8 |
8 | 4 | 7 | マルメラーダ | 12 | 48.8 | 47.9 |
9 | 3 | 5 | セイロンジェムズ | 3 | 5.7 | 47.5 |
10 | 7 | 13 | タイキバルドル | 13 | 68.6 | 46.5 |
11 | 4 | 8 | パヴァーヌ | 11 | 36.2 | 42.8 |
12 | 2 | 4 | ホイッスルソング | 14 | 81.9 | 41.9 |
13 | 7 | 14 | ヴィントシュティレ | 9 | 17.5 | 41.6 |
14 | 6 | 12 | レッドアーバイン | 8 | 17.3 | 40.6 |
15 | 2 | 3 | ユキノフルマチ | 15 | 84.6 | 39.0 |
16 | 5 | 9 | キイロノトマト | 16 | 195.3 | 38.5 |

たぬ
偏差値は14頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シーリュウシー | 1 | 4.9 | 74.6 |
2 | 8 | 14 | セイウンガレオン | 3 | 6.4 | 59.5 |
3 | 3 | 3 | ロードインフェルノ | 11 | 22.2 | 59.0 |
4 | 5 | 8 | ポップスター | 2 | 6.0 | 55.3 |
5 | 6 | 9 | パッカパッカブー | 10 | 21.8 | 53.8 |
6 | 4 | 6 | トゥザヒロイン | 6 | 11.6 | 50.6 |
7 | 4 | 5 | ヒットアンドロール | 5 | 9.0 | 50.2 |
8 | 6 | 10 | ラファールドール | 4 | 7.3 | 48.3 |
9 | 1 | 1 | サーティファイド | 7 | 12.5 | 45.2 |
10 | 7 | 12 | アスプリージャ | 9 | 15.8 | 44.1 |
11 | 5 | 7 | スカパラダイス | 14 | 38.9 | 41.8 |
12 | 3 | 4 | アレスエルピーダ | 8 | 12.6 | 40.7 |
13 | 8 | 13 | クールシェルタ | 12 | 32.0 | 38.8 |
14 | 7 | 11 | タキ | 13 | 37.6 | 38.0 |

たぬ
偏差値は9頭中1頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ダノンピクチャー | 3 | 4.5 | 65.8 |
2 | 4 | 4 | ブルーマエストロ | 1 | 2.6 | 62.1 |
3 | 6 | 6 | エンペラーズソード | 4 | 5.2 | 56.2 |
4 | 2 | 2 | ビーオンザカバー | 2 | 3.9 | 52.3 |
5 | 8 | 8 | ジェットブレード | 5 | 14.3 | 50.1 |
6 | 7 | 7 | クモヒトツナイ | 6 | 14.7 | 44.9 |
7 | 5 | 5 | ファイアトリック | 7 | 25.1 | 41.2 |
8 | 8 | 9 | ウーバーストロング | 8 | 52.1 | 40.0 |
9 | 3 | 3 | タイムレス | 9 | 80.2 | 37.6 |

たぬ
偏差値は14頭中2頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ポルカリズム | 4 | 6.6 | 64.2 |
2 | 6 | 9 | レッドアトレーヴ | 1 | 3.4 | 62.8 |
3 | 3 | 3 | ミエスペランサ | 8 | 18.2 | 62.2 |
4 | 1 | 1 | ダイシンヤマト | 3 | 6.6 | 59.9 |
5 | 7 | 11 | テウメッサ | 5 | 11.6 | 54.8 |
6 | 5 | 8 | ユキノロイヤル | 9 | 18.6 | 53.3 |
7 | 7 | 12 | ウインレイアー | 2 | 4.4 | 53.1 |
8 | 2 | 2 | キャプテンシー | 6 | 11.8 | 47.3 |
9 | 3 | 4 | フロムダスク | 7 | 13.2 | 46.7 |
10 | 8 | 14 | ブランデーロック | 10 | 34.2 | 42.2 |
11 | 8 | 13 | エッセレンチ | 11 | 64.3 | 41.5 |
12 | 6 | 10 | ショウナンラスボス | 13 | 104.9 | 39.5 |
13 | 4 | 5 | ディープリッチ | 14 | 117.6 | 36.7 |
14 | 4 | 6 | ジュノー | 12 | 77.8 | 35.6 |

たぬ
偏差値は14頭中3頭が抜けています!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | イミグラントソング | 3 | 8.8 | 67.9 |
2 | 2 | 2 | コートアリシアン | 6 | 13.8 | 65.2 |
3 | 6 | 10 | ムイ | 5 | 12.9 | 62.6 |
4 | 8 | 14 | ストレイトトーカー | 7 | 18.5 | 57.1 |
5 | 5 | 7 | アドマイヤズーム | 1 | 2.0 | 55.7 |
6 | 7 | 12 | プリティディーヴァ | 2 | 4.4 | 52.2 |
7 | 4 | 6 | ルージュラナキラ | 4 | 11.5 | 46.3 |
8 | 3 | 4 | ルナルーチェット | 8 | 22.0 | 44.5 |
9 | 6 | 9 | ジェットマグナム | 9 | 25.9 | 43.0 |
10 | 5 | 8 | シュバルツマサムネ | 12 | 106.6 | 42.0 |
11 | 3 | 3 | ベイビーキッス | 11 | 66.7 | 41.9 |
12 | 1 | 1 | チョングク | 14 | 127.6 | 41.8 |
13 | 4 | 5 | ミーントゥビー | 13 | 121.6 | 41.3 |
14 | 7 | 11 | アタラシイカドデニ | 10 | 52.3 | 38.4 |

たぬ
混戦が予想されます!
参考にしていただけると嬉しいです!


たぬ
全馬の偏差値はこんな感じになっています!
枠番 | 馬番 | 馬名 | 人気(予想時点) | オッズ(予想時点) | 馬券偏差値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | オーブルクール | 1 | 3.2 | 70.6 |
2 | 6 | 12 | フォルクスリート | 2 | 4.8 | 64.2 |
3 | 8 | 15 | ワイノナオミ | 5 | 13.6 | 61.4 |
4 | 3 | 5 | メイデンタワー | 8 | 16.0 | 57.8 |
5 | 4 | 7 | プレイテシア | 6 | 15.0 | 56.4 |
6 | 5 | 10 | ルミッキ | 4 | 12.7 | 56.2 |
7 | 5 | 9 | アルジェンタージョ | 14 | 32.3 | 50.5 |
8 | 3 | 6 | フレイミングパイ | 10 | 22.6 | 49.0 |
9 | 6 | 11 | バロン | 7 | 15.1 | 45.8 |
10 | 4 | 8 | スペキオサレジーナ | 13 | 32.3 | 45.4 |
11 | 7 | 14 | クラリティスケール | 12 | 26.6 | 42.7 |
12 | 1 | 1 | ゴキゲンサン | 11 | 23.1 | 42.3 |
13 | 2 | 3 | シャープソーン | 9 | 20.0 | 41.0 |
14 | 1 | 2 | モイラ | 15 | 75.4 | 40.2 |
15 | 8 | 16 | ジューンポンポン | 3 | 7.3 | 39.0 |
16 | 7 | 13 | モデルハント | 16 | 119.1 | 37.6 |
コメント