スポンサーリンク

【テスト投稿】2024年5月5日(日) 東京競馬の全レース無料AI予想

前日予想のテスト投稿を始めてみました!

これから少しずつ微修正していきたいと思います。。。

偏差値は13頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 5 アルプスオジョー 3 4.1 73.5
2 7 11 メイショウコオロギ 2 2.8 66.8
3 6 9 ミスサラワク 11 304.8 55.4
4 7 10 ゲンパチエトワール 1 2.6 51.7
5 4 4 キガタレイ 4 10.5 49.3
6 2 2 ビアンヴェニュー 6 19.0 48.4
7 5 6 ピークブルーム 5 14.7 47.9
8 8 13 メイシャローナ 7 21.7 46.5
9 1 1 ファインデイ 8 304.8 43.0
10 5 7 キャラメルミルク 9 304.8 42.9
11 8 12 ヤサカサラ 13 457.2 41.7
12 6 8 メルメルメー 10 304.8 41.5
13 3 3 プリンセスアメリカ 12 457.2 41.4

初出走の馬は16頭中2頭!

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 6 バスターウルフ 1 3.5 78.4
2 8 15 ダノンマカルー 2 3.8 67.3
3 6 11 キタノアマポーラ 13 66.4 53.4
4 4 7 ニシノヤングマン 4 12.1 51.8
5 1 2 ノーブルニードル 16 99.6 51.1
6 4 8 ミューシグ 7 14.2 50.7
7 7 14 ナンヨーシュート 9 15.3 50.3
8 6 12 ノアスペシャル 8 14.5 49.1
9 7 13 オーネットレオ 3 8.3 48.7
10 1 1 ヴィル 10 29.8 44.0
11 2 4 プエルトガレラ 6 14.2 43.3
12 2 3 グエムル 14 74.7 43.2
13 8 16 ベアデザイア 15 85.3 42.7
14 3 5 リキサンワールド 11 29.8 42.5
15 5 10 ロゴサウンド 5 12.4 41.9
16 5 9 イェルマーク 12 33.2 41.6

初出走の馬は14頭中1頭!

混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 11 モルトマエストーソ 2 4.8 66.6
2 4 5 スターチョウサン 1 3.4 66.4
3 3 4 ユイノチョウシンキ 7 14.6 61.3
4 7 12 ルーベンス 6 13.8 60.9
5 6 9 シュヴァルエレ 8 16.5 53.0
6 8 14 レッドアウェイク 3 5.6 49.2
7 4 6 ボクラヲツナグモノ 5 6.9 48.8
8 5 8 アンリトゥンルール 4 6.7 47.6
9 6 10 プルーヴンウィナー 9 22.0 42.2
10 8 13 トゥラムプラッツ 14 999.9 41.6
11 5 7 マイバンドーム 11 88.0 41.0
12 3 3 トキメキタロー 12 132.0 40.5
13 1 1 センドネージュ 13 999.9 40.4
14 2 2 イチリュウオー 10 44.0 40.4

初出走の馬は18頭中1頭!

偏差値は18頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 3 サトノラクローヌ 3 6.6 74.6
2 4 7 アオイラン 11 29.5 65.5
3 5 9 ダノンタイムリー 5 8.8 60.8
4 8 18 キトゥンヒール 10 28.2 60.2
5 2 4 パーセルペーパー 8 16.3 58.6
6 7 14 ルージュアベリア 4 7.9 52.8
7 5 10 ビーンスターク 9 24.8 51.6
8 7 13 ショウキンカセギ 18 310.4 47.1
9 3 5 シンバーシア 2 6.5 46.1
10 8 17 ナムラドーギー 7 13.2 45.7
11 4 8 ダイユウファリーナ 6 12.6 44.3
12 3 6 グランドフォレスト 14 103.4 43.2
13 6 11 セブンオーシャン 15 124.1 42.9
14 8 16 ドウアドバンテージ 1 3.0 42.8
15 6 12 ラブビーチ 16 155.2 42.0
16 1 2 ザッフェラーノ 13 88.6 41.6
17 1 1 ナンヨーレギュラー 12 88.6 40.7
18 7 15 ベニカケソラ 17 206.9 39.7

偏差値は16頭中3頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 11 サンライズソレイユ 1 1.1 71.7
2 4 8 アムールドパリ 3 34.2 66.7
3 6 12 ロードブレイズ 7 130.2 64.4
4 7 14 ネオシルバー 6 57.1 56.9
5 3 6 ワンパット 14 586.2 53.5
6 2 4 モスクロッサー 2 31.2 50.9
7 3 5 アルシミスト 5 50.9 49.7
8 5 9 タイセイミッション 12 360.7 45.3
9 1 1 オウケンシルヴァー 15 999.9 45.1
10 8 16 カーマンライン 8 142.1 44.0
11 1 2 サンライズウェーヴ 13 586.2 43.7
12 5 10 ジーティーアグリム 11 334.9 43.5
13 4 7 サトノレイズ 4 34.9 43.3
14 2 3 アスクナサニエル 10 246.8 40.6
15 7 13 レグロスヴァーグ 9 234.4 40.4
16 8 15 アルデドゥオーモ 16 999.9 40.3

偏差値は13頭中5頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 9 サハラ 12 46.4 65.1
2 7 11 ゲットアップ 5 13.2 63.6
3 7 10 マイショウチャン 3 5.8 63.5
4 6 8 イッツオンリーユー 7 23.2 57.6
5 2 2 トロピカルタウン 4 9.2 54.3
6 4 5 ネイチャーセラピー 6 23.2 53.1
7 4 4 ホワイトターフ 8 30.9 45.4
8 5 7 タイキバルドル 2 4.6 44.5
9 8 13 アオイコウキ 1 2.2 42.5
10 8 12 フクノブルジュ 10 30.9 42.3
11 5 6 ブッシュテソーロ 9 30.9 42.0
12 3 3 ポリクシニーズ 11 46.4 38.7
13 1 1 アイソウザスター 13 92.8 37.4

偏差値は15頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 13 トモジャシーマ 3 5.3 70.9
2 8 15 レッドシュヴェルト 5 14.9 70.0
3 6 11 ヴィヴィッシモ 1 2.4 58.4
4 2 3 ニシノピウモッソ 8 30.8 57.7
5 3 4 フォーカルフラワー 2 5.1 50.9
6 3 5 ディバイングレース 7 19.8 50.9
7 5 8 トレブランシュ 10 47.0 46.9
8 6 10 シャイニースイフト 14 74.5 46.6
9 7 12 テンプーシャオン 9 33.1 45.5
10 4 7 ロッククリーク 4 8.2 45.1
11 1 1 クラックオブドーン 6 15.9 42.5
12 2 2 テンカノギジン 11 59.6 41.8
13 5 9 プリティーメモリー 12 59.6 41.2
14 8 14 アクアマリンブルー 13 59.6 41.0
15 4 6 ストームサージ 15 149.0 40.8

偏差値は10頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 1 1 ハギノアルデバラン 3 8.1 65.4
2 7 8 アヴニールドブリエ 2 2.7 60.5
3 8 9 ルクスビッグスター 10 43.4 58.5
4 8 10 ロードプレイヤー 4 9.3 54.2
5 3 3 リミットバスター 5 13.0 52.8
6 4 4 ピンキープロミス 6 18.6 46.8
7 7 7 ソワドリヨン 1 2.6 46.7
8 6 6 グランドカリナン 7 18.6 42.4
9 5 5 リリーブライト 8 26.0 37.1
10 2 2 レディベル 9 43.4 35.6

偏差値は12頭中4頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 4 ビヨンドザヴァレー 2 5.7 61.9
2 2 2 カナテープ 1 4.1 61.8
3 7 9 ココクレーター 6 7.9 61.3
4 6 8 ニシノライコウ 3 6.1 60.0
5 7 10 レッドロワ 7 14.0 53.6
6 3 3 スプレモフレイバー 10 23.2 52.5
7 6 7 ラケマーダ 8 16.0 48.0
8 5 6 ブリュットミレジメ 4 7.4 46.5
9 8 11 ディープリッチ 5 7.8 43.0
10 8 12 シェルビーズアイ 9 20.4 38.5
11 1 1 ヴェールランス 11 25.9 38.1
12 5 5 ブラックシールド 12 51.8 34.7

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 6 ドゥラレジリエント 4 7.3 72.3
2 8 15 サルヴァトーレ 3 6.1 68.6
3 5 9 タマモロック 8 18.1 59.5
4 1 1 スマートアンバー 10 31.8 57.2
5 4 7 イグザルト 2 4.7 56.2
6 2 3 カズプレスト 7 17.5 51.5
7 6 12 タイセイエピソード 6 13.3 47.2
8 7 13 イチネンエーグミ 5 12.1 46.3
9 4 8 カシノブレンド 12 31.8 45.3
10 6 11 オメガタキシード 9 25.5 45.1
11 3 5 ジョディーズマロン 11 31.8 42.9
12 7 14 サトノフウジン 13 42.5 42.3
13 5 10 ウラカワノキセキ 16 170.0 41.8
14 1 2 モナルヒ 14 56.6 41.7
15 2 4 ゼウスバイオ 15 170.0 41.7
16 8 16 ラズルダズル 1 4.4 40.4

偏差値は18頭中4頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 14 アスコリピチェーノ 1 2.6 70.5
2 8 16 ジャンタルマンタル 2 3.3 66.3
3 1 2 ノーブルロジャー 6 18.1 61.5
4 3 5 ボンドガール 3 8.5 61.3
5 8 18 アルセナール 7 19.9 55.7
6 4 7 チャンネルトンネル 12 63.4 51.6
7 6 12 ゴンバデカーブース 4 10.6 51.4
8 3 6 ロジリオン 10 29.5 49.8
9 1 1 ダノンマッキンリー 9 29.3 49.5
10 2 3 ディスペランツァ 5 13.2 49.1
11 2 4 イフェイオン 13 94.4 48.7
12 8 17 ユキノロイヤル 17 193.6 45.5
13 7 13 シュトラウス 8 26.8 43.8
14 6 11 アレンジャー 16 184.4 43.5
15 7 15 マスクオールウィン 14 141.4 41.1
16 5 9 キャプテンシー 11 48.0 40.1
17 5 10 ウォーターリヒト 15 145.8 35.6
18 4 8 エンヤラヴフェイス 18 322.5 35.0

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 14 アンスリウム 1 2.1 73.0
2 6 11 ミルトハンター 5 12.3 63.5
3 5 10 エメラルドビーチ 7 22.1 59.5
4 5 9 サザンステート 9 30.0 58.7
5 2 4 エコロアレス 3 7.1 55.0
6 6 12 ヤングワールド 2 5.9 53.1
7 8 15 カンパニョーラ 14 49.4 51.6
8 3 5 リラックス 8 30.0 48.6
9 3 6 ロードオルデン 11 42.0 46.1
10 7 13 リッキーヤスオカ 4 11.0 45.1
11 1 1 グランフォーブル 10 36.5 44.4
12 8 16 カイタロー 15 60.0 44.0
13 4 7 ターニングアップ 13 49.4 42.0
14 2 3 サウスジェラート 6 18.6 40.1
15 4 8 マイアミュレット 16 93.4 39.7
16 1 2 スズノヤマト 12 44.2 35.6

コメント