スポンサーリンク

【テスト投稿】2024年4月20日(土) 東京競馬の全レース無料AI予想

前日予想のテスト投稿を始めてみました!

これから少しずつ微修正していきたいと思います。。。

初出走の馬は16頭中1頭!

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 8 15 フイノマジワリ 1 3.2 77.6
2 8 16 ヴォードノエル 2 5.8 58.9
3 6 12 ヴァズレーヌ 5 7.5 57.1
4 3 6 グランソシエ 4 7.4 56.8
5 7 14 ルルフィーユ 7 21.4 54.6
6 5 10 ケープアグラス 3 5.9 53.9
7 2 4 カールマジ 14 93.9 50.8
8 1 1 アルスカー 12 55.5 49.1
9 6 11 カレンタクト 9 24.9 47.6
10 3 5 ガーデンプランナー 6 9.7 45.8
11 4 7 ライーナシェリー 8 22.7 45.4
12 7 13 セイウンダキシメテ 11 46.9 44.8
13 5 9 シベルクーナ 10 43.9 41.5
14 1 2 ブレイヴリー 15 97.2 39.2
15 2 3 ユキノフルマチ 13 66.4 39.0
16 4 8 ムーステソーロ 16 123.8 38.0

初出走の馬は16頭中2頭!

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 5 ジェットブレイク 3 6.4 78.0
2 4 8 エイブラムス 1 3.7 57.2
3 2 3 フェレザ 6 11.2 56.6
4 4 7 テイエムビッグサー 2 5.9 56.2
5 1 1 グランプリショット 5 8.1 54.7
6 2 4 グランジュール 8 22.4 53.0
7 6 12 ネオエトワール 4 7.2 52.9
8 8 15 インヘリタンスエス 11 31.7 49.8
9 1 2 ペプチドアサヒ 14 50.3 48.1
10 7 13 チュウワダイオウ 15 63.4 45.8
11 3 6 シンガプーラ 10 28.0 45.1
12 5 10 アカキチノイレブン 9 23.9 44.6
13 8 16 パールホワイトイブ 7 21.1 43.8
14 6 11 ベイジーニョ 12 32.4 39.6
15 7 14 チェリッシュ 16 63.4 39.0
16 5 9 ガケップチー 13 37.4 35.7

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 2 4 ラキアレクサンダー 1 1.4 75.5
2 6 12 ニューバラード 2 9.2 64.3
3 7 13 アオイサクラ 4 10.7 58.4
4 4 7 サノノゴールド 6 30.7 56.2
5 6 11 グロバーテソーロ 3 10.2 55.5
6 1 2 オメガキングダム 7 31.8 51.8
7 8 16 ラブラドライト 5 12.6 51.1
8 5 10 ヒットアンドロール 10 60.5 48.0
9 4 8 ミヤビモルタル 8 43.6 46.1
10 5 9 イデアイゴッソウ 16 187.8 44.3
11 3 5 ダズリングティアラ 11 64.7 43.6
12 3 6 クーデピンヌ 12 64.7 42.5
13 2 3 ビッグロゴスルーフ 13 98.8 42.3
14 7 14 ベストベルシック 14 98.8 41.3
15 1 1 ニシノネライウチ 9 53.6 40.2
16 8 15 イデアパシオン 15 144.4 39.1

偏差値は18頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 15 ミスズサンダスノー 4 14.0 73.1
2 6 11 パンドジェーヌ 1 1.6 69.0
3 5 10 ヴィントシュティレ 5 15.1 63.0
4 8 17 ニシノプレゼント 7 18.0 58.5
5 2 3 マリガーネット 2 7.6 54.1
6 4 8 トニーアワード 3 11.3 51.5
7 1 2 パロサント 8 26.5 49.6
8 7 13 ベルベットハンマー 14 67.5 48.4
9 8 18 パルファンソオン 13 59.1 47.7
10 8 16 ワイドマルガリータ 6 17.2 47.5
11 4 7 ラヴレボーテ 15 87.5 46.2
12 3 6 アミアン 9 29.1 45.2
13 1 1 ジャジャウマアスク 10 48.2 43.7
14 5 9 コミックガール 17 157.6 41.7
15 7 14 メタシアター 18 181.8 40.5
16 3 5 ナムラマーヤ 11 53.7 40.2
17 2 4 ポーラーシュテルン 12 59.1 40.1
18 6 12 ビューティビースト 16 147.7 40.0

偏差値は18頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 11 ジーゲル 2 4.7 73.7
2 3 6 ベランジェール 1 1.8 66.5
3 3 5 ニシノインヴィクタ 3 8.7 61.8
4 2 3 ロジプラヤ 10 65.6 59.0
5 5 10 ダノンザボルケーノ 4 12.6 56.1
6 1 1 カンデラリア 5 14.2 54.6
7 7 15 ゴールドミラクル 7 24.2 50.3
8 2 4 イグニス 9 53.1 49.7
9 8 16 ファストフィール 6 21.8 48.4
10 6 12 デルマプラクリティ 18 328.0 44.9
11 4 7 ウォーブルースター 15 178.9 44.2
12 7 14 アモールエテルノ 8 24.9 43.9
13 8 18 ユウキヒャクバイ 12 75.6 43.3
14 8 17 ダイノハイド 16 178.9 41.9
15 5 9 ゴールデンスロープ 13 140.5 41.8
16 4 8 ショウナンマントル 11 65.6 40.7
17 7 13 ビッグブロック 14 140.5 39.9
18 1 2 ヴァスキアン 17 218.6 39.1

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 1 1 メイプルタピット 4 6.9 75.0
2 4 8 アッシュルバニパル 1 2.8 68.1
3 2 4 アンジュグルーヴ 7 25.4 56.2
4 6 12 レイズトワイライト 8 27.1 52.7
5 5 10 アデランテ 13 96.8 52.2
6 4 7 ニシノアウェイク 10 33.3 51.2
7 7 13 シトラール 3 6.0 49.9
8 7 14 グロッシェン 2 4.6 49.7
9 1 2 シークレットマター 5 9.2 49.3
10 8 15 カルネヴァーレ 9 29.4 46.1
11 8 16 ビッグフラワー 11 42.3 46.1
12 3 6 フィリップ 6 16.1 45.5
13 6 11 ブシン 12 61.6 41.3
14 3 5 エンブレムボム 14 135.5 39.5
15 2 3 コスモインシスト 15 225.9 39.3
16 5 9 ルルディルッカ 16 338.9 37.9

偏差値は16頭中4頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 8 オーサムデアラー 10 27.0 68.7
2 7 13 ショウナンアビアス 6 13.1 65.8
3 1 1 ハッピーアズラリー 2 4.6 61.1
4 6 12 トルズイーガー 7 14.4 59.8
5 2 3 シャーンゴッセ 1 3.8 56.3
6 1 2 イエヴァンポルッカ 8 16.1 54.8
7 3 6 スペンサーバローズ 4 8.6 52.7
8 8 16 ロードブライト 5 12.1 46.5
9 7 14 ビップソリオ 9 24.1 45.4
10 5 9 オーロラアーク 12 40.2 44.4
11 5 10 マーゴットレーヴ 11 34.1 43.7
12 4 7 スイッチオン 13 43.6 43.6
13 3 5 フェブルウス 15 65.4 41.2
14 2 4 ワンダフルヘヴン 14 52.3 39.5
15 6 11 キセキノエンジェル 16 112.1 39.1
16 8 15 リプレゼント 3 5.8 37.4

偏差値は10頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 4 4 エリーズダイヤ 2 4.1 70.7
2 2 2 ポリーフォリア 7 14.8 57.6
3 7 7 ビーナスローズ 1 2.4 55.8
4 1 1 メイショウピース 5 10.3 55.2
5 8 10 ミスヨコハマ 6 13.1 48.1
6 3 3 タイセイキューティ 8 24.3 46.7
7 5 5 ラブリアージェ 4 6.7 46.0
8 7 8 ルルローズ 3 6.3 43.8
9 8 9 ゴーツウキリシマ 10 227.4 39.5
10 6 6 アラカザーム 9 52.4 36.8

混戦が予想されます!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 3 コスモレオナルド 9 18.5 62.8
2 8 11 クラッシファイド 4 7.1 60.2
3 5 5 ゴールドブレス 1 3.5 55.9
4 8 10 リアルファインド 5 8.8 55.7
5 6 7 カフェグランデ 3 6.9 54.6
6 7 9 リアレスト 2 3.8 52.4
7 7 8 レイデラルース 6 12.0 48.4
8 1 1 ブロッケンボウ 10 28.5 47.6
9 4 4 サツキノジョウ 11 55.2 47.3
10 6 6 エラン 7 15.0 35.4
11 2 2 ショウナンハウル 8 18.1 29.7

偏差値は18頭中3頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 3 6 オメガキャプテン 1 3.3 69.1
2 5 10 ルミノメテオール 9 21.2 67.5
3 4 7 シャドウフューリー 4 9.1 66.9
4 7 14 マンドローネ 3 7.4 56.3
5 2 4 リサリサ 2 6.5 53.4
6 2 3 スプレモフレイバー 5 10.5 52.5
7 8 16 リュミエールノワル 10 21.7 52.4
8 1 2 ベガリス 7 19.1 50.8
9 8 18 ミシシッピテソーロ 6 14.6 50.4
10 3 5 レガトゥス 12 29.8 48.1
11 6 12 シュヴェルトライテ 16 53.1 47.8
12 6 11 ヒルノショパン 13 35.4 45.6
13 8 17 ヤマニンデンファレ 17 53.1 42.2
14 7 13 アステロイドベルト 14 44.7 42.1
15 1 1 ショウナンアレス 8 19.7 41.6
16 7 15 ピピオラ 11 22.9 39.5
17 4 8 コスモエスパーダ 15 51.5 38.4
18 5 9 クレスコジョケツ 18 85.0 35.3

偏差値は16頭中1頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 7 13 ペリエール 4 9.1 74.5
2 8 16 ユティタム 3 8.0 62.9
3 6 11 デシエルト 2 2.9 60.0
4 3 6 オメガギネス 1 2.8 58.5
5 1 2 エルバリオ 10 30.2 57.1
6 5 9 ゴーゴーユタカ 5 16.0 50.2
7 2 4 ケイアイシェルビー 7 24.3 47.1
8 1 1 アルムブラーヴ 13 64.3 46.7
9 3 5 ライラボンド 11 42.0 46.6
10 7 14 サンマルレジェンド 6 21.0 46.5
11 4 7 サクセスローレル 14 78.5 45.9
12 6 12 キタノリューオー 8 27.4 43.8
13 4 8 ビヨンドザファザー 9 29.8 43.0
14 2 3 デンコウリジエール 15 137.4 40.7
15 5 10 テイエムアトム 16 224.0 38.2
16 8 15 メイショウウズマサ 12 54.9 38.1

偏差値は16頭中2頭が抜けています!

参考にしていただけると嬉しいです!

全馬の偏差値はこんな感じになっています!

枠番 馬番 馬名 人気(予想時点) オッズ(予想時点) 馬券偏差値
1 6 12 キャンディドライヴ 3 7.4 72.1
2 3 5 ビーアイオラクル 5 9.5 65.8
3 1 2 フミサウンド 13 26.0 59.4
4 4 8 ローズバルサム 2 4.4 58.2
5 2 4 ウィンダミア 12 24.5 57.0
6 1 1 ミラキュラスライト 6 17.3 52.3
7 7 14 ダブルジョーク 4 8.5 48.8
8 8 15 ミルトハンター 8 20.3 48.6
9 2 3 マホロバ 7 19.7 45.7
10 5 10 ホウオウドラッカー 11 23.2 45.4
11 4 7 ジャスリー 1 3.9 44.8
12 3 6 タリエシン 15 76.5 43.3
13 7 13 マイネルシトラス 9 20.9 41.4
14 5 9 ワールドコネクター 14 46.4 40.2
15 8 16 ニシノレバンテ 10 22.4 39.4
16 6 11 テイエムスイスイ 16 81.3 37.7

コメント